W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0000087816 | 7642359290 | STOWARZYSZENIE POMOCY HUMANITARNEJ W PILE | WIELKOPOLSKIE | PILSKI | PIŁA | PIŁA |
| 2002 | 0000087872 | 9660905189 | STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE "DROGA" | PODLASKIE | M. BIAŁYSTOK | M. BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK |
| 2003 | 0000087884 | 7251684749 | POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŁÓDZKI | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 2004 | 0000088123 | 9441861612 | INTERWENCYJNY ZESPÓŁ POMOCY MIĘDZYLUDZKIEJ | MAŁOPOLSKIE | KRAKOWSKI | KRZESZOWICE | KRZESZOWICE |
| 2005 | 0000088158 | 7691819509 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" | ŁÓDZKIE | BEŁCHATOWSKI | BEŁCHATÓW | BEŁCHATÓW |
| 2006 | 0000088380 | 8961003848 | TOWARZYSTWO DZIAŁAŃ DLA SAMOROZWOJU | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 2007 | 0000088401 | 6971018247 | POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 2008 | 0000088689 | 9461769571 | FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN" | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLIN |
| 2009 | 0000088827 | 8442049562 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY " NIE JESTEŚ SAM" | PODLASKIE | SEJNEŃSKI | PUŃSK | PUŃSK |
| 2010 | 0000088848 | 9151627463 | STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ "BÓR" OBORNIKI ŚLĄSKIE | DOLNOŚLĄSKIE | TRZEBNICKI | OBORNIKI ŚLĄSKIE | OBORNIKI ŚLĄSKIE |
| 2011 | 0000088851 | 6761174538 | POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAŁOPOLSKI | MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KRAKÓW |
| 2012 | 0000088855 | 8291563521 | STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI | ŁÓDZKIE | ZDUŃSKOWOLSKI | ZDUŃSKA WOLA | ZDUŃSKA WOLA |
| 2013 | 0000088951 | 5832773028 | OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE ANTYMOBBINGOWE OSA | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
| 2014 | 0000088974 | 5421776858 | KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "EZECHIASZ" | PODLASKIE | M. BIAŁYSTOK | M. BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK |
| 2015 | 0000088980 | 9730377035 | TOWARZYSTWO PŁYWACKIE ZIELONA GÓRA | LUBUSKIE | M. ZIELONA GÓRA | M. ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA |
| 2016 | 0000089011 | 7120157469 | STOWARZYSZENIE HARCERSTWA KATOLICKIEGO "ZAWISZA" FEDERACJA SKAUTINGU EUROPEJSKIEGO | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 2017 | 0000089028 | 5992749613 | POLSKIE STOWARZYSZENIE FENIX | LUBUSKIE | GORZÓW WIELKOPOLSKI | GORZÓW WIELKOPOLSKI | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
| 2018 | 0000089070 | 8652296640 | STOWARZYSZENIE SPORTIS | PODKARPACKIE | STALOWOWOLSKI | STALOWA WOLA | STALOWA WOLA |
| 2019 | 0000089178 | 8252051722 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KSAWERYNOWIE | LUBELSKIE | ŁUKOWSKI | WOLA MYSŁOWSKA | KSAWERYNÓW |
| 2020 | 0000089210 | 5871509896 | KLUB STRZELECKI "GROT" W PUCKU | POMORSKIE | PUCKI | PUCK | PUCK |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2026-02-10 @ 13:43:15 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2026-01-16 @ 13:09:36 przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2026-01-01 @ 16:23:54 przez Martyna Leciak












