W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2024 rok, obowiązujący w 2025 roku, upubliczniliśmy 12 grudnia 2024 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2041 | 0000094027 | 7390204718 | ODDZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO W OLSZTYNIE | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. OLSZTYN | M. OLSZTYN | OLSZTYN |
2042 | 0000094068 | 8251905168 | FUNDACJA "JANA CHRZCICIELA" | LUBELSKIE | ŁUKOWSKI | ŁUKÓW | ŁUKÓW |
2043 | 0000094089 | 8961002576 | POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
2044 | 0000094228 | 7120167025 | FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLIN |
2045 | 0000094246 | 5732180932 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W CZĘSTOCHOWIE | ŚLĄSKIE | CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA |
2046 | 0000094358 | 5262364912 | FUNDACJA MŁODZIEŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
2047 | 0000094369 | 9661303104 | SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 171 W BIAŁYMSTOKU | PODLASKIE | M. BIAŁYSTOK | M. BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK |
2048 | 0000094392 | 8133147574 | STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM GMINY KAMIEŃ W KAMIENIU | PODKARPACKIE | RZESZOWSKI | KAMIEŃ | KAMIEŃ |
2049 | 0000094493 | 7591518027 | "SOKÓŁ" OSTRÓW MAZOWIECKA | MAZOWIECKIE | OSTROWSKI | OSTRÓW MAZOWIECKA | OSTRÓW MAZOWIECKA |
2050 | 0000094513 | 7921878907 | JAROSŁAWSKA FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ" | PODKARPACKIE | JAROSŁAWSKI | JAROSŁAW | JAROSŁAW |
2051 | 0000094555 | 6491892978 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ROKITNIE SZLACHECKIM | ŚLĄSKIE | ZAWIERCIAŃSKI | ŁAZY | ROKITNO SZLACHECKIE |
2052 | 0000094699 | 5260251440 | ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
2053 | 0000094781 | 6760105133 | FUNDACJA IM. KS. SIEMASZKI | MAŁOPOLSKIE | M. KRAKÓW | M. KRAKÓW | KRAKÓW |
2054 | 0000095021 | 9661281472 | STOWARZYSZENIE BLIŻEJ SIEBIE BIAŁYSTOK-EINDHOVEN | PODLASKIE | M. BIAŁYSTOK | M. BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK |
2055 | 0000095062 | 9441169922 | FUNDACJA SZTUKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | MAŁOPOLSKIE | M. KRAKÓW | M. KRAKÓW | KRAKÓW |
2056 | 0000095191 | 5252229897 | STOŁECZNE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
2057 | 0000095198 | 5860103989 | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "FLOTA" GDYNIA | POMORSKIE | M. GDYNIA | M. GDYNIA | GDYNIA |
2058 | 0000095501 | 6871090185 | SANOCKA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA | PODKARPACKIE | SANOCKI | SANOK | SANOK |
2059 | 0000095599 | 6252120646 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁAGISZA | ŚLĄSKIE | BĘDZIŃSKI | BĘDZIN | BĘDZIN |
2060 | 0000095623 | 7821488638 | TOWARZYSTWO PRZYWRACANIA RODZINY | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃ | POZNAŃ | POZNAŃ |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2024 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2024 rok w 2025 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja będzie zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2025 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2025 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 6 grudnia 2024 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2025 rok w 2026 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna

Zaktualizowane 2025-05-08 @ 17:01:19 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:38 przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:27 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak