W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2024 rok, obowiązujący w 2025 roku, upubliczniliśmy 12 grudnia 2024 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2081 | 0000096639 | 5871379531 | LEKKOATLETYCZNY KLUB SPORTOWY ZIEMI PUCKIEJ | POMORSKIE | PUCKI | PUCK | PUCK |
2082 | 0000096678 | 8133189638 | ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POWIATU RZESZOWSKIEGO | PODKARPACKIE | RZESZOWSKI | ŚWILCZA | MROWLA |
2083 | 0000096793 | 5252016701 | KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-CENTRUM | WARSZAWA |
2084 | 0000096883 | 5481059907 | TOWARZYSTWO KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZNEGO | ŚLĄSKIE | CIESZYŃSKI | USTROŃ | USTROŃ |
2085 | 0000096997 | 8512650490 | STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY "DA DU" | ZACHODNIOPOMORSKIE | M. SZCZECIN | M. SZCZECIN | SZCZECIN |
2086 | 0000097051 | 1132176860 | "FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM" | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
2087 | 0000097057 | 7271044697 | MIEJSKI KLUB TENISOWY | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
2088 | 0000097123 | 5242418504 | FUNDACJA WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-TARGÓWEK | WARSZAWA |
2089 | 0000097168 | 5261053021 | FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-CENTRUM | WARSZAWA |
2090 | 0000097202 | 7122297938 | FUNDACJA "DOM DZIECI BENJAMIN" | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLIN |
2091 | 0000097219 | 7161004550 | "PUŁAWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" | LUBELSKIE | PUŁAWSKI | PUŁAWY | PUŁAWY |
2092 | 0000097331 | 8381637424 | STOWARZYSZENIE RÓWNYCH SZANS | MAZOWIECKIE | ŻYRARDOWSKI | ŻYRARDÓW | ŻYRARDÓW |
2093 | 0000097403 | 6272260557 | CHORZOWSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "FENIKS" | ŚLĄSKIE | M. CHORZÓW | M. CHORZÓW | CHORZÓW |
2094 | 0000097425 | 7311793839 | STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY I OSÓB Z PROBLEMAMI PSYCHICZNYMI, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ "POMOST" | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
2095 | 0000097530 | 5532233078 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WĘGIERSKIEJ GÓRCE | ŚLĄSKIE | ŻYWIECKI | WĘGIERSKA GÓRKA | WĘGIERSKA GÓRKA |
2096 | 0000097564 | 7811363651 | WIELKOPOLSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | M. POZNAŃ | POZNAŃ |
2097 | 0000097668 | 5251436878 | STOWARZYSZENIE DZIECI HOLOCAUSTU W POLSCE | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
2098 | 0000097768 | 9730727015 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LETNICY | LUBUSKIE | ZIELONOGÓRSKI | ŚWIDNICA | LETNICA |
2099 | 0000097900 | 6781561787 | MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ | MAŁOPOLSKIE | MIASTO KRAKÓW | M.KRAKÓW | KRAKÓW |
2100 | 0000097903 | 6482330560 | STOWARZYSZENIE "KONTAKT" NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | ŚLĄSKIE | ZABRZE | ZABRZE | ZABRZE |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2024 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2024 rok w 2025 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja będzie zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2025 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2025 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 6 grudnia 2024 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2025 rok w 2026 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna

Zaktualizowane 2025-05-08 @ 17:01:19 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:38 przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:27 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak