W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | 0000093158 | 9482011773 | POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ RADOM "POMOCNA DŁOŃ" | MAZOWIECKIE | RADOM | RADOM | RADOM |
| 2082 | 0000093204 | 5262150223 | PRZYJACIELE SZPITALI DZIECIĘCYCH W WARSZAWIE | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 2083 | 0000093282 | 8882336567 | WŁOCŁAWSKO-BRODNICKI KLUB SPORTOWY NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "PIONEK" | KUJAWSKO-POMORSKIE | WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK |
| 2084 | 0000093413 | 8671966053 | STOWARZYSZENIE AMAZONEK "POMOCNA DŁOŃ" | PODKARPACKIE | M. TARNOBRZEG | M. TARNOBRZEG | TARNOBRZEG |
| 2085 | 0000093429 | 6761071471 | FUNDACJA DLA REALIZACJI SIEDZIBY CAPELLAE CRACOVIENSIS | MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KRAKÓW |
| 2086 | 0000093440 | 9531522871 | FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU KARDIOLOGII | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. BYDGOSZCZ | M. BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 2087 | 0000093531 | 8461516119 | AUGUSTOWSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE | PODLASKIE | AUGUSTOWSKI | AUGUSTÓW | AUGUSTÓW |
| 2088 | 0000093591 | 5471932013 | STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE-PORT | ŚLĄSKIE | BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
| 2089 | 0000093655 | 5860103972 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GDYNI | POMORSKIE | M. GDYNIA | M. GDYNIA | GDYNIA |
| 2090 | 0000093656 | 7291183580 | LIGA KOBIET POLSKICH - ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W ŁODZI | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 2091 | 0000093789 | 6761116937 | SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 64 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | MAŁOPOLSKIE | M. KRAKÓW | M. KRAKÓW | KRAKÓW |
| 2092 | 0000093806 | 7181262870 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KONARZYCACH | PODLASKIE | ŁOMŻYŃSKI | ŁOMŻA | KONARZYCE |
| 2093 | 0000094027 | 7390204718 | ODDZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO W OLSZTYNIE | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. OLSZTYN | M. OLSZTYN | OLSZTYN |
| 2094 | 0000094068 | 8251905168 | FUNDACJA "JANA CHRZCICIELA" | LUBELSKIE | ŁUKOWSKI | ŁUKÓW | ŁUKÓW |
| 2095 | 0000094089 | 8961002576 | POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 2096 | 0000094123 | 7361477589 | ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ ZAKOPANE | MAŁOPOLSKIE | TATRZAŃSKI | ZAKOPANE | ZAKOPANE |
| 2097 | 0000094228 | 7120167025 | FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLIN |
| 2098 | 0000094246 | 5732180932 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W CZĘSTOCHOWIE | ŚLĄSKIE | CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA |
| 2099 | 0000094358 | 5262364912 | FUNDACJA MŁODZIEŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 2100 | 0000094369 | 9661303104 | SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 171 W BIAŁYMSTOKU | PODLASKIE | M. BIAŁYSTOK | M. BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | 0000097051 | 1132176860 | "FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM" | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 2082 | 0000097057 | 7271044697 | MIEJSKI KLUB TENISOWY | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 2083 | 0000097123 | 5242418504 | FUNDACJA WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-TARGÓWEK | WARSZAWA |
| 2084 | 0000097168 | 5261053021 | FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-CENTRUM | WARSZAWA |
| 2085 | 0000097202 | 7122297938 | FUNDACJA "DOM DZIECI BENJAMIN" | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLIN |
| 2086 | 0000097219 | 7161004550 | "PUŁAWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" | LUBELSKIE | PUŁAWSKI | PUŁAWY | PUŁAWY |
| 2087 | 0000097331 | 8381637424 | STOWARZYSZENIE RÓWNYCH SZANS | MAZOWIECKIE | ŻYRARDOWSKI | ŻYRARDÓW | ŻYRARDÓW |
| 2088 | 0000097403 | 6272260557 | CHORZOWSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "FENIKS" | ŚLĄSKIE | M. CHORZÓW | M. CHORZÓW | CHORZÓW |
| 2089 | 0000097425 | 7311793839 | STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY I OSÓB Z PROBLEMAMI PSYCHICZNYMI, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ "POMOST" | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 2090 | 0000097530 | 5532233078 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WĘGIERSKIEJ GÓRCE | ŚLĄSKIE | ŻYWIECKI | WĘGIERSKA GÓRKA | WĘGIERSKA GÓRKA |
| 2091 | 0000097564 | 7811363651 | WIELKOPOLSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | M. POZNAŃ | POZNAŃ |
| 2092 | 0000097668 | 5251436878 | STOWARZYSZENIE DZIECI HOLOCAUSTU W POLSCE | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 2093 | 0000097768 | 9730727015 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LETNICY | LUBUSKIE | ZIELONOGÓRSKI | ŚWIDNICA | LETNICA |
| 2094 | 0000097900 | 6781561787 | MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ | MAŁOPOLSKIE | MIASTO KRAKÓW | M.KRAKÓW | KRAKÓW |
| 2095 | 0000097903 | 6482330560 | STOWARZYSZENIE "KONTAKT" NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | ŚLĄSKIE | ZABRZE | ZABRZE | ZABRZE |
| 2096 | 0000097983 | 7181883514 | STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NA RZECZ ROZWOJU, PROMOCJI I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO | PODLASKIE | ŁOMŻA | ŁOMŻA | ŁOMŻA |
| 2097 | 0000098014 | 6922212647 | TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "START" W POLKOWICACH | DOLNOŚLĄSKIE | POLKOWICKI | POLKOWICE | POLKOWICE |
| 2098 | 0000098018 | 5842229674 | GDAŃSKI KLUB FANTASTYKI | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
| 2099 | 0000098165 | 8221854130 | MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM - "KROK DALEJ" | MAZOWIECKIE | MIŃSKI | MIŃSK MAZOWIECKI | MIŃSK MAZOWIECKI |
| 2100 | 0000098178 | 8671898713 | KLUB SPORTOWY "SIARKA" | PODKARPACKIE | M. TARNOBRZEG | M. TARNOBRZEG | TARNOBRZEG |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












