W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 0000095861 | 9471762576 | FUNDACJA ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH IM. JANA PAWŁA II | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 2122 | 0000095873 | 6462581566 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŚWIERCZYŃCU | ŚLĄSKIE | BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI | BOJSZOWY | ŚWIERCZYNIEC |
| 2123 | 0000095892 | 5252255386 | FUNDACJA OCHRONY ZABYTKÓW PRZEMYSŁU I TECHNIKI | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-CENTRUM | WARSZAWA |
| 2124 | 0000095954 | 6442435672 | FUNDACJA "POLITRAUMA" PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 5 IM ŚW. BARBARY W SOSNOWCU | ŚLĄSKIE | M. SOSNOWIEC | M. SOSNOWIEC | SOSNOWIEC |
| 2125 | 0000096091 | 8792569575 | LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "VICTORIA" | KUJAWSKO-POMORSKIE | TORUŃSKI | CZERNIKOWO | CZERNIKOWO |
| 2126 | 0000096101 | 6341046360 | SPOŁECZNE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE W KATOWICACH | ŚLĄSKIE | M. KATOWICE | M. KATOWICE | KATOWICE |
| 2127 | 0000096256 | 5551891799 | CHOJNICKIE STOWARZYSZENIE KOBIET "AMAZONKI" | POMORSKIE | CHOJNICKI | CHOJNICE | CHOJNICE |
| 2128 | 0000096357 | 6930011432 | FUNDACJA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII "MARATON" | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 2129 | 0000096480 | 5222379534 | STOWARZYSZENIE RODZICÓW ORAZ PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - "BLIŻEJ DZIECKA" | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 2130 | 0000096521 | 8811404735 | "TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GORZANOWA" | DOLNOŚLĄSKIE | KŁODZKI | BYSTRZYCA KŁODZKA | GORZANÓW |
| 2131 | 0000096523 | 9281005665 | STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE W ŻARACH | LUBUSKIE | ŻARSKI | ŻARY | ŻARY |
| 2132 | 0000096589 | 9661610705 | TOWARZYSTWO DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH "TALENT" W BIAŁYMSTOKU | PODLASKIE | M. BIAŁYSTOK | M. BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK |
| 2133 | 0000096615 | 9491538793 | SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 188 W CZĘSTOCHOWIE | ŚLĄSKIE | M. CZĘSTOCHOWA | M. CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA |
| 2134 | 0000096631 | 8792309868 | KLUB ROTARY MŁYNIEC DRUGI | KUJAWSKO-POMORSKIE | TORUŃ | TORUŃ | TORUŃ |
| 2135 | 0000096639 | 5871379531 | LEKKOATLETYCZNY KLUB SPORTOWY ZIEMI PUCKIEJ | POMORSKIE | PUCKI | PUCK | PUCK |
| 2136 | 0000096678 | 8133189638 | ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POWIATU RZESZOWSKIEGO | PODKARPACKIE | RZESZOWSKI | ŚWILCZA | MROWLA |
| 2137 | 0000096793 | 5252016701 | KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-CENTRUM | WARSZAWA |
| 2138 | 0000096883 | 5481059907 | TOWARZYSTWO KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZNEGO | ŚLĄSKIE | CIESZYŃSKI | USTROŃ | USTROŃ |
| 2139 | 0000096997 | 8512650490 | STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY "DA DU" | ZACHODNIOPOMORSKIE | M. SZCZECIN | M. SZCZECIN | SZCZECIN |
| 2140 | 0000097051 | 1132176860 | "FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM" | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 0000099349 | 7770005178 | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "GRUNWALD" POZNAŃ | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | M. POZNAŃ | POZNAŃ |
| 2122 | 0000099438 | 6792869425 | FUNDACJA "ZWIERZĘTA KRAKOWA" | MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KRAKÓW |
| 2123 | 0000099443 | 8951768911 | FUNDACJA TOBIASZKI | DOLNOŚLĄSKIE | WROCŁAW | WROCŁAW | WROCŁAW |
| 2124 | 0000099464 | 5260300196 | POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-CENTRUM | WARSZAWA |
| 2125 | 0000099466 | 5421952172 | KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ | PODLASKIE | M. BIAŁYSTOK | M. BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK |
| 2126 | 0000099488 | 5482168567 | TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE "LUTNIA" IM. JANA ORSZULIKA W STRUMIENIU | ŚLĄSKIE | CIESZYŃSKI | STRUMIEŃ | STRUMIEŃ |
| 2127 | 0000099504 | 9541104365 | ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE AD VITAM DIGNAM W KATOWICACH | ŚLĄSKIE | M. KATOWICE | M. KATOWICE | KATOWICE |
| 2128 | 0000099511 | 5251081346 | KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-CENTRUM | WARSZAWA |
| 2129 | 0000099572 | 5260001223 | ZWIĄZEK POLSKICH AUTORÓW I KOMPOZYTORÓW "ZAKR" | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 2130 | 0000099579 | 7712552490 | FUNDACJA OŚWIATOWA "JAROSTY" | ŁÓDZKIE | PIOTRKOWSKI | MOSZCZENICA | JAROSTY |
| 2131 | 0000099591 | 6792715604 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ | MAŁOPOLSKIE | M. KRAKÓW | M. KRAKÓW | KRAKÓW |
| 2132 | 0000099653 | 9462299274 | FUNDACJA "MALI SZCZĘŚLIWI" IM. JANUSZA KORCZAKA | LUBELSKIE | LUBLIN | LUBLIN | LUBLIN |
| 2133 | 0000099659 | 9551996649 | SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY AUTYSTOM | ZACHODNIOPOMORSKIE | M. SZCZECIN | M. SZCZECIN | SZCZECIN |
| 2134 | 0000099691 | 9570823766 | POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG POMORSKI | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
| 2135 | 0000099699 | 5471766655 | STOWARZYSZENIE LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZAPORA" WAPIENICA | ŚLĄSKIE | M. BIELSKO-BIAŁA | M. BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
| 2136 | 0000099733 | 8971615961 | TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH ODDZIAŁ WROCŁAWSKI | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 2137 | 0000099737 | 8961322157 | "TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW CHRZĄSTAWY" | DOLNOŚLĄSKIE | WROCŁAWSKI | CZERNICA | CHRZĄSTAWA WIELKA |
| 2138 | 0000099847 | 5481139836 | TOWARZYSTWO OPIEKI NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI W USTRONIU | ŚLĄSKIE | CIESZYŃSKI | USTROŃ | USTROŃ |
| 2139 | 0000099867 | 7122514531 | FUNDACJA DUSZPASTERSTWA BIBLIJNEGO "METANOIA" | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLIN |
| 2140 | 0000099986 | 6912131692 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZTUKI W LEGNICY | DOLNOŚLĄSKIE | LEGNICA | LEGNICA | LEGNICA |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












