W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2024 rok, obowiązujący w 2025 roku, upubliczniliśmy 12 grudnia 2024 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 0000103100 | 9491696813 | BANK ŻYWNOŚCI W CZĘSTOCHOWIE | ŚLĄSKIE | CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA |
2202 | 0000103183 | 6562103582 | MIEJSKI KLUB SPORTOWY "WIERNA" W MAŁOGOSZCZU | ŚWIĘTOKRZYSKIE | JĘDRZEJOWSKI | MAŁOGOSZCZ | MAŁOGOSZCZ |
2203 | 0000103209 | 7121009558 | FUNDACJA POMOCY SZKOŁOM POLSKIM NA WSCHODZIE IM. TADEUSZA GONIEWICZA | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLIN |
2204 | 0000103267 | 5471623565 | FUNDACJA ING DZIECIOM | ŚLĄSKIE | CIESZYŃSKI | WISŁA | WISŁA |
2205 | 0000103399 | 7342683371 | TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI MUSZYŃSKIEJ W MUSZYNIE | MAŁOPOLSKIE | NOWOSĄDECKI | MUSZYNA | MUSZYNA |
2206 | 0000103409 | 5422655884 | STOWARZYSZENIE EDUKACJI KULTURALNEJ WIDOK | PODLASKIE | BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK |
2207 | 0000103437 | 9562071010 | KLUB KARATE TRADYCYJNEGO "KUMADE" | KUJAWSKO-POMORSKIE | TORUŃ | TORUŃ | TORUŃ |
2208 | 0000103453 | 5212999324 | TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OGNISKO "WIERZBNO" W WARSZAWIE | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-CENTRUM | WARSZAWA |
2209 | 0000103615 | 8542147548 | STARGARDZKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM | ZACHODNIOPOMORSKIE | STARGARDZKI | STARGARD | STARGARD |
2210 | 0000103621 | 9670628165 | WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH W BYDGOSZCZY | KUJAWSKO-POMORSKIE | INOWROCŁAWSKI | INOWROCŁAW | INOWROCŁAW |
2211 | 0000103625 | 9551983948 | STOWARZYSZENIE POMOCY W ROZWOJU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | ZACHODNIOPOMORSKIE | M. SZCZECIN | M. SZCZECIN | SZCZECIN |
2212 | 0000103661 | 5951179515 | KLUB AMAZONEK W MIĘDZYCHODZIE | WIELKOPOLSKIE | MIĘDZYCHODZKI | MIĘDZYCHÓD | MIĘDZYCHÓD |
2213 | 0000103760 | 9661238306 | PODLASKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE W BIAŁYMSTOKU | PODLASKIE | BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK |
2214 | 0000103777 | 6831682347 | KOŁO PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA - STOWARZYSZENIE BYŁYCH INSTRUKTORÓW, WYCHOWANKÓW I SYMPATYKÓW SZCZEPU "PUSZCZA" | MAŁOPOLSKIE | WIELICKI | NIEPOŁOMICE | NIEPOŁOMICE |
2215 | 0000103857 | 7770004138 | ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | M. POZNAŃ | POZNAŃ |
2216 | 0000103919 | FALENICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-WAWER | WARSZAWA-FALENICA | |
2217 | 0000103923 | 9121719404 | JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY "W SIODLE" | DOLNOŚLĄSKIE | OŁAWSKI | OŁAWA | OŁAWA |
2218 | 0000103973 | 8371548067 | STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "PRZYSTAŃ" | MAZOWIECKIE | SOCHACZEWSKI | SOCHACZEW | SOCHACZEW |
2219 | 0000103990 | 5261759181 | KRAJOWE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-CENTRUM | WARSZAWA |
2220 | 0000104137 | 5262667914 | FUNDACJA TYGODNIKA POLITYKA | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2024 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2024 rok w 2025 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja będzie zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2025 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2025 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 6 grudnia 2024 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2025 rok w 2026 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna

Zaktualizowane 2025-05-08 @ 17:01:19 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:38 przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:27 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak