W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2024 rok, obowiązujący w 2025 roku, upubliczniliśmy 12 grudnia 2024 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2281 | 0000107301 | 8211004298 | TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE "BOCIAN" | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
2282 | 0000107427 | 5832788892 | STOWARZYSZENIE SUM | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
2283 | 0000107534 | 6442862517 | KLUB SPORTOWY "GÓRNIK" SOSNOWIEC | ŚLĄSKIE | M. SOSNOWIEC | M. SOSNOWIEC | SOSNOWIEC |
2284 | 0000107658 | 5272375001 | ARTBALE STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI KULTURALNEJ I SZTUKI | MAZOWIECKIE | LEGIONOWSKI | LEGIONOWO | LEGIONOWO |
2285 | 0000107664 | 9372233774 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PISARZOWICACH | ŚLĄSKIE | BIELSKI | WILAMOWICE | PISARZOWICE |
2286 | 0000107665 | 9371738615 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOZACH | ŚLĄSKIE | BIELSKI | KOZY | KOZY |
2287 | 0000107880 | 6282036212 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SP NR 8 W TRZEBINI "BONA FIDE" | MAŁOPOLSKIE | CHRZANOWSKI | TRZEBINIA | TRZEBINIA |
2288 | 0000107904 | 5471729482 | STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I AKTYWNOŚCI "NA WIRAŻU" | ŚLĄSKIE | M. BIELSKO-BIAŁA | M. BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
2289 | 0000107943 | 5252240278 | FUNDACJA ACADEMIA IURIS IM. MACIEJA BEDNARKIEWICZA | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-CENTRUM | WARSZAWA |
2290 | 0000107957 | 5272376153 | STOWARZYSZENIE POLSKI KOMITET NARODOWY UNICEF | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
2291 | 0000107982 | 7781401498 | TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO - WSCHODNICH ODDZIAŁ W POZNANIU | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | M. POZNAŃ | POZNAŃ |
2292 | 0000108052 | 5272404895 | STOWARZYSZENIE STUDENCKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH W WARSZAWIE | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
2293 | 0000108089 | 9511898828 | SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE STO NR 20 | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
2294 | 0000108091 | 6772195716 | MAŁOPOLSKI KLUB REKREACJI I TURYSTYKI KONNEJ IMIENIA 21 PUŁKU UŁANÓW NADWIŚLAŃSKICH. KRAKÓW | MAŁOPOLSKIE | M. KRAKÓW | M. KRAKÓW | KRAKÓW |
2295 | 0000108257 | 8561657405 | GOLENIOWSKIE STOWARZYSZENIE KOBIET Z PROBLEMEM ONKOLOGICZNYM "EWA" | ZACHODNIOPOMORSKIE | GOLENIOWSKI | GOLENIÓW | GOLENIÓW |
2296 | 0000108308 | 9511881503 | UNIWERSYTECKI KLUB ALPINISTYCZNY | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-CENTRUM | WARSZAWA |
2297 | 0000108407 | 6711631844 | STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ "FENIKS" W KOŁOBRZEGU | ZACHODNIOPOMORSKIE | KOŁOBRZESKI | KOŁOBRZEG | KOŁOBRZEG |
2298 | 0000108482 | 6462552406 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BOJSZOWY NOWE | ŚLĄSKIE | BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI | BOJSZOWY | BOJSZOWY NOWE |
2299 | 0000108548 | 7352344759 | FUNDACJA NA RZECZ POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM WYCHOWANKOM SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1. | MAŁOPOLSKIE | NOWOTARSKI | NOWY TARG | NOWY TARG |
2300 | 0000108583 | 7151719804 | KOŁO KOLEŻEŃSKIE 24 PUŁKU UŁANÓW | LUBELSKIE | KRAŚNICKI | KRAŚNIK | KRAŚNIK |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2024 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2024 rok w 2025 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja będzie zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2025 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2025 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 6 grudnia 2024 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2025 rok w 2026 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna

Zaktualizowane 2025-05-08 @ 17:01:19 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:38 przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:27 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak