W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2024 rok, obowiązujący w 2025 roku, upubliczniliśmy 12 grudnia 2024 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | 0000108594 | 7250011959 | ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
2302 | 0000108628 | 5471573991 | STOWARZYSZENIE SPOŁECZNYCH SZKÓŁ I OGNISK ARTYSTYCZNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ | ŚLĄSKIE | M. BIELSKO-BIAŁA | M. BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
2303 | 0000108669 | 6422759012 | UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W RYBNIKU | ŚLĄSKIE | RYBNIK | RYBNIK | RYBNIK |
2304 | 0000108710 | FUNDACJA DOROTY STALIŃSKIEJ "NADZIEJA" | MAZOWIECKIE | GRODZISKI | MILANÓWEK | MILANÓWEK | |
2305 | 0000108764 | 9910242779 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI SUCHY BÓR | OPOLSKIE | OPOLSKI | CHRZĄSTOWICE | SUCHY BÓR |
2306 | 0000108782 | 5831054596 | STOWARZYSZENIE LIONS CLUB GDAŃSK NEPTUN | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
2307 | 0000109002 | 7251127256 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ "DOMU NA OSIEDLU" | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
2308 | 0000109042 | 8862476650 | FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIESŁYSZĄCYM "USŁYSZEĆ ŚWIAT" | DOLNOŚLĄSKIE | WAŁBRZYSKI | MIEROSZÓW | NOWE SIODŁO |
2309 | 0000109111 | 5261763900 | POLSKIE TOWARZYSTWO KRYMINALISTYCZNE | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
2310 | 0000109184 | 8961001708 | INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "LOB" | DOLNOŚLĄSKIE | WROCŁAW | WROCŁAW | WROCŁAW |
2311 | 0000109490 | 8881931894 | WŁOCŁAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE | KUJAWSKO-POMORSKIE | WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK |
2312 | 0000109497 | 8141472515 | REGIONALNE TOWARZYSTWO KULTURY IM. J.M.GOSLARA W KOLBUSZOWEJ | PODKARPACKIE | KOLBUSZOWSKI | KOLBUSZOWA | KOLBUSZOWA |
2313 | 0000109501 | 7822240461 | FUNDACJA MUSZKIETERÓW | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃSKI | TARNOWO PODGÓRNE | SWADZIM |
2314 | 0000109564 | 5342195624 | CENTRUM OCHRONY MOKRADEŁ | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
2315 | 0000109593 | 6691018163 | AEROKLUB KOSZALIŃSKI | ZACHODNIOPOMORSKIE | BIAŁOGARDZKI | KARLINO | LUBIECHOWO |
2316 | 0000109726 | 5991977938 | GORZOWSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK OPP | LUBUSKIE | M. GORZÓW WIELKOPOLSKI | M. GORZÓW WIELKOPOLSKI | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
2317 | 0000109744 | 5260311952 | FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-CENTRUM | WARSZAWA |
2318 | 0000109866 | 7251657818 | FUNDACJA GAJUSZ | ŁÓDZKIE | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
2319 | 0000109911 | 6112469082 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA | DOLNOŚLĄSKIE | KARKONOSKI | PODGÓRZYN | PODGÓRZYN |
2320 | 0000110151 | 8131720383 | STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ "DON BOSCO-RZESZÓW" | PODKARPACKIE | M. RZESZÓW | M. RZESZÓW | RZESZÓW |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2024 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2024 rok w 2025 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja będzie zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2025 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2025 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 6 grudnia 2024 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2025 rok w 2026 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna

Zaktualizowane 2025-05-08 @ 17:01:19 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:38 przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:27 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak