W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | 0000107281 | 5272558121 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH SODALICJI MARIAŃSKICH | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 2342 | 0000107301 | 8211004298 | TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE "BOCIAN" | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 2343 | 0000107427 | 5832788892 | STOWARZYSZENIE SUM | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
| 2344 | 0000107658 | 5272375001 | ARTBALE STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI KULTURALNEJ I SZTUKI | MAZOWIECKIE | LEGIONOWSKI | LEGIONOWO | LEGIONOWO |
| 2345 | 0000107664 | 9372233774 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PISARZOWICACH | ŚLĄSKIE | BIELSKI | WILAMOWICE | PISARZOWICE |
| 2346 | 0000107665 | 9371738615 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOZACH | ŚLĄSKIE | BIELSKI | KOZY | KOZY |
| 2347 | 0000107880 | 6282036212 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SP NR 8 W TRZEBINI "BONA FIDE" | MAŁOPOLSKIE | CHRZANOWSKI | TRZEBINIA | TRZEBINIA |
| 2348 | 0000107904 | 5471729482 | STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I AKTYWNOŚCI "NA WIRAŻU" | ŚLĄSKIE | M. BIELSKO-BIAŁA | M. BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
| 2349 | 0000107943 | 5252240278 | FUNDACJA ACADEMIA IURIS IM. MACIEJA BEDNARKIEWICZA | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-CENTRUM | WARSZAWA |
| 2350 | 0000107957 | 5272376153 | STOWARZYSZENIE POLSKI KOMITET NARODOWY UNICEF | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 2351 | 0000107982 | 7781401498 | TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO - WSCHODNICH ODDZIAŁ W POZNANIU | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | M. POZNAŃ | POZNAŃ |
| 2352 | 0000108052 | 5272404895 | STOWARZYSZENIE STUDENCKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH W WARSZAWIE | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 2353 | 0000108089 | 9511898828 | SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE STO NR 20 | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 2354 | 0000108257 | 8561657405 | GOLENIOWSKIE STOWARZYSZENIE KOBIET Z PROBLEMEM ONKOLOGICZNYM "EWA" | ZACHODNIOPOMORSKIE | GOLENIOWSKI | GOLENIÓW | GOLENIÓW |
| 2355 | 0000108308 | 9511881503 | UNIWERSYTECKI KLUB ALPINISTYCZNY | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-CENTRUM | WARSZAWA |
| 2356 | 0000108407 | 6711631844 | STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ "FENIKS" W KOŁOBRZEGU | ZACHODNIOPOMORSKIE | KOŁOBRZESKI | KOŁOBRZEG | KOŁOBRZEG |
| 2357 | 0000108482 | 6462552406 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BOJSZOWY NOWE | ŚLĄSKIE | BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI | BOJSZOWY | BOJSZOWY NOWE |
| 2358 | 0000108548 | 7352344759 | FUNDACJA NA RZECZ POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM WYCHOWANKOM SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1. | MAŁOPOLSKIE | NOWOTARSKI | NOWY TARG | NOWY TARG |
| 2359 | 0000108583 | 7151719804 | KOŁO KOLEŻEŃSKIE 24 PUŁKU UŁANÓW | LUBELSKIE | KRAŚNICKI | KRAŚNIK | KRAŚNIK |
| 2360 | 0000108594 | 7250011959 | ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | 0000111565 | 5213103028 | KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 2342 | 0000111587 | 5471792500 | STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ | ŚLĄSKIE | BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
| 2343 | 0000111694 | 5861965718 | GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIESŁYSZĄCYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ "EFFETHA" | POMORSKIE | M. GDYNIA | M. GDYNIA | GDYNIA |
| 2344 | 0000111733 | 5391296762 | FUNDACJA POMOCY NA RZECZ SZPITALA W PARCZEWIE "SAMARYTANIN" | LUBELSKIE | PARCZEWSKI | PARCZEW | PARCZEW |
| 2345 | 0000111765 | 6481821505 | ZABRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH "NOWE ŻYCIE" | ŚLĄSKIE | ZABRZE | ZABRZE | ZABRZE |
| 2346 | 0000111794 | 9561864530 | STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI OPUSZCZONYMI P.N. ORATORIUM IM. BŁ. KS.BR. MARKIEWICZA | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. TORUŃ | M. TORUŃ | TORUŃ |
| 2347 | 0000111823 | 6462466115 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BIERUŃ NOWY | ŚLĄSKIE | BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI | BIERUŃ | BIERUŃ NOWY |
| 2348 | 0000111854 | 6262508257 | BYTOMSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH "ODRODZENIE" | ŚLĄSKIE | BYTOM | BYTOM | BYTOM |
| 2349 | 0000111885 | 5851389489 | STOWARZYSZENIE "TRIVIUM - EDUKACJA. WYCHOWANIE. PROFILAKTYKA." | POMORSKIE | M. SOPOT | M. SOPOT | SOPOT |
| 2350 | 0000111900 | 9372380400 | STOWARZYSZENIE "POLSKA-ŚWIAT" | ŚLĄSKIE | M. BIELSKO-BIAŁA | M. BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
| 2351 | 0000111954 | 6341638617 | FUNDACJA NA RZECZ ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY REGIONU ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO IMIENIA GRZEGORZA KOLOSY | ŚLĄSKIE | M. KATOWICE | M. KATOWICE | KATOWICE |
| 2352 | 0000112119 | 8132989615 | FUNDACJA CARITAS NA RZECZ REGIONALNEGO OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II W RZESZOWIE | PODKARPACKIE | M. RZESZÓW | M. RZESZÓW | RZESZÓW |
| 2353 | 0000112338 | 8992186407 | FUNDACJA HOSPICYJNA | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 2354 | 0000112345 | 9661612006 | NARWIAŃSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA | PODLASKIE | BIAŁOSTOCKI | SURAŻ | SURAŻ |
| 2355 | 0000112347 | 8371639232 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W SOCHACZEWIE | MAZOWIECKIE | SOCHACZEWSKI | SOCHACZEW | SOCHACZEW |
| 2356 | 0000112352 | 8830006243 | FUNDACJA MIĘDZYNARODOWYCH FESTIWALI CHOPINOWSKICH W DUSZNIKACH-ZDROJU | DOLNOŚLĄSKIE | KŁODZKI | DUSZNIKI-ZDRÓJ | DUSZNIKI-ZDRÓJ |
| 2357 | 0000112458 | 9570826150 | GDAŃSKI KLUB KICK-BOXINGU "DUET" | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
| 2358 | 0000112478 | 5272376963 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY I WYCHOWANIA "DOBRO MŁODZIEŻY" | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 2359 | 0000112634 | 5841067117 | STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
| 2360 | 0000112681 | 5261289284 | FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ" | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-WAWER | WARSZAWA |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












