W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 0000111176 | 5213200783 | FUNDACJA EDUKACJI SPOŁECZNEJ | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-CENTRUM | WARSZAWA |
| 2402 | 0000111209 | 5213204077 | STOWARZYSZENIE KAMPANIA PRZECIW HOMOFOBII | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 2403 | 0000111229 | 5431880126 | STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SZANSA" W BIELSKU PODLASKIM | PODLASKIE | BIELSKI | BIELSK PODLASKI | BIELSK PODLASKI |
| 2404 | 0000111239 | 5261736613 | WARSZAWSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE | WARSZAWA |
| 2405 | 0000111312 | 5471912453 | STOWARZYSZENIE WSPIERANIA RODZINY W BIELSKU-BIAŁEJ | ŚLĄSKIE | M. BIELSKO-BIAŁA | M. BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
| 2406 | 0000111355 | 7712504404 | PIOTRKOWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU, PROMOCJI I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ "EURO - CENTRUM" | ŁÓDZKIE | M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
| 2407 | 0000111361 | 5561029699 | KLUB SPORTOWY "CUIAVIA" | KUJAWSKO-POMORSKIE | INOWROCŁAWSKI | INOWROCŁAW | INOWROCŁAW |
| 2408 | 0000111367 | 8652324075 | STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH W CHWAŁOWICACH | PODKARPACKIE | STALOWOWOLSKI | RADOMYŚL NAD SANEM | CHWAŁOWICE |
| 2409 | 0000111401 | 7391230586 | STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA KULTUROWA "BORUSSIA" | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | OLSZTYN | OLSZTYN | OLSZTYN |
| 2410 | 0000111565 | 5213103028 | KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 2411 | 0000111587 | 5471792500 | STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ | ŚLĄSKIE | BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
| 2412 | 0000111694 | 5861965718 | GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIESŁYSZĄCYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ "EFFETHA" | POMORSKIE | M. GDYNIA | M. GDYNIA | GDYNIA |
| 2413 | 0000111733 | 5391296762 | FUNDACJA POMOCY NA RZECZ SZPITALA W PARCZEWIE "SAMARYTANIN" | LUBELSKIE | PARCZEWSKI | PARCZEW | PARCZEW |
| 2414 | 0000111765 | 6481821505 | ZABRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH "NOWE ŻYCIE" | ŚLĄSKIE | ZABRZE | ZABRZE | ZABRZE |
| 2415 | 0000111794 | 9561864530 | STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI OPUSZCZONYMI P.N. ORATORIUM IM. BŁ. KS.BR. MARKIEWICZA | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. TORUŃ | M. TORUŃ | TORUŃ |
| 2416 | 0000111822 | 8691677659 | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "KORONA" W NIEDZIELISKACH | MAŁOPOLSKIE | BRZESKI | SZCZUROWA | NIEDZIELISKA |
| 2417 | 0000111823 | 6462466115 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BIERUŃ NOWY | ŚLĄSKIE | BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI | BIERUŃ | BIERUŃ NOWY |
| 2418 | 0000111854 | 6262508257 | BYTOMSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH "ODRODZENIE" | ŚLĄSKIE | BYTOM | BYTOM | BYTOM |
| 2419 | 0000111885 | 5851389489 | STOWARZYSZENIE "TRIVIUM - EDUKACJA. WYCHOWANIE. PROFILAKTYKA." | POMORSKIE | M. SOPOT | M. SOPOT | SOPOT |
| 2420 | 0000111900 | 9372380400 | STOWARZYSZENIE "POLSKA-ŚWIAT" | ŚLĄSKIE | M. BIELSKO-BIAŁA | M. BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 0000114542 | 6761788022 | STOWARZYSZENIE POMOCY POLAKOM NA WSCHODZIE KRESY | MAŁOPOLSKIE | M. KRAKÓW | M. KRAKÓW | KRAKÓW |
| 2402 | 0000114575 | 6731623411 | FUNDUSZ TRATWA SZCZECINEK | ZACHODNIOPOMORSKIE | SZCZECINECKI | SZCZECINEK | SZCZECINEK |
| 2403 | 0000114587 | 6292228597 | STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RAZEM DO CELU | ŚLĄSKIE | M. DĄBROWA GÓRNICZA | M. DĄBROWA GÓRNICZA | DĄBROWA GÓRNICZA |
| 2404 | 0000114618 | 5832542754 | POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO - ODDZIAŁ POMORSKI | POMORSKIE | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA |
| 2405 | 0000114636 | 5251638487 | POLSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATY ZDROWOTNEJ | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-CENTRUM | WARSZAWA |
| 2406 | 0000114639 | 5471013499 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM "RAZEM" | ŚLĄSKIE | M. BIELSKO-BIAŁA | M. BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
| 2407 | 0000114641 | 5842502733 | FUNDACJA "PODARUJ MI ŻYCIE" | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
| 2408 | 0000114650 | 5262409394 | ZWIĄZEK STRZELECKI "STRZELEC" - ORGANIZACJA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA | MAŁOPOLSKIE | NOWY SĄCZ | NOWY SĄCZ | NOWY SĄCZ |
| 2409 | 0000114698 | 5242440627 | STOWARZYSZENIE STUDENCI DLA WOLNEGO TYBETU | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-BIAŁOŁĘKA | WARSZAWA |
| 2410 | 0000114820 | 9880115383 | OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "RAZEM" PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W WOŁOWIE | DOLNOŚLĄSKIE | WOŁOWSKI | WOŁÓW | WOŁÓW |
| 2411 | 0000114952 | 7122636174 | STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | LUBELSKIE | ŚWIDNICKI | ŚWIDNIK | ŚWIDNIK |
| 2412 | 0000114953 | 7742479562 | PŁOCKIE STOWARZYSZENIE "KLUB ABSTYNENTÓW" | MAZOWIECKIE | PŁOCK | PŁOCK | PŁOCK |
| 2413 | 0000115127 | 6491117481 | FUNDACJA POMOCY DLA SZPITALA W ZAWIERCIU "AUXILIUM" IM. DR HENRYKA WNUKA | ŚLĄSKIE | ZAWIERCIAŃSKI | ZAWIERCIE | ZAWIERCIE |
| 2414 | 0000115217 | 7891468144 | MIEJSKI KLUB SPORTOWY "VICTORIA" WE WRZEŚNI | WIELKOPOLSKIE | WRZESIŃSKI | WRZEŚNIA | WRZEŚNIA |
| 2415 | 0000115352 | 8321904241 | FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU WIELUŃSKIEGO | ŁÓDZKIE | WIELUŃSKI | WIELUŃ | WIELUŃ |
| 2416 | 0000115468 | 8521400870 | ZACHODNIOPOMORSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE | ZACHODNIOPOMORSKIE | M. SZCZECIN | M. SZCZECIN | SZCZECIN |
| 2417 | 0000115531 | 8640004092 | SANDOMIERSKI KLUB SPORTOWY"WISŁA" W SANDOMIERZU | ŚWIĘTOKRZYSKIE | SANDOMIERSKI | SANDOMIERZ | SANDOMIERZ |
| 2418 | 0000115547 | 6771815795 | POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE | MAŁOPOLSKIE | M. KRAKÓW | M. KRAKÓW | KRAKÓW |
| 2419 | 0000115574 | 6762241136 | MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PROBACJA | MAŁOPOLSKIE | M. KRAKÓW | M. KRAKÓW | KRAKÓW |
| 2420 | 0000115603 | 5252240321 | FUNDACJA UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-CENTRUM | WARSZAWA |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












