W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3241 | 0000165470 | 5252123590 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I DOROSŁYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ "DELTA" | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3242 | 0000165526 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI PAKOSZÓWKA | PODKARPACKIE | SANOCKI | SANOK | PAKOSZÓWKA | |
| 3243 | 0000165620 | 6572525623 | FUNDACJA "DOM SENIORA IM. SUE RYDER" W PIERZCHNICY | ŚWIĘTOKRZYSKIE | KIELECKI | PIERZCHNICA | PIERZCHNICA |
| 3244 | 0000165702 | 7291734146 | FUNDACJA DLA DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI "KRWINKA" | ŁÓDZKIE | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 3245 | 0000165763 | 6462202178 | KLUB ŻEGLARSKI "ZIEMOWIT" | ŚLĄSKIE | M. TYCHY | M. TYCHY | TYCHY |
| 3246 | 0000165856 | 7221487240 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY "BLIŻEJ CIEBIE" | PODLASKIE | WYSOKOMAZOWIECKI | WYSOKIE MAZOWIECKIE | WYSOKIE MAZOWIECKIE |
| 3247 | 0000165867 | 8862737292 | STOWARZYSZENIE DZIECI I RODZIN ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ | DOLNOŚLĄSKIE | WAŁBRZYCH | WAŁBRZYCH | WAŁBRZYCH |
| 3248 | 0000165875 | 6931209768 | MIEJSKO GMINNY KLUB SPORTOWY "ZAMET" PRZEMKÓW | DOLNOŚLĄSKIE | POLKOWICKI | PRZEMKÓW | PRZEMKÓW |
| 3249 | 0000165877 | 6321748604 | OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OPTYMALNYCH IM.ADAMA JANY | ŚLĄSKIE | M. JAWORZNO | M. JAWORZNO | JAWORZNO |
| 3250 | 0000166072 | 6792777893 | PODGÓRSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZTUK WSZELKICH IM. KAROLA WOJTYŁY W KRAKOWIE | MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KRAKÓW |
| 3251 | 0000166140 | 8392852072 | STOWARZYSZENIE KIWANIS KLUB SŁUPIA | POMORSKIE | SŁUPSK | SŁUPSK | SŁUPSK |
| 3252 | 0000166149 | 8522239721 | SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE | ZACHODNIOPOMORSKIE | SZCZECIN | SZCZECIN | SZCZECIN |
| 3253 | 0000166179 | 5261719106 | POLSKO-AMERYKAŃSKA KOMISJA FULBRIGHTA | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3254 | 0000166224 | 7151729783 | STOWARZYSZENIE "POMÓŻMY SOBIE SAMI" | LUBELSKIE | KRAŚNICKI | KRAŚNIK | KRAŚNIK |
| 3255 | 0000166336 | 6692350528 | OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ "BEZ RYZYKA" | ZACHODNIOPOMORSKIE | M. KOSZALIN | M. KOSZALIN | KOSZALIN |
| 3256 | 0000166360 | 7532204847 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI MAŃKOWICE | OPOLSKIE | NYSKI | ŁAMBINOWICE | MAŃKOWICE |
| 3257 | 0000166381 | 5213251579 | FUNDACJA ROZWOJU DZIECI IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3258 | 0000166422 | 5252281395 | STOWARZYSZENIE EXPATRIA | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3259 | 0000166470 | FUNDACJA ARTYSTYCZNA TST | MAZOWIECKIE | PRUSZKOWSKI | PRUSZKÓW | PRUSZKÓW | |
| 3260 | 0000166541 | 8212327951 | SIEDLECKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM "PRZYSTAŃ" | MAZOWIECKIE | M. SIEDLCE | M. SIEDLCE | SIEDLCE |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3241 | 0000170810 | 8261063676 | GARWOLIŃSKI KLUB SPORTOWY "WILGA" GARWOLIN | MAZOWIECKIE | GARWOLIŃSKI | GARWOLIN | GARWOLIN |
| 3242 | 0000170986 | 9730679285 | "ZIELONOGÓRSKI KLUB FANTASTYKI AD ASTRA" | LUBUSKIE | M. ZIELONA GÓRA | M. ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA |
| 3243 | 0000171008 | 6381513247 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZNICZ" JANKOWICE | ŚLĄSKIE | PSZCZYŃSKI | PSZCZYNA | JANKOWICE |
| 3244 | 0000171081 | STOWARZYSZENIE "NASZA GMINA" | DOLNOŚLĄSKIE | ZŁOTORYJSKI | PIELGRZYMKA | NOWA WIEŚ GRODZISKA | |
| 3245 | 0000171499 | 6372011902 | STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "RES SACRA MISER" | MAŁOPOLSKIE | OLKUSKI | BUKOWNO | BUKOWNO |
| 3246 | 0000171631 | 6551843223 | STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GMINY PACANÓW | ŚWIĘTOKRZYSKIE | BUSKI | PACANÓW | PACANÓW |
| 3247 | 0000171635 | 9151469225 | MIEJSKI KLUB SPORTOWY "PIAST" ŻMIGRÓD | DOLNOŚLĄSKIE | TRZEBNICKI | ŻMIGRÓD | ŻMIGRÓD |
| 3248 | 0000171673 | 5971611648 | STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "BRATEK" | ZACHODNIOPOMORSKIE | MYŚLIBORSKI | BARLINEK | BARLINEK |
| 3249 | 0000171738 | 5222697027 | FUNDACJA "CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO" | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3250 | 0000171789 | 7281919068 | CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI PRO-AKADEMIA | ŁÓDZKIE | PABIANICKI | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI |
| 3251 | 0000171806 | 7162617711 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA W RYKACH | LUBELSKIE | RYCKI | RYKI | RYKI |
| 3252 | 0000171834 | 5262417123 | "KREWNIACY" - EUROPEJSKA FUNDACJA HONOROWEGO DAWCY KRWI | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3253 | 0000171875 | 5991091198 | STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM | LUBUSKIE | M. GORZÓW WIELKOPOLSKI | M. GORZÓW WIELKOPOLSKI | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
| 3254 | 0000172005 | 5441430755 | FUNDACJA "RATUJMY" | PODLASKIE | SIEMIATYCKI | SIEMIATYCZE | SIEMIATYCZE |
| 3255 | 0000172039 | 5252293033 | "FUNDACJA DUVAL" | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3256 | 0000172091 | 7262213031 | STOWARZYSZENIE LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH RODZIN I OPIEKUNÓW "NIEPEŁNOSPRAWNI-SPRAWNI" | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 3257 | 0000172231 | 7411884808 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W MORĄGU | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | OSTRÓDZKI | MORĄG | MORĄG |
| 3258 | 0000172252 | 9661696693 | "CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ" | PODLASKIE | BIAŁOSTOCKI | CZARNA BIAŁOSTOCKA | CZARNA BIAŁOSTOCKA |
| 3259 | 0000172258 | 6131481339 | STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GÓRNYCH ŁUŻYC | DOLNOŚLĄSKIE | LUBAŃSKI | LUBAŃ | LUBAŃ |
| 3260 | 0000172269 | 6282068689 | STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW GROJCA | MAŁOPOLSKIE | CHRZANOWSKI | ALWERNIA | GROJEC |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












