W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3361 | 0000173478 | 6621746153 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NIE JESTEŚ SAM" PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BEJSCACH | ŚWIĘTOKRZYSKIE | KAZIMIERSKI | BEJSCE | BEJSCE |
| 3362 | 0000173505 | 8652445198 | KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU - ODDZIAŁ TERENOWY W STALOWEJ WOLI | PODKARPACKIE | STALOWOWOLSKI | STALOWA WOLA | STALOWA WOLA |
| 3363 | 0000173575 | 6891209212 | STOWARZYSZENIE WPROWADZAĆ W ŚWIAT | PODKARPACKIE | BIESZCZADZKI | USTRZYKI DOLNE | USTRZYKI DOLNE |
| 3364 | 0000173580 | 8882820033 | STOWARZYSZENIE "KOLOROWE SALE DLA CHORYCH DZIECI" | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. WŁOCŁAWEK | M. WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK |
| 3365 | 0000173606 | 8982032447 | STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 3366 | 0000173829 | 7732298221 | STOWARZYSZENIE "MÓJ TOMASZÓW" | ŁÓDZKIE | TOMASZOWSKI | TOMASZÓW MAZOWIECKI | TOMASZÓW MAZOWIECKI |
| 3367 | 0000173984 | 6922360170 | KLUB ABSTYNENTA ARKA PRZY PARAFII ŚW. M. KOLBE | DOLNOŚLĄSKIE | LUBIŃSKI | LUBIN | LUBIN |
| 3368 | 0000174002 | 8992488261 | FUNDACJA "DAJMY SZANSĘ" | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 3369 | 0000174069 | 8241691056 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY STOCZEK | MAZOWIECKIE | WĘGROWSKI | STOCZEK | STOCZEK |
| 3370 | 0000174151 | 2530151297 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, RUCHOWĄ I Z AUTYZMEM W RESKU | ZACHODNIOPOMORSKIE | ŁOBESKI | RADOWIE MAŁE | RADOWO WIELKIE |
| 3371 | 0000174271 | 9491879100 | STOWARZYSZENIE "INSTYTUT ROZWOJU SZTUKI" | ŚLĄSKIE | CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA |
| 3372 | 0000174307 | 7431833286 | ORNECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | LIDZBARSKI | ORNETA | ORNETA |
| 3373 | 0000174403 | 9491870406 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KARCZEWICE-GARNEK | ŚLĄSKIE | CZĘSTOCHOWSKI | KŁOMNICE | KARCZEWICE |
| 3374 | 0000174430 | 5372287532 | STOWARZYSZENIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO "STOKROTKA" W KOZULI | LUBELSKIE | BIALSKI | BIAŁA PODLASKA | GRABANÓW |
| 3375 | 0000174433 | 7881875273 | NOWOTOMYSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE | WIELKOPOLSKIE | NOWOTOMYSKI | NOWY TOMYŚL | NOWY TOMYŚL |
| 3376 | 0000174438 | 7451732683 | STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ "OTWARTE DRZWI" | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | SZCZYCIEŃSKI | PASYM | PASYM |
| 3377 | 0000174442 | 5170071929 | STOWARZYSZENIE RODZIN "OTWARTY UMYSŁ" | PODKARPACKIE | M. RZESZÓW | M. RZESZÓW | RZESZÓW |
| 3378 | 0000174444 | 9521934649 | MEDERI | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3379 | 0000174486 | 6772217576 | FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO | MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KRAKÓW |
| 3380 | 0000174572 | 8942775604 | FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI EKONOMICZNEJ IM. LUDWIGA VON MISESA | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3361 | 0000178532 | 7251038268 | FUNDACJA ZDROWIA ZIEMI ŁÓDZKIEJ | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 3362 | 0000178591 | 6380015056 | FUNDACJA SPOŁECZNOŚCI EWANGELIZACJI DZIECI | ŚLĄSKIE | PSZCZYŃSKI | PSZCZYNA | PIASEK |
| 3363 | 0000178601 | 8751460108 | FUNDACJA "RODZINA PRZYMIERZA" | KUJAWSKO-POMORSKIE | CHEŁMIŃSKI | CHEŁMNO | CHEŁMNO |
| 3364 | 0000178726 | 6172080347 | STOWARZYSZENIE OPUS | WIELKOPOLSKIE | JAROCIŃSKI | JAROCIN | JAROCIN |
| 3365 | 0000178814 | 5782481943 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA RATOWNICTWO WODNE W ELBLĄGU | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. ELBLĄG | M. ELBLĄG | ELBLĄG |
| 3366 | 0000178876 | 8990023428 | FUNDACJA EKOROZWOJU | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 3367 | 0000179042 | 6311920964 | GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ GLIWICKIEGO ODDZIAŁU NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO | ŚLĄSKIE | M. GLIWICE | M. GLIWICE | GLIWICE |
| 3368 | 0000179050 | 6351700944 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI W ORZESZU-ZAZDROŚCI "DOROŚLI DZIECIOM" | ŚLĄSKIE | MIKOŁOWSKI | ORZESZE | ORZESZE |
| 3369 | 0000179149 | 5422842706 | FUNDACJA "OIKONOMOS" | PODLASKIE | M. BIAŁYSTOK | M. BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK |
| 3370 | 0000179268 | 7272609457 | FUNDACJA "AMA CANEM" | ŁÓDZKIE | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 3371 | 0000179415 | 5252287541 | FUNDACJA SURSUM CORDA PRZY PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO KRZYŻA W WARSZAWIE | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3372 | 0000179638 | 8821975557 | TOWARZYSTWO MIAST PARTNERSKICH DZIERŻONIOWA | DOLNOŚLĄSKIE | DZIERŻONIOWSKI | DZIERŻONIÓW | DZIERŻONIÓW |
| 3373 | 0000179888 | 5252292051 | POLSKA FUNDACJA MUZYCZNA | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3374 | 0000179900 | 6831908165 | FUNDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | MAŁOPOLSKIE | WIELICKI | GDÓW | PODOLANY |
| 3375 | 0000179904 | 8652365163 | STOWARZYSZENIE HARCERSKIE "SKAUTFORT" | PODKARPACKIE | NIŻAŃSKI | RUDNIK NAD SANEM | RUDNIK NAD SANEM |
| 3376 | 0000179936 | 8321863499 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYCHŁOWICACH | ŁÓDZKIE | WIELUŃSKI | WIELUŃ | RYCHŁOWICE |
| 3377 | 0000179995 | 5482403152 | STOWARZYSZENIE "ŻYJ GODNIE" | ŚLĄSKIE | CIESZYŃSKI | SKOCZÓW | SKOCZÓW |
| 3378 | 0000180190 | 5961626045 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ STUDIA TAŃCA "REMIX" | LUBUSKIE | MIĘDZYRZECKI | SKWIERZYNA | SKWIERZYNA |
| 3379 | 0000180338 | 8942780597 | FUNDACJA IN POSTERUM | DOLNOŚLĄSKIE | WROCŁAW | WROCŁAW | WROCŁAW |
| 3380 | 0000180340 | 7792220174 | STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SOKOŁY" | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | M. POZNAŃ | POZNAŃ |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












