W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 0000175528 | 7542758866 | STOWARZYSZENIE PARLAMENT DOBROCZYNNOŚCI IM. ŚW.JANA PAWŁA II | OPOLSKIE | M. OPOLE | M. OPOLE | OPOLE |
| 3402 | 0000175584 | 9570882272 | STOWARZYSZENIE "GDAŃSKIEJ ONKOLOGII" | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
| 3403 | 0000175645 | 9671180264 | "GAUDEAMUS" | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. BYDGOSZCZ | M. BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 3404 | 0000175850 | 7321989194 | STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM I LICEUM IM. STANISŁAWA STASZICA W ZGIERZU | ŁÓDZKIE | ZGIERSKI | ZGIERZ | ZGIERZ |
| 3405 | 0000175862 | 7371960933 | STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA REGIONU" | MAŁOPOLSKIE | LIMANOWSKI | LIMANOWA | PISARZOWA |
| 3406 | 0000176019 | 5422833481 | PODLASKI KLUB KOSZYKÓWKI "ŻUBRY" BIAŁYSTOK | PODLASKIE | BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK |
| 3407 | 0000176071 | 8982028144 | STOWARZYSZENIE "MISJA DWORCOWA" IM. KS. JANA SCHNEIDERA | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 3408 | 0000176095 | 5732544630 | STOWARZYSZENIE YAVA | ŚLĄSKIE | M. CZĘSTOCHOWA | M. CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA |
| 3409 | 0000176163 | 8792377835 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY PRZEWLEKLE CHORYM "CHRONICA" | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. TORUŃ | M. TORUŃ | TORUŃ |
| 3410 | 0000176170 | 9251379154 | MIEJSKI KLUB SPORTOWY "KORONA" | LUBUSKIE | NOWOSOLSKI | KOŻUCHÓW | KOŻUCHÓW |
| 3411 | 0000176175 | 8512173021 | POMORSKIE STOWARZYSZENIE INSTRUMENTALISTÓW "ACADEMIA" | ZACHODNIOPOMORSKIE | SZCZECIN | SZCZECIN | SZCZECIN |
| 3412 | 0000176381 | 6112529594 | STOWARZYSZENIE EUROJEDYNKA | DOLNOŚLĄSKIE | KARKONOSKI | KOWARY | KOWARY |
| 3413 | 0000176469 | 5372294667 | INTEGRACYJNE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY | LUBELSKIE | BIALSKI | MIĘDZYRZEC PODLASKI | MIĘDZYRZEC PODLASKI |
| 3414 | 0000176675 | 7621733530 | TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ ODDZIAŁ REGIONALNY W WYSZKOWIE | MAZOWIECKIE | WYSZKOWSKI | WYSZKÓW | WYSZKÓW |
| 3415 | 0000176691 | 7291432238 | "OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA - ODDZIAŁ RATOWNICTWA WODNEGO" | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 3416 | 0000176973 | 8291625877 | ZDUŃSKOWOLSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ "POMOCNA DŁOŃ" | ŁÓDZKIE | ZDUŃSKOWOLSKI | ZDUŃSKA WOLA | ZDUŃSKA WOLA |
| 3417 | 0000177040 | 5542558652 | BYDGOSKIE TOWARZYSTWO ŻUŻLOWE "POLONIA" | KUJAWSKO-POMORSKIE | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 3418 | 0000177089 | 5551939750 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W CHOJNICACH "RAZEM" | POMORSKIE | CHOJNICKI | CHOJNICE | CHOJNICE |
| 3419 | 0000177137 | 6762251270 | FUNDACJA MAM MARZENIE | MAŁOPOLSKIE | M. KRAKÓW | M. KRAKÓW | KRAKÓW |
| 3420 | 0000177231 | "FUNDACJA PROMOCJI SZTUKI IM.GABRIELA FAURE" | POMORSKIE | KARTUSKI | KARTUZY | KIEŁPINO |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 0000182179 | 9671177807 | FUNDACJA "VALETUDINARIA" | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. BYDGOSZCZ | M. BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 3402 | 0000182218 | 5842496553 | STOWARZYSZENIE "NASZA SZKOŁA" | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
| 3403 | 0000182262 | 5481395976 | KLUB SPORTOWY "KUŻNIA" W USTRONIU | ŚLĄSKIE | CIESZYŃSKI | USTROŃ | USTROŃ |
| 3404 | 0000182293 | 6772196354 | ROTARY CLUB KRAKÓW | MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KRAKÓW |
| 3405 | 0000182621 | 6272494278 | CHORZOWSKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE "POMOCNA DŁOŃ" | ŚLĄSKIE | M. CHORZÓW | M. CHORZÓW | CHORZÓW |
| 3406 | 0000182717 | 7822285914 | FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU RUCHOWEGO "POMÓŻ NAM CHODZIĆ" | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | M. POZNAŃ | POZNAŃ |
| 3407 | 0000182775 | 6222515819 | STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY, KULTURY, AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "RAZEM RAŹNIEJ" | WIELKOPOLSKIE | OSTROWSKI | ODOLANÓW | ODOLANÓW |
| 3408 | 0000182916 | 6731755242 | SZCZECINECKA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH | ZACHODNIOPOMORSKIE | SZCZECINECKI | SZCZECINEK | SZCZECINEK |
| 3409 | 0000182964 | 5261670647 | TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE "HARFA" | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3410 | 0000182998 | 7151824300 | CENTRUM WOLONTARIATU W KRAŚNIKU | LUBELSKIE | KRAŚNICKI | KRAŚNIK | KRAŚNIK |
| 3411 | 0000183056 | 8681774131 | STOWARZYSZENIE GÓRNICZE "SUTORIS" IM. ANTONIEGO LANGERA | MAŁOPOLSKIE | BOCHEŃSKI | BOCHNIA | BOCHNIA |
| 3412 | 0000183081 | 8272105668 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DARY LOSU W SIERADZU | ŁÓDZKIE | SIERADZKI | SIERADZ | SIERADZ |
| 3413 | 0000183154 | 9542459774 | STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ BONA FIDES | ŚLĄSKIE | M. KATOWICE | M. KATOWICE | KATOWICE |
| 3414 | 0000183175 | 6222511158 | "FUNDACJA IM. ŚW. RITY NA RZECZ BUDOWY EUROPEJSKIEGO CENTRUM MUZEUM HAFTU, DOM PRACY TWÓRCZEJ, KULTURALNEJ I RELIGIJNEJ NA ZIEMI GARKOWSKIEJ" | WIELKOPOLSKIE | OSTROWSKI | ODOLANÓW | GARKI |
| 3415 | 0000183226 | 6991861171 | STOWARZYSZENIE ZESPOŁU REGIONALNEGO WISIELOKI W SZYMANOWIE | WIELKOPOLSKIE | RAWICKI | RAWICZ | SZYMANOWO |
| 3416 | 0000183283 | 9562115664 | FUNDACJA "ŚWIATŁO" | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. TORUŃ | M. TORUŃ | TORUŃ |
| 3417 | 0000183295 | 9532469564 | FUNDACJA POMOCY TERAPEUTYCZNEJ CANE PRO HUMANO | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. BYDGOSZCZ | M. BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 3418 | 0000183327 | 6731759470 | STOWARZYSZENIE "ATUT" | ZACHODNIOPOMORSKIE | SZCZECINECKI | SZCZECINEK | SZCZECINEK |
| 3419 | 0000183368 | 6981706210 | STOWARZYSZENIE CHÓR MĘSKI "ARION" W KOŚCIANIE | WIELKOPOLSKIE | KOŚCIAŃSKI | KOŚCIAN | KOŚCIAN |
| 3420 | 0000183376 | 5992857001 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WITNICY | LUBUSKIE | GORZOWSKI | WITNICA | WITNICA |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












