W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | 0000177462 | FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z WADAMI ROZWOJOWYMI "PODAJ RĘKĘ" | KUJAWSKO-POMORSKIE | NAKIELSKI | SZUBIN | KRÓLIKOWO | |
| 3422 | 0000177517 | 5591872940 | STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SPRÓBUJMY RAZEM" | KUJAWSKO-POMORSKIE | ŚWIECKI | WARLUBIE | WARLUBIE |
| 3423 | 0000177553 | 9280014461 | KLUB PIŁKARSKI "UNIA - KUNICE" | LUBUSKIE | ŻARSKI | ŻARY | ŻARY |
| 3424 | 0000177561 | 8151702744 | STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŁAŃCUCIE | PODKARPACKIE | ŁAŃCUCKI | ŁAŃCUT | ŁAŃCUT |
| 3425 | 0000177603 | 5372283646 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ZESPOŁU OPIEKI MEDYCZNEJ "DOMOWY SZPITAL" WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ "SZANSA - DOMOWY SZPITAL" | LUBELSKIE | BIAŁA PODLASKA | BIAŁA PODLASKA | BIAŁA PODLASKA |
| 3426 | 0000177883 | 5321849948 | OTWOCKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "KLUB ABSTYNENTA PANACEUM" | MAZOWIECKIE | OTWOCKI | OTWOCK | OTWOCK |
| 3427 | 0000177995 | 5951401764 | STOWARZYSZENIE DLA LUDZI I ŚRODOWISKA | WIELKOPOLSKIE | MIĘDZYCHODZKI | SIERAKÓW | SIERAKÓW |
| 3428 | 0000178106 | 6581838391 | MIEJSKI KLUB SPORTOWY "MKS - NEPTUN" KOŃSKIE | ŚWIĘTOKRZYSKIE | KONECKI | KOŃSKIE | KOŃSKIE |
| 3429 | 0000178248 | 8441098831 | FUNDACJA "POGRANICZE" | PODLASKIE | SEJNEŃSKI | SEJNY | SEJNY |
| 3430 | 0000178252 | 8971688960 | "BANK ŻYWNOŚCI WE WROCŁAWIU" | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 3431 | 0000178309 | 9491598536 | SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 56 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W CZĘSTOCHOWIE | ŚLĄSKIE | M. CZĘSTOCHOWA | M. CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA |
| 3432 | 0000178324 | 6772219782 | FUNDACJA INSTYTUT MYŚLI JÓZEFA TISCHNERA | MAŁOPOLSKIE | M. KRAKÓW | M. KRAKÓW | KRAKÓW |
| 3433 | 0000178326 | 5261744498 | "FUNDACJA TARKOWSKICH HERBU KLAMRY" | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3434 | 0000178336 | 6762252565 | WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA | MAŁOPOLSKIE | M. KRAKÓW | M. KRAKÓW | KRAKÓW |
| 3435 | 0000178347 | 6792791137 | FUNDACJA BARIERA | MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KRAKÓW |
| 3436 | 0000178360 | 6412275525 | RUDZKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ | ŚLĄSKIE | M. RUDA ŚLĄSKA | M. RUDA ŚLĄSKA | RUDA ŚLĄSKA |
| 3437 | 0000178435 | 7781413739 | STOWARZYSZENIE FILMFORUM | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3438 | 0000178467 | 7822410911 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RÓWNY START" | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | M. POZNAŃ | POZNAŃ |
| 3439 | 0000178499 | 7311725039 | STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ POWIATU PABIANICKIEGO | ŁÓDZKIE | PABIANICKI | PABIANICE | PABIANICE |
| 3440 | 0000178532 | 7251038268 | FUNDACJA ZDROWIA ZIEMI ŁÓDZKIEJ | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | 0000183743 | 5262776572 | STOWARZYSZENIE "EMPATIA" | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3422 | 0000183818 | 9151667066 | STOWARZYSZENIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU "ATENA" W OBORNIKACH ŚLĄSKICH | DOLNOŚLĄSKIE | TRZEBNICKI | OBORNIKI ŚLĄSKIE | OBORNIKI ŚLĄSKIE |
| 3423 | 0000184074 | 8621560656 | AGENCJA WSPÓŁPRACY I ROZWOJU- STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ "SAS" | LUBELSKIE | JANOWSKI | JANÓW LUBELSKI | JANÓW LUBELSKI |
| 3424 | 0000184087 | 7282516970 | FUNDACJA EDUKACJI I ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 3425 | 0000184247 | 9522032305 | SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 174 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3426 | 0000184300 | 8792386024 | STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMOCNA DŁOŃ" | KUJAWSKO-POMORSKIE | TORUŃSKI | CHEŁMŻA | CHEŁMŻA |
| 3427 | 0000184388 | 8621573340 | JANOWSKIE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY "HUMANUS" | LUBELSKIE | JANOWSKI | JANÓW LUBELSKI | JANÓW LUBELSKI |
| 3428 | 0000184419 | 1131922982 | FUNDACJA ŚWIĘTEGO JANA JEROZOLIMSKIEGO | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3429 | 0000184501 | 5941465219 | KLUB KOBIETA 2000 | ZACHODNIOPOMORSKIE | CHOSZCZEŃSKI | CHOSZCZNO | CHOSZCZNO |
| 3430 | 0000184512 | 1230796859 | PIASECZYŃSKO-GRÓJECKIE TOWARZYSTWO KOLEI WĄSKOTOROWEJ | MAZOWIECKIE | PIASECZYŃSKI | PIASECZNO | PIASECZNO |
| 3431 | 0000184623 | 8762269495 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOWNA | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. GRUDZIĄDZ | M. GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ |
| 3432 | 0000184746 | 7741909291 | STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ "JESTEM" | MAZOWIECKIE | M. PŁOCK | M. PŁOCK | PŁOCK |
| 3433 | 0000184783 | 8522277897 | ODDZIAŁ WOJSKOWY PTTK IM. PPOR. RYSZARDA KULESZY | ZACHODNIOPOMORSKIE | M. SZCZECIN | M. SZCZECIN | SZCZECIN |
| 3434 | 0000184858 | 5262743420 | FUNDACJA IMIENIA PROFESORA MOJŻESZA SCHORRA | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3435 | 0000184861 | 8361733840 | SKIERNIEWICKIE STOWARZYSZENIE 'AMAZONKA' | ŁÓDZKIE | SKIERNIEWICKI | SKIERNIEWICE | SKIERNIEWICE |
| 3436 | 0000184930 | 8131090433 | "RZESZOWSKI KLUB KAJAKOWY" | PODKARPACKIE | RZESZÓW | RZESZÓW | RZESZÓW |
| 3437 | 0000184980 | 5992852788 | KOŁO GORZOWSKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA | LUBUSKIE | M. GORZÓW WIELKOPOLSKI | M. GORZÓW WIELKOPOLSKI | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
| 3438 | 0000184999 | 7781415052 | FUNDACJA PATRIA | WIELKOPOLSKIE | GNIEŹNIEŃSKI | KISZKOWO | SKRZETUSZEWO |
| 3439 | 0000185103 | 6581749693 | "KONECKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE PIŁKI RĘCZNEJ" | ŚWIĘTOKRZYSKIE | KONECKI | KOŃSKIE | KOŃSKIE |
| 3440 | 0000185175 | 8181584657 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI WIELOPOLSKIEJ IM. TADEUSZA MARII KANTORA W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM | PODKARPACKIE | ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI | WIELOPOLE SKRZYŃSKIE | WIELOPOLE SKRZYŃSKIE |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












