W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | 0000178591 | 6380015056 | FUNDACJA SPOŁECZNOŚCI EWANGELIZACJI DZIECI | ŚLĄSKIE | PSZCZYŃSKI | PSZCZYNA | PIASEK |
| 3442 | 0000178601 | 8751460108 | FUNDACJA "RODZINA PRZYMIERZA" | KUJAWSKO-POMORSKIE | CHEŁMIŃSKI | CHEŁMNO | CHEŁMNO |
| 3443 | 0000178726 | 6172080347 | STOWARZYSZENIE OPUS | WIELKOPOLSKIE | JAROCIŃSKI | JAROCIN | JAROCIN |
| 3444 | 0000178814 | 5782481943 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA RATOWNICTWO WODNE W ELBLĄGU | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. ELBLĄG | M. ELBLĄG | ELBLĄG |
| 3445 | 0000178876 | 8990023428 | FUNDACJA EKOROZWOJU | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 3446 | 0000179042 | 6311920964 | GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ GLIWICKIEGO ODDZIAŁU NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO | ŚLĄSKIE | M. GLIWICE | M. GLIWICE | GLIWICE |
| 3447 | 0000179050 | 6351700944 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI W ORZESZU-ZAZDROŚCI "DOROŚLI DZIECIOM" | ŚLĄSKIE | MIKOŁOWSKI | ORZESZE | ORZESZE |
| 3448 | 0000179149 | 5422842706 | FUNDACJA "OIKONOMOS" | PODLASKIE | M. BIAŁYSTOK | M. BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK |
| 3449 | 0000179268 | 7272609457 | FUNDACJA "AMA CANEM" | ŁÓDZKIE | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 3450 | 0000179415 | 5252287541 | FUNDACJA SURSUM CORDA PRZY PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO KRZYŻA W WARSZAWIE | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3451 | 0000179638 | 8821975557 | TOWARZYSTWO MIAST PARTNERSKICH DZIERŻONIOWA | DOLNOŚLĄSKIE | DZIERŻONIOWSKI | DZIERŻONIÓW | DZIERŻONIÓW |
| 3452 | 0000179888 | 5252292051 | POLSKA FUNDACJA MUZYCZNA | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3453 | 0000179900 | 6831908165 | FUNDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | MAŁOPOLSKIE | WIELICKI | GDÓW | PODOLANY |
| 3454 | 0000179904 | 8652365163 | STOWARZYSZENIE HARCERSKIE "SKAUTFORT" | PODKARPACKIE | NIŻAŃSKI | RUDNIK NAD SANEM | RUDNIK NAD SANEM |
| 3455 | 0000179936 | 8321863499 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYCHŁOWICACH | ŁÓDZKIE | WIELUŃSKI | WIELUŃ | RYCHŁOWICE |
| 3456 | 0000179995 | 5482403152 | STOWARZYSZENIE "ŻYJ GODNIE" | ŚLĄSKIE | CIESZYŃSKI | SKOCZÓW | SKOCZÓW |
| 3457 | 0000180190 | 5961626045 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ STUDIA TAŃCA "REMIX" | LUBUSKIE | MIĘDZYRZECKI | SKWIERZYNA | SKWIERZYNA |
| 3458 | 0000180338 | 8942780597 | FUNDACJA IN POSTERUM | DOLNOŚLĄSKIE | WROCŁAW | WROCŁAW | WROCŁAW |
| 3459 | 0000180340 | 7792220174 | STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SOKOŁY" | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | M. POZNAŃ | POZNAŃ |
| 3460 | 0000180389 | 8982091378 | STOWARZYSZENIE DZIELMY SIĘ! | MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KRAKÓW |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | 0000185346 | 9482326815 | HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW | MAZOWIECKIE | M. RADOM | M. RADOM | RADOM |
| 3442 | 0000185445 | 5862135025 | KRĄG HARCERSKI "DRZEWO POKOJU" | POMORSKIE | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA |
| 3443 | 0000185565 | 9552084844 | STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB MNIEJSZYCH SZANS "WIĘŹ" W SZCZECINIE | ZACHODNIOPOMORSKIE | M. SZCZECIN | M. SZCZECIN | SZCZECIN |
| 3444 | 0000185628 | 7822287557 | CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE KULTURY I EWANGELIZACJI "DROGA" | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃ | POZNAŃ | POZNAŃ |
| 3445 | 0000185690 | 8231511839 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W HOŁOWIENKACH | MAZOWIECKIE | SOKOŁOWSKI | SABNIE | HOŁOWIENKI |
| 3446 | 0000185946 | 8992496786 | FUNDACJA "POMALUJ MI ŚWIAT" | DOLNOŚLĄSKIE | OŁAWSKI | OŁAWA | OŁAWA |
| 3447 | 0000186067 | 9570879703 | STOWARZYSZENIE "PRZYJACIELE CHÓRU AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU IM.TADEUSZA TYLEWSKIEGO" | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
| 3448 | 0000186111 | 8171948253 | STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE "OJCOWIZNA" W TUSZOWIE NARODOWYM | PODKARPACKIE | MIELECKI | TUSZÓW NARODOWY | TUSZÓW NARODOWY |
| 3449 | 0000186185 | 6951318710 | JAWORSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE "PIAST" JAWOR | DOLNOŚLĄSKIE | JAWORSKI | JAWOR | JAWOR |
| 3450 | 0000186215 | 5252063988 | IAA POLSKA MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE REKLAMY | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3451 | 0000186434 | 7671585965 | FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO" | WIELKOPOLSKIE | ZŁOTOWSKI | ZŁOTÓW | STAWNICA |
| 3452 | 0000186438 | 6452323383 | OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE MOJE NERKI | MAŁOPOLSKIE | M. KRAKÓW | M. KRAKÓW | KRAKÓW |
| 3453 | 0000186548 | 7621789246 | STOWARZYSZENIE MZKS "BUG" WYSZKÓW | MAZOWIECKIE | WYSZKOWSKI | WYSZKÓW | WYSZKÓW |
| 3454 | 0000186577 | 6342518648 | STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | ŚLĄSKIE | M. DĄBROWA GÓRNICZA | M. DĄBROWA GÓRNICZA | DĄBROWA GÓRNICZA |
| 3455 | 0000186658 | 9372202035 | STOWARZYSZENIE "AMAZONKI" W BIELSKU-BIAŁEJ | ŚLĄSKIE | BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
| 3456 | 0000186782 | 7471732692 | BRZESKIE TOWARZYSTWO PIŁKARSKIE "STAL BRZEG" | OPOLSKIE | BRZESKI | BRZEG | BRZEG |
| 3457 | 0000187020 | 7251087278 | ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU IM. HELENY KRETZ | ŁÓDZKIE | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 3458 | 0000187165 | 6222520393 | STOWARZYSZENIE KONFERENCJI ŚW. WINCENTEGO A'PAULO JEDNOSTKA TERENOWA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM IM. SŁUGI BOŻEGO KAZIMIERZA ROLEWSKIEGO | WIELKOPOLSKIE | OSTROWSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
| 3459 | 0000187176 | 7781415164 | FUNDACJA PATRIMONIUM | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | M. POZNAŃ | POZNAŃ |
| 3460 | 0000187206 | 9512096829 | STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE INTEGRACJA | MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KRAKÓW |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












