W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | 0000185565 | 9552084844 | STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB MNIEJSZYCH SZANS "WIĘŹ" W SZCZECINIE | ZACHODNIOPOMORSKIE | M. SZCZECIN | M. SZCZECIN | SZCZECIN |
| 3522 | 0000185628 | 7822287557 | CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE KULTURY I EWANGELIZACJI "DROGA" | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃ | POZNAŃ | POZNAŃ |
| 3523 | 0000185690 | 8231511839 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W HOŁOWIENKACH | MAZOWIECKIE | SOKOŁOWSKI | SABNIE | HOŁOWIENKI |
| 3524 | 0000185946 | 8992496786 | FUNDACJA "POMALUJ MI ŚWIAT" | DOLNOŚLĄSKIE | OŁAWSKI | OŁAWA | OŁAWA |
| 3525 | 0000186067 | 9570879703 | STOWARZYSZENIE "PRZYJACIELE CHÓRU AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU IM.TADEUSZA TYLEWSKIEGO" | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
| 3526 | 0000186111 | 8171948253 | STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE "OJCOWIZNA" W TUSZOWIE NARODOWYM | PODKARPACKIE | MIELECKI | TUSZÓW NARODOWY | TUSZÓW NARODOWY |
| 3527 | 0000186185 | 6951318710 | JAWORSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE "PIAST" JAWOR | DOLNOŚLĄSKIE | JAWORSKI | JAWOR | JAWOR |
| 3528 | 0000186215 | 5252063988 | IAA POLSKA MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE REKLAMY | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3529 | 0000186434 | 7671585965 | FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO" | WIELKOPOLSKIE | ZŁOTOWSKI | ZŁOTÓW | STAWNICA |
| 3530 | 0000186438 | 6452323383 | OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE MOJE NERKI | MAŁOPOLSKIE | M. KRAKÓW | M. KRAKÓW | KRAKÓW |
| 3531 | 0000186548 | 7621789246 | STOWARZYSZENIE MZKS "BUG" WYSZKÓW | MAZOWIECKIE | WYSZKOWSKI | WYSZKÓW | WYSZKÓW |
| 3532 | 0000186577 | 6342518648 | STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | ŚLĄSKIE | M. DĄBROWA GÓRNICZA | M. DĄBROWA GÓRNICZA | DĄBROWA GÓRNICZA |
| 3533 | 0000186658 | 9372202035 | STOWARZYSZENIE "AMAZONKI" W BIELSKU-BIAŁEJ | ŚLĄSKIE | BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
| 3534 | 0000186782 | 7471732692 | BRZESKIE TOWARZYSTWO PIŁKARSKIE "STAL BRZEG" | OPOLSKIE | BRZESKI | BRZEG | BRZEG |
| 3535 | 0000187020 | 7251087278 | ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU IM. HELENY KRETZ | ŁÓDZKIE | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 3536 | 0000187165 | 6222520393 | STOWARZYSZENIE KONFERENCJI ŚW. WINCENTEGO A'PAULO JEDNOSTKA TERENOWA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM IM. SŁUGI BOŻEGO KAZIMIERZA ROLEWSKIEGO | WIELKOPOLSKIE | OSTROWSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
| 3537 | 0000187176 | 7781415164 | FUNDACJA PATRIMONIUM | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | M. POZNAŃ | POZNAŃ |
| 3538 | 0000187206 | 9512096829 | STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE INTEGRACJA | MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KRAKÓW |
| 3539 | 0000187458 | 5521521158 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "JORDAN" W JORDANOWIE | MAŁOPOLSKIE | SUSKI | JORDANÓW | JORDANÓW |
| 3540 | 0000188006 | 8212158997 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOŁĄBKU | MAZOWIECKIE | SIEDLECKI | SKÓRZEC | GOŁĄBEK |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | 0000195739 | 8821944410 | "STOWARZYSZENIE NA RZECZ REMONTU I RENOWACJI ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA P. W. ŚW. JERZEGO" | DOLNOŚLĄSKIE | DZIERŻONIOWSKI | DZIERŻONIÓW | DZIERŻONIÓW |
| 3522 | 0000195764 | 7821976912 | FUNDACJA RATOWANIA ZABYTKÓW I POMNIKÓW PRZYRODY | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | M. POZNAŃ | POZNAŃ |
| 3523 | 0000195886 | 7840006391 | CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ | WIELKOPOLSKIE | GNIEŹNIEŃSKI | GNIEZNO | GNIEZNO |
| 3524 | 0000196003 | 8882798233 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I DOROSŁYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGO | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. WŁOCŁAWEK | M. WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK |
| 3525 | 0000196008 | 8133346693 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "BANDOSKA" | PODKARPACKIE | M. RZESZÓW | M. RZESZÓW | RZESZÓW |
| 3526 | 0000196290 | 7411954130 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AMICUS" | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | OSTRÓDZKI | OSTRÓDA | OSTRÓDA |
| 3527 | 0000196402 | 6731792881 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PIŁAWY | ZACHODNIOPOMORSKIE | SZCZECINECKI | BORNE SULINOWO | BORNE SULINOWO |
| 3528 | 0000196561 | 7511659175 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI KUJAKOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ KUJAKOWIC GÓRNYCH | OPOLSKIE | KLUCZBORSKI | KLUCZBORK | KUJAKOWICE GÓRNE |
| 3529 | 0000196596 | 8331015301 | STOWARZYSZENIE "OGNISKO MIŁOŚCI" | ŁÓDZKIE | BRZEZIŃSKI | ROGÓW | OLSZA |
| 3530 | 0000196689 | 7422048872 | MAZURSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | KĘTRZYŃSKI | KĘTRZYN | KĘTRZYN |
| 3531 | 0000197058 | 6652679972 | FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ | WIELKOPOLSKIE | M. KONIN | M. KONIN | KONIN |
| 3532 | 0000197064 | 6312322082 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH | ŚLĄSKIE | M. GLIWICE | M. GLIWICE | GLIWICE |
| 3533 | 0000197078 | 7962607795 | STOWARZYSZENIE IM.O.PIO W RADOMIU | MAZOWIECKIE | RADOM | RADOM | RADOM |
| 3534 | 0000197334 | 5272430651 | FUNDACJA PARTNERSTWO | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3535 | 0000197373 | 8381752148 | STOWARZYSZENIE "NIEŚĆ ULGĘ W CIERPIENIU" IM. OJCA PIO I MATKI TERESY | MAZOWIECKIE | ŻYRARDOWSKI | ŻYRARDÓW | ŻYRARDÓW |
| 3536 | 0000197398 | 5311578790 | NOWODWORSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK | MAZOWIECKIE | NOWODWORSKI | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | NOWY DWÓR MAZOWIECKI |
| 3537 | 0000197482 | 5262751483 | FUNDACJA "NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ" | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3538 | 0000197582 | 9191707694 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "JESTEM" IM.ŚW. JANA BOSKO | LUBELSKIE | HRUBIESZOWSKI | HRUBIESZÓW | HRUBIESZÓW |
| 3539 | 0000197597 | 9532620481 | BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZABYTKÓW "BUNKIER" | KUJAWSKO-POMORSKIE | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 3540 | 0000197598 | 6080002115 | STOWARZYSZENIE "EDUKACJA - MŁODZIEŻ" | WIELKOPOLSKIE | PLESZEWSKI | PLESZEW | PLESZEW |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












