W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | 0000192921 | 6462316344 | STOWARZYSZENIE OTWARTYCH LUDZI "SOL" | ŚLĄSKIE | M. TYCHY | M. TYCHY | TYCHY |
| 3582 | 0000193034 | 5140254890 | STOWARZYSZENIE RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM | WIELKOPOLSKIE | OSTRZESZOWSKI | OSTRZESZÓW | OSTRZESZÓW |
| 3583 | 0000193382 | 7822300281 | "POGOTOWIE SPOŁECZNE" | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | M. POZNAŃ | POZNAŃ |
| 3584 | 0000193725 | 7542663255 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OPOLU - GOSŁAWICACH | OPOLSKIE | M. OPOLE | M. OPOLE | OPOLE |
| 3585 | 0000193829 | 8421643768 | STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY" | POMORSKIE | BYTOWSKI | BYTÓW | BYTÓW |
| 3586 | 0000193945 | 9730782847 | STOWARZYSZENIE DIALOG - WSPÓŁPRACA - ROZWÓJ | LUBUSKIE | M. ZIELONA GÓRA | M. ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA |
| 3587 | 0000194157 | 1181440558 | STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3588 | 0000194226 | "ALFA" | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW | |
| 3589 | 0000194404 | 9950138315 | STOWARZYSZENIE "ZŁOTA JESIEŃ" | WIELKOPOLSKIE | GRODZISKI | RAKONIEWICE | RAKONIEWICE |
| 3590 | 0000194434 | 8171950474 | STOWARZYSZENIE "NASZA GMINA" | PODKARPACKIE | MIELECKI | RADOMYŚL WIELKI | DULCZA MAŁA |
| 3591 | 0000194632 | 9671191351 | STOWARZYSZENIE BYDGOSKIEJ FONTANNY POTOP | KUJAWSKO-POMORSKIE | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 3592 | 0000194870 | 7691685316 | BEŁCHATOWSKIE SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE W BEŁCHATOWIE | ŁÓDZKIE | BEŁCHATOWSKI | BEŁCHATÓW | BEŁCHATÓW |
| 3593 | 0000194882 | 9730811684 | GMINNY KLUB SPORTOWY "PIAST-PARKOVIA" | LUBUSKIE | ZIELONOGÓRSKI | TRZEBIECHÓW | TRZEBIECHÓW |
| 3594 | 0000194959 | 1181414093 | CZE-NE-KA FUNDACJA PRZYJAŹNI LUDZI I ZWIERZĄT | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3595 | 0000194992 | STOWARZYSZENIE EWANGELIZACYJNO-CHARYTATYWNE "BETANIA" W ELBLĄGU-STAGNIEWIE | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ELBLĄSKI | ELBLĄG | ELBLĄG-STAGNIEWO | |
| 3596 | 0000195315 | 5632167530 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOROZWOJU WSI KANIE GMINA REJOWIEC FABRYCZNY | LUBELSKIE | CHEŁMSKI | REJOWIEC FABRYCZNY | KANIE |
| 3597 | 0000195433 | 5262844428 | STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3598 | 0000195739 | 8821944410 | "STOWARZYSZENIE NA RZECZ REMONTU I RENOWACJI ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA P. W. ŚW. JERZEGO" | DOLNOŚLĄSKIE | DZIERŻONIOWSKI | DZIERŻONIÓW | DZIERŻONIÓW |
| 3599 | 0000195886 | 7840006391 | CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ | WIELKOPOLSKIE | GNIEŹNIEŃSKI | GNIEZNO | GNIEZNO |
| 3600 | 0000196003 | 8882798233 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I DOROSŁYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGO | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. WŁOCŁAWEK | M. WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | 0000200857 | 5050005858 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OŚWIATY I KULTURY WIEJSKIEJ "JESTEŚMY RAZEM" | LUBELSKIE | ŁĘCZYŃSKI | CYCÓW | GARBATÓWKA |
| 3582 | 0000200933 | 9481053290 | RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI | MAZOWIECKIE | M. RADOM | M. RADOM | RADOM |
| 3583 | 0000201002 | 9570881002 | FUNDACJA HOSPICYJNA | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
| 3584 | 0000201092 | 8431315959 | YACHT KLUB CZŁUCHÓW | POMORSKIE | CZŁUCHOWSKI | CZŁUCHÓW | CZŁUCHÓW |
| 3585 | 0000201137 | 6612179677 | STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE "PRZYJAZNA SZKOŁA" | ŚWIĘTOKRZYSKIE | OSTROWIECKI | KUNÓW | WYMYSŁÓW |
| 3586 | 0000201225 | 5252069614 | TOWARZYSTWO SPÓŁDZIELCÓW | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3587 | 0000201268 | 9211842309 | STOWARZYSZENIE "CZAJNIA" | LUBELSKIE | TOMASZOWSKI | TOMASZÓW LUBELSKI | TOMASZÓW LUBELSKI |
| 3588 | 0000201405 | 5251943701 | POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3589 | 0000201414 | 9491602232 | STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI "TACY SAMI" | ŚLĄSKIE | M. CZĘSTOCHOWA | M. CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA |
| 3590 | 0000201430 | 7490009181 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "VICTORIA" | OPOLSKIE | KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI | CISEK | CISEK |
| 3591 | 0000201491 | 5761477600 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI KOCURY I MALICHÓW "BRZOZOWA DOLINA" | OPOLSKIE | OLESKI | DOBRODZIEŃ | KOCURY |
| 3592 | 0000201594 | 7792228129 | FUNDACJA "WSPIERANIE NAUKI I OCHRONY ZDROWIA" | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | M. POZNAŃ | POZNAŃ |
| 3593 | 0000201624 | 9151682479 | "STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W TRZEBNICY" | DOLNOŚLĄSKIE | TRZEBNICKI | TRZEBNICA | TRZEBNICA |
| 3594 | 0000201658 | 6910012463 | POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ ZIEMI PROCHOWICKIEJ | DOLNOŚLĄSKIE | LEGNICKI | PROCHOWICE | PROCHOWICE |
| 3595 | 0000201917 | 6762261713 | EUROPEJSKO-AZJATYCKA FUNDACJA EDUKACJI BIZNESOWEJ | MAŁOPOLSKIE | KRAKOWSKI | ZIELONKI | GRĘBYNICE |
| 3596 | 0000201927 | 5262759059 | FUNDACJA "DOM MUZYKA SENIORA" | MAZOWIECKIE | PIASECZYŃSKI | GÓRA KALWARIA | KĄTY |
| 3597 | 0000201952 | 5020002743 | "ROBOTNICZA FUNDACJA EDUKACYJNA" | DOLNOŚLĄSKIE | POLKOWICKI | POLKOWICE | POLKOWICE |
| 3598 | 0000202053 | 8822018881 | "STOWARZYSZENIE POMOCY HONOROWYM DAWCOM KRWI" | DOLNOŚLĄSKIE | DZIERŻONIOWSKI | DZIERŻONIÓW | DZIERŻONIÓW |
| 3599 | 0000202182 | 5170082956 | STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ EKO DAR | PODKARPACKIE | RZESZOWSKI | ŚWILCZA | ŚWILCZA |
| 3600 | 0000202205 | 7962611785 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRZYŻANOWICACH | MAZOWIECKIE | RADOMSKI | IŁŻA | KRZYŻANOWICE |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












