W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3661 | 0000200558 | 5992869866 | STOWARZYSZENIE PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO NR 1 | LUBUSKIE | M. GORZÓW WIELKOPOLSKI | M. GORZÓW WIELKOPOLSKI | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
| 3662 | 0000200857 | 5050005858 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OŚWIATY I KULTURY WIEJSKIEJ "JESTEŚMY RAZEM" | LUBELSKIE | ŁĘCZYŃSKI | CYCÓW | GARBATÓWKA |
| 3663 | 0000200933 | 9481053290 | RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI | MAZOWIECKIE | M. RADOM | M. RADOM | RADOM |
| 3664 | 0000201002 | 9570881002 | FUNDACJA HOSPICYJNA | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
| 3665 | 0000201092 | 8431315959 | YACHT KLUB CZŁUCHÓW | POMORSKIE | CZŁUCHOWSKI | CZŁUCHÓW | CZŁUCHÓW |
| 3666 | 0000201137 | 6612179677 | STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE "PRZYJAZNA SZKOŁA" | ŚWIĘTOKRZYSKIE | OSTROWIECKI | KUNÓW | WYMYSŁÓW |
| 3667 | 0000201225 | 5252069614 | TOWARZYSTWO SPÓŁDZIELCÓW | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3668 | 0000201268 | 9211842309 | STOWARZYSZENIE "CZAJNIA" | LUBELSKIE | TOMASZOWSKI | TOMASZÓW LUBELSKI | TOMASZÓW LUBELSKI |
| 3669 | 0000201405 | 5251943701 | POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3670 | 0000201414 | 9491602232 | STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI "TACY SAMI" | ŚLĄSKIE | M. CZĘSTOCHOWA | M. CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA |
| 3671 | 0000201430 | 7490009181 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "VICTORIA" | OPOLSKIE | KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI | CISEK | CISEK |
| 3672 | 0000201491 | 5761477600 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI KOCURY I MALICHÓW "BRZOZOWA DOLINA" | OPOLSKIE | OLESKI | DOBRODZIEŃ | KOCURY |
| 3673 | 0000201594 | 7792228129 | FUNDACJA "WSPIERANIE NAUKI I OCHRONY ZDROWIA" | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | M. POZNAŃ | POZNAŃ |
| 3674 | 0000201624 | 9151682479 | "STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W TRZEBNICY" | DOLNOŚLĄSKIE | TRZEBNICKI | TRZEBNICA | TRZEBNICA |
| 3675 | 0000201658 | 6910012463 | POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ ZIEMI PROCHOWICKIEJ | DOLNOŚLĄSKIE | LEGNICKI | PROCHOWICE | PROCHOWICE |
| 3676 | 0000201917 | 6762261713 | EUROPEJSKO-AZJATYCKA FUNDACJA EDUKACJI BIZNESOWEJ | MAŁOPOLSKIE | KRAKOWSKI | ZIELONKI | GRĘBYNICE |
| 3677 | 0000201927 | 5262759059 | FUNDACJA "DOM MUZYKA SENIORA" | MAZOWIECKIE | PIASECZYŃSKI | GÓRA KALWARIA | KĄTY |
| 3678 | 0000201952 | 5020002743 | "ROBOTNICZA FUNDACJA EDUKACYJNA" | DOLNOŚLĄSKIE | POLKOWICKI | POLKOWICE | POLKOWICE |
| 3679 | 0000202053 | 8822018881 | "STOWARZYSZENIE POMOCY HONOROWYM DAWCOM KRWI" | DOLNOŚLĄSKIE | DZIERŻONIOWSKI | DZIERŻONIÓW | DZIERŻONIÓW |
| 3680 | 0000202182 | 5170082956 | STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ EKO DAR | PODKARPACKIE | RZESZOWSKI | ŚWILCZA | ŚWILCZA |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3661 | 0000206029 | 8461554858 | STOWARZYSZENIE "POMÓŻ SOBIE" | PODLASKIE | AUGUSTOWSKI | LIPSK | LIPSK |
| 3662 | 0000206064 | 5482510155 | STOWARZYSZENIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO "FENIKS" | ŚLĄSKIE | BIELSKI | JAWORZE | JAWORZE |
| 3663 | 0000206172 | STOWARZYSZENIE "TACY SAMI" | WIELKOPOLSKIE | OSTRZESZOWSKI | KOBYLA GÓRA | KOBYLA GÓRA | |
| 3664 | 0000206182 | 8241639802 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LEŚNOGÓRZE | MAZOWIECKIE | WĘGROWSKI | GRĘBKÓW | LEŚNOGÓRA |
| 3665 | 0000206191 | 7781418010 | WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | M. POZNAŃ | POZNAŃ |
| 3666 | 0000206250 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI KLON I OKOLIC | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | SZCZYCIEŃSKI | ROZOGI | KLON | |
| 3667 | 0000206385 | 8512476508 | STOWARZYSZENIE "LIONS KLUB" W POLICACH | ZACHODNIOPOMORSKIE | POLICKI | POLICE | POLICE |
| 3668 | 0000206454 | 6922213635 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "PŁETVAL" POLKOWICE | DOLNOŚLĄSKIE | POLKOWICKI | POLKOWICE | POLKOWICE |
| 3669 | 0000206461 | 5212783788 | FUNDACJA GAP POLSKA-PLAN GLOBALNEGO DZIAŁANIA NA RZECZ ZIEMI | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3670 | 0000206697 | 9552102973 | FUNDACJA "AKADEMIA EDUKACYJNA" | ZACHODNIOPOMORSKIE | M. SZCZECIN | M. SZCZECIN | SZCZECIN |
| 3671 | 0000206914 | 7542767687 | FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU HIPOTERAPII "KONIE-DZIECIOM" | OPOLSKIE | M. OPOLE | M. OPOLE | OPOLE |
| 3672 | 0000206949 | 6372025040 | STOWARZYSZENIE TROKS | MAŁOPOLSKIE | OLKUSKI | OLKUSZ | TROKS |
| 3673 | 0000206964 | 7422092063 | STOWARZYSZENIE LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "ZIEMIA MRĄGOWSKA" | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | MRĄGOWSKI | MRĄGOWO | MRĄGOWO |
| 3674 | 0000207075 | 9261578381 | KLUB SPORTOWY "DAR-BOL-ALFA" JAROMIROWICE | LUBUSKIE | KROŚNIEŃSKI | GUBIN | JAROMIROWICE |
| 3675 | 0000207186 | 9710496067 | KLUB JEŹDZIECKI ŁĄCK PRZY STADZIE OGIERÓW W ŁĄCKU | MAZOWIECKIE | PŁOCKI | ŁĄCK | ŁĄCK |
| 3676 | 0000207211 | 6511627737 | STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA ŻYCIA W MARYI-MAGNIFICAT" | ŚLĄSKIE | M. ŻORY | M. ŻORY | ŻORY |
| 3677 | 0000207261 | 7393430711 | STOWARZYSZENIE "ŁUGWAŁD" | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | OLSZTYŃSKI | DYWITY | ŁUGWAŁD |
| 3678 | 0000207304 | 6762266260 | STOWARZYSZENIE SIEMACHA | MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KRAKÓW |
| 3679 | 0000207309 | 5481995156 | STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW BESKIDZKIEGO FOLKLORU MUZYKI, TAŃCA I ŚPIEWU "POD OCHODZITĄ" | ŚLĄSKIE | CIESZYŃSKI | ISTEBNA | KONIAKÓW |
| 3680 | 0000207362 | 6751203497 | POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W KRAKOWIE | MAŁOPOLSKIE | M. KRAKÓW | M. KRAKÓW | KRAKÓW |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












