W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | 0000210678 | 7181945215 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE "POMOCNA DŁOŃ" PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY, UL. POLOWA 39 | PODLASKIE | M. ŁOMŻA | M. ŁOMŻA | ŁOMŻA |
| 3842 | 0000210690 | 7752044860 | STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO - SPORTOWE STASZIC - KUTNO | ŁÓDZKIE | KUTNOWSKI | KUTNO | KUTNO |
| 3843 | 0000210748 | 9661746675 | FUNDACJA DOM | PODLASKIE | BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK |
| 3844 | 0000210756 | 8621579928 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "NASZ DOM" W JANOWIE LUBELSKIM | LUBELSKIE | JANOWSKI | JANÓW LUBELSKI | JANÓW LUBELSKI |
| 3845 | 0000210757 | 9181985954 | RWKS SPARTA | LUBELSKIE | BIŁGORAJSKI | BIŁGORAJ | BIŁGORAJ |
| 3846 | 0000210785 | 8971737859 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA - JEDNOSTKA RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU | DOLNOŚLĄSKIE | WROCŁAW | WROCŁAW | WROCŁAW |
| 3847 | 0000210799 | 5262789540 | FUNDACJA KRYSTYNY JANDY NA RZECZ KULTURY | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3848 | 0000210880 | 5761480364 | STOWARZYSZENIE "DOBRODZIEŃ POTRZEBUJĄCYM" | OPOLSKIE | OLESKI | DOBRODZIEŃ | DOBRODZIEŃ |
| 3849 | 0000210934 | 6121724881 | STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI W BOLESŁAWCU | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC |
| 3850 | 0000210949 | 7931528310 | LUBACZOWSKIE CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" | PODKARPACKIE | LUBACZOWSKI | LUBACZÓW | LUBACZÓW |
| 3851 | 0000210978 | 8133360612 | PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ | PODKARPACKIE | M. RZESZÓW | M. RZESZÓW | RZESZÓW |
| 3852 | 0000210992 | 6112522095 | "JELENIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA" | DOLNOŚLĄSKIE | JELENIA GÓRA | JELENIA GÓRA | JELENIA GÓRA |
| 3853 | 0000211133 | 7393432012 | STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN - ŻARDENIKI | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | OLSZTYŃSKI | JEZIORANY | ŻARDENIKI |
| 3854 | 0000211137 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OSSIE | ŁÓDZKIE | RAWSKI | BIAŁA RAWSKA | OSSA | |
| 3855 | 0000211142 | 5992889490 | STOWARZYSZENIE "NAD ZALEWEM" | LUBUSKIE | M. GORZÓW WIELKOPOLSKI | M. GORZÓW WIELKOPOLSKI | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
| 3856 | 0000211174 | 7343043024 | FUNDACJA IM. DRA JERZEGO MASIORA W NOWYM SĄCZU | MAŁOPOLSKIE | M. NOWY SĄCZ | M. NOWY SĄCZ | NOWY SĄCZ |
| 3857 | 0000211180 | 7141878760 | STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNYCH "PRO EDUCATIO" | LUBELSKIE | LUBARTOWSKI | OSTRÓW LUBELSKI | OSTRÓW LUBELSKI |
| 3858 | 0000211211 | 7393421480 | FUNDACJA ROZWOJU MICHELIN | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. OLSZTYN | M. OLSZTYN | OLSZTYN |
| 3859 | 0000211222 | 6252228349 | MIEJSKI CZELADZKI KLUB SPORTOWY | ŚLĄSKIE | BĘDZIŃSKI | CZELADŹ | CZELADŹ |
| 3860 | 0000211224 | 5832875639 | POMORSKI DOM NADZIEI | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | 0000214482 | 5213301975 | JOANNICI DZIEŁO POMOCY | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | LIDZBARSKI | LIDZBARK WARMIŃSKI | LIDZBARK WARMIŃSKI |
| 3842 | 0000214496 | 7842274569 | POWIATOWE STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY BEZDOMNYM I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GNIEŹNIE "DOM" | WIELKOPOLSKIE | GNIEŹNIEŃSKI | GNIEZNO | GNIEZNO |
| 3843 | 0000214510 | 7732322623 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | ŁÓDZKIE | TOMASZOWSKI | TOMASZÓW MAZOWIECKI | TOMASZÓW MAZOWIECKI |
| 3844 | 0000214524 | 8421650716 | CHRZEŚCIJAŃSKA FUNDACJA DE'IGNIS - POLSKA | POMORSKIE | BYTOWSKI | BYTÓW | POMYSK WIELKI |
| 3845 | 0000214559 | 8141586199 | REGIONALNA FUNDACJA ROZWOJU "SERCE" | PODKARPACKIE | KOLBUSZOWSKI | KOLBUSZOWA | KOLBUSZOWA |
| 3846 | 0000214614 | 6972139059 | FUNDACJA EDUKACYJNA PRO MUSICA | WIELKOPOLSKIE | M. LESZNO | M. LESZNO | LESZNO |
| 3847 | 0000214644 | 5342283699 | STOWARZYSZENIE K 40 | MAZOWIECKIE | PRUSZKOWSKI | MICHAŁOWICE | KOMORÓW |
| 3848 | 0000214696 | 7381991361 | STOWARZYSZENIE "PARTNER DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" | MAŁOPOLSKIE | GORLICKI | GORLICE | GORLICE |
| 3849 | 0000214730 | 9452015536 | CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL | MAŁOPOLSKIE | M. KRAKÓW | M. KRAKÓW | KRAKÓW |
| 3850 | 0000214806 | 8992526004 | FUNDACJA "KAIROS" | DOLNOŚLĄSKIE | WROCŁAW | WROCŁAW | WROCŁAW |
| 3851 | 0000214858 | 7681573656 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BAZYLIKI W STUDZIANNIE | ŁÓDZKIE | OPOCZYŃSKI | POŚWIĘTNE | POŚWIĘTNE |
| 3852 | 0000214882 | STOWARZYSZENIE ABSTYNENCKIE WZAJEMNEJ POMOCY "OAZA" | LUBUSKIE | MIĘDZYRZECKI | MIĘDZYRZECZ | MIĘDZYRZECZ | |
| 3853 | 0000214942 | 6010010894 | STOWARZYSZENIE CHÓRU NAUCZYCIELSKIEGO "CANTO" W PRZYSUSZE | MAZOWIECKIE | PRZYSUSKI | PRZYSUCHA | PRZYSUCHA |
| 3854 | 0000214986 | 7681712721 | FUNDACJA "OSTOJA" IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA | ŁÓDZKIE | OPOCZYŃSKI | OPOCZNO | OPOCZNO |
| 3855 | 0000215142 | 5891826393 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM WYCHOWANKOM SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO | POMORSKIE | KARTUSKI | ŻUKOWO | ŻUKOWO |
| 3856 | 0000215256 | 5781043075 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. ELBLĄG | M. ELBLĄG | ELBLĄG |
| 3857 | 0000215302 | 8271822356 | STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI SIERADZKIEJ | ŁÓDZKIE | SIERADZKI | SIERADZ | SIERADZ |
| 3858 | 0000215329 | 4990475631 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI ŻUKOWO, ŁĘTOWO, BRZEŚCIE "MAŁA OJCZYZNA" | ZACHODNIOPOMORSKIE | SŁAWIEŃSKI | SŁAWNO | ŻUKOWO |
| 3859 | 0000215391 | 7571422873 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZBUDOWY I MODERNIZACJI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPOŁU ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO W MAKOWIE MAZOWIECKIM ORAZ PODNOSZENIA WIEDZY PERSONELU MEDYCZNEGO I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ W ZAKRESIE NARKOMANII I INNYCH UZALEŻNIEŃ. | MAZOWIECKIE | MAKOWSKI | MAKÓW MAZOWIECKI | MAKÓW MAZOWIECKI |
| 3860 | 0000215423 | 9461183285 | INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI "START" | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLIN |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












