W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | 0000213462 | 9251968867 | TOWARZYSTWO UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY W KOŻUCHOWIE | LUBUSKIE | NOWOSOLSKI | KOŻUCHÓW | KOŻUCHÓW |
| 3902 | 0000213545 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE | WIELKOPOLSKIE | M. LESZNO | M. LESZNO | LESZNO | |
| 3903 | 0000213546 | 9730798239 | STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ "CIVIS SUM" | LUBUSKIE | ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA |
| 3904 | 0000213589 | 7132874828 | STOWARZYSZENIE INTEGRACJI OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM "OLIGUS" | LUBELSKIE | LUBELSKI | BEŁŻYCE | MATCZYN |
| 3905 | 0000213614 | 6412323773 | STOWARZYSZENIE RUDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | ŚLĄSKIE | M. RUDA ŚLĄSKA | M. RUDA ŚLĄSKA | RUDA ŚLĄSKA |
| 3906 | 0000213645 | 8321959319 | STOWARZYSZENIE "NA RZECZ ROZWOJU GMINY OSTRÓWEK-INICJATYWA SPOŁECZNA" W OSTRÓWKU | ŁÓDZKIE | WIELUŃSKI | OSTRÓWEK | OSTRÓWEK |
| 3907 | 0000213720 | 5472008135 | SALWATORIAŃSKIE STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE | ŚLĄSKIE | BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
| 3908 | 0000213751 | 8640009741 | CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ | ŚWIĘTOKRZYSKIE | SANDOMIERSKI | SANDOMIERZ | SANDOMIERZ |
| 3909 | 0000213774 | 8842524044 | ŻAROWSKIE STOWARZYSZENIE "EDUKACJA" | DOLNOŚLĄSKIE | ŚWIDNICKI | ŻARÓW | ŻARÓW |
| 3910 | 0000213810 | 7342739019 | STOWARZYSZENIE "TĘCZA" PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W NOWYM SĄCZU | MAŁOPOLSKIE | M. NOWY SĄCZ | M. NOWY SĄCZ | NOWY SĄCZ |
| 3911 | 0000213812 | 9461776134 | METROPOLITALNE SEMINARIUM DUCHOWNE W LUBLINIE | LUBELSKIE | LUBLIN | LUBLIN | LUBLIN |
| 3912 | 0000213821 | 5551769549 | STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO-KULTURALNE "WSPÓLNA ZIEMIA" | POMORSKIE | CHOJNICKI | KONARZYNY | PARSZCZENICA |
| 3913 | 0000213857 | 9372123005 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "KLIMCZOK-BYSTRA" | ŚLĄSKIE | BIELSKI | WILKOWICE | BYSTRA |
| 3914 | 0000213920 | 7831593354 | STOWARZYSZENIE LUDZI III WIEKU "ŚWIERCZEWSKI KRĄG" | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃ | POZNAŃ | POZNAŃ |
| 3915 | 0000213955 | 8151659379 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU LOKALNEGO "INICJATYWA" | PODKARPACKIE | ŁAŃCUCKI | ŁAŃCUT | KOSINA |
| 3916 | 0000213974 | 5262787073 | POLSKA IZBA PRODUKTU REGIONALNEGO I LOKALNEGO | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3917 | 0000214044 | 6912286905 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU INTEGRACJI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LEGNICY "UŚMIECH DZIECKA" | DOLNOŚLĄSKIE | M. LEGNICA | M. LEGNICA | LEGNICA |
| 3918 | 0000214056 | 7411967693 | STOWARZYSZENIE IM.OJCA WŁADYSŁAWA WŁODYKI W MIŁAKOWIE | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | OSTRÓDZKI | MIŁAKOWO | MIŁAKOWO |
| 3919 | 0000214104 | 7282312457 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "UKS-SMS" | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 3920 | 0000214186 | 7121935673 | TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLIN |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | 0000217021 | 5561411909 | MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "UNIA" GNIEWKOWO | KUJAWSKO-POMORSKIE | INOWROCŁAWSKI | GNIEWKOWO | GNIEWKOWO |
| 3902 | 0000217031 | 7282554539 | FUNDACJA CENTRUM ŚW. OJCA PIO | ŁÓDZKIE | ŁÓDZKI WSCHODNI | NOWOSOLNA | KALONKA |
| 3903 | 0000217093 | 9581478882 | STOWARZYSZENIE OVUM | POMORSKIE | M. GDYNIA | M. GDYNIA | GDYNIA |
| 3904 | 0000217130 | 5372333189 | STOWARZYSZENIE "FORUM ROZWOJU REGIONU" | LUBELSKIE | BIALSKI | WISZNICE | WISZNICE |
| 3905 | 0000217180 | 5862136697 | FUNDACJA KULTURY LIBERTY | POMORSKIE | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA |
| 3906 | 0000217224 | 5252307628 | STOŁECZNY KLUB OYAMA KARATE | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3907 | 0000217272 | 6762281650 | DZIEŁO POMOCY ŚW. OJCA PIO | MAŁOPOLSKIE | M. KRAKÓW | M. KRAKÓW | KRAKÓW |
| 3908 | 0000217371 | 8811191860 | KLUB SPORTOWY "POLONIA" BYSTRZYCA KŁODZKA | DOLNOŚLĄSKIE | KŁODZKI | BYSTRZYCA KŁODZKA | BYSTRZYCA KŁODZKA |
| 3909 | 0000217432 | 6760079269 | GMINNY KLUB SPORTOWY ŚWIT W KRZESZOWICACH | MAŁOPOLSKIE | KRAKOWSKI | KRZESZOWICE | KRZESZOWICE |
| 3910 | 0000217450 | 6342563459 | TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA | ŚLĄSKIE | KATOWICE | KATOWICE | KATOWICE |
| 3911 | 0000217470 | 9511604146 | INSTYTUT BADAŃ NAD PODSTAWAMI DEMOKRACJI | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3912 | 0000217528 | 8821957973 | TOWARZYSTWO OŚWIATOWE ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ | DOLNOŚLĄSKIE | DZIERŻONIOWSKI | DZIERŻONIÓW | DZIERŻONIÓW |
| 3913 | 0000217533 | 8461561189 | MIEJSKI KLUB SPORTOWY ŚLEPSK MALOW SUWAŁKI | PODLASKIE | SUWAŁKI | SUWAŁKI | SUWAŁKI |
| 3914 | 0000217541 | 1132523818 | FUNDACJA KOŹMIŃSKICH | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3915 | 0000217554 | 8271933713 | KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "ŚWIATEŁKO" | ŁÓDZKIE | SIERADZKI | BRĄSZEWICE | GODYNICE |
| 3916 | 0000217559 | 6112531869 | FUNDACJA "JAGNIĄTKÓW" | DOLNOŚLĄSKIE | JELENIA GÓRA | JELENIA GÓRA | JELENIA GÓRA |
| 3917 | 0000217642 | 7381992308 | STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE "NASZA SZKOŁA" PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W BIECZU | MAŁOPOLSKIE | GORLICKI | BIECZ | BIECZ |
| 3918 | 0000217649 | 9730801125 | "PRO MUSICA" STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MUZYCZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE | LUBUSKIE | ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA |
| 3919 | 0000217673 | 5252312500 | STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA GIST | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 3920 | 0000217739 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU KROŚNIEŃSKIEGO | PODKARPACKIE | M. KROSNO | M. KROSNO | KROSNO |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












