W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | 0000219230 | 6482517005 | FUNDACJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA | ŚLĄSKIE | M. ZABRZE | M. ZABRZE | ZABRZE |
| 4042 | 0000219284 | 8481222148 | KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH DIECEZJI EŁCKIEJ | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | EŁCKI | EŁK | EŁK |
| 4043 | 0000219302 | 5212896995 | STOWARZYSZENIE JEŹDZIECKIE "SZARŻA" | MAZOWIECKIE | PRUSZKOWSKI | BRWINÓW | POPÓWEK |
| 4044 | 0000219331 | 8171661333 | STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "NOWE ŻYCIE" | PODKARPACKIE | MIELECKI | MIELEC | MIELEC |
| 4045 | 0000219391 | 5272447924 | 6RE | ZACHODNIOPOMORSKIE | KOSZALIN | KOSZALIN | KOSZALIN |
| 4046 | 0000219412 | 8811432045 | STOWARZYSZENIE POŻYTKU PUBLICZNEGO "KRYSZTAŁ STRONIE" | DOLNOŚLĄSKIE | KŁODZKI | STRONIE ŚLĄSKIE | STRONIE ŚLĄSKIE |
| 4047 | 0000219413 | 5242518223 | STOWARZYSZENIE "DZIECI TARGÓWKA" | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4048 | 0000219425 | 9491939718 | STOWARZYSZENIE "RODZINA" | ŚLĄSKIE | CZĘSTOCHOWSKI | LELÓW | LELÓW |
| 4049 | 0000219444 | 8792438063 | STOWARZYSZENIE ALPHA POLSKA | MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KRAKÓW |
| 4050 | 0000219490 | 7251908657 | KLUB MIŁOŚNIKÓW STARYCH TRAMWAJÓW W ŁODZI | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 4051 | 0000219522 | 7712415793 | STOWARZYSZENIE "BUSOLA DLA ARTYSTYCZNIE UZDOLNIONYCH DZIECI" | ŁÓDZKIE | M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
| 4052 | 0000219599 | 8871703890 | STOWARZYSZENIE POMOCY KOBIETOM W KRYZYSIE "ZWIĄZEK MARYJNY" | DOLNOŚLĄSKIE | ZĄBKOWICKI | BARDO | BARDO ŚLĄSKIE |
| 4053 | 0000219632 | 7422072072 | KĘTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO "AMAZONKI" | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | KĘTRZYŃSKI | KĘTRZYN | KĘTRZYN |
| 4054 | 0000219710 | 8133084891 | KLUB PŁYWACKI "SOKÓŁ" RZESZÓW | PODKARPACKIE | M. RZESZÓW | M. RZESZÓW | RZESZÓW |
| 4055 | 0000219745 | 1181557013 | STOWARZYSZENIE PRO-PATRE CENTRUM EDUKACYJO-INFORMACYJNE ŚWIADOMEGO OJCOSTWA | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI ZACHODNI | OŻARÓW MAZOWIECKI | OŻARÓW MAZOWIECKI |
| 4056 | 0000219768 | 6372038226 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY, KULTURY I POMOCY SPOŁECZNEJ "WSZYSCY DLA WSZYSTKICH" | MAŁOPOLSKIE | OLKUSKI | OLKUSZ | OLKUSZ |
| 4057 | 0000219778 | 5242380629 | SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 5 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4058 | 0000219812 | 6191939374 | STOWARZYSZENIE "UŚMIECH" | WIELKOPOLSKIE | KĘPIŃSKI | KĘPNO | KĘPNO |
| 4059 | 0000219822 | 8811433352 | STOWARZYSZENIE "TOLERANCJA" | DOLNOŚLĄSKIE | KŁODZKI | BYSTRZYCA KŁODZKA | BYSTRZYCA KŁODZKA |
| 4060 | 0000219840 | 7162660842 | STOWARZYSZENIE "CORDA CORDI" NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY W PUŁAWACH | LUBELSKIE | PUŁAWSKI | PUŁAWY | PUŁAWY |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | 0000222956 | 6852032637 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MOSIR" JASŁO | PODKARPACKIE | JASIELSKI | JASŁO | JASŁO |
| 4042 | 0000222961 | 6891181459 | UCZNIOWSKI KLUB NARCIARSKI "LAWORTA" | PODKARPACKIE | BIESZCZADZKI | USTRZYKI DOLNE | USTRZYKI DOLNE |
| 4043 | 0000222968 | 7690509221 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZCZERCOWIE | ŁÓDZKIE | BEŁCHATOWSKI | SZCZERCÓW | SZCZERCÓW |
| 4044 | 0000222975 | 9532505863 | STOWARZYSZENIE "DAR POMOCY" | KUJAWSKO-POMORSKIE | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 4045 | 0000222991 | 9462442323 | STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "KANTYLENA" | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLIN |
| 4046 | 0000222993 | 6442477050 | CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ | ŚLĄSKIE | M. SOSNOWIEC | M. SOSNOWIEC | SOSNOWIEC |
| 4047 | 0000223024 | 5252324006 | FUNDACJA SZACHOWA IM. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4048 | 0000223048 | 9671207299 | FUNDACJA "DOM LEKARZA SENIORA" | KUJAWSKO-POMORSKIE | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 4049 | 0000223054 | 5422575197 | MIĘDZYSZKOLNY OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY "SŁONECZNY STOK" W BIAŁYMSTOKU | PODLASKIE | M. BIAŁYSTOK | M. BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK |
| 4050 | 0000223097 | 5832881396 | FUNDACJA ARCHIWUM FILMOWE "DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI" | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
| 4051 | 0000223111 | 8211685074 | CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ | MAZOWIECKIE | SIEDLCE | SIEDLCE | SIEDLCE |
| 4052 | 0000223132 | 7681592286 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PETRYKOZACH | ŁÓDZKIE | OPOCZYŃSKI | BIAŁACZÓW | PETRYKOZY |
| 4053 | 0000223157 | 5472015804 | "FUNDACJA CENTRUM FOTOGRAFII" | ŚLĄSKIE | BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
| 4054 | 0000223179 | 5262823188 | KRAJOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4055 | 0000223182 | 1131079818 | CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4056 | 0000223203 | 6151916384 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ PACJENTÓW SZPITALA POWIATOWEGO W ZGORZELCU - "NASZE ZDROWIE" | DOLNOŚLĄSKIE | ZGORZELECKI | ZGORZELEC | ZGORZELEC |
| 4057 | 0000223225 | 7681369861 | KLUB SPORTOWY PARADYŻ | ŁÓDZKIE | OPOCZYŃSKI | PARADYŻ | WIELKA WOLA |
| 4058 | 0000223240 | 9840162979 | "STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZPITALA W NIDZICY" | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | NIDZICKI | NIDZICA | NIDZICA |
| 4059 | 0000223280 | 5651446892 | NADBUŻAŃSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE | LUBELSKIE | WŁODAWSKI | WŁODAWA | WŁODAWA |
| 4060 | 0000223296 | 8911285023 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CIECHOCINKA | KUJAWSKO-POMORSKIE | ALEKSANDROWSKI | CIECHOCINEK | CIECHOCINEK |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












