W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4081 | 0000221174 | 7532237249 | STOWARZYSZENIE ŚW. DOMINIKA STOWARZYSZENIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | OPOLSKIE | NYSKI | NYSA | NYSA |
| 4082 | 0000221217 | 7392809609 | STOWARZYSZENIE FLOTA POLSKA DN | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. OLSZTYN | M. OLSZTYN | OLSZTYN |
| 4083 | 0000221224 | 7282142386 | TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OGNISKO "DZIKUSY" | ŁÓDZKIE | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 4084 | 0000221250 | 8661633172 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I WSI BUKOWA "BUKOWIANIE" | ŚWIĘTOKRZYSKIE | STASZOWSKI | OSIEK | BUKOWA |
| 4085 | 0000221270 | 8652392734 | CENTRUM EDUKACJI SPORTOWEJ "VEGA" W STALOWEJ WOLI | PODKARPACKIE | STALOWOWOLSKI | STALOWA WOLA | STALOWA WOLA |
| 4086 | 0000221294 | 8992521509 | "LIONS CLUB M2M" | DOLNOŚLĄSKIE | WROCŁAW | WROCŁAW | WROCŁAW |
| 4087 | 0000221376 | 8513043616 | TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH - ODDZIAŁ W SZCZECINIE | ZACHODNIOPOMORSKIE | SZCZECIN | SZCZECIN | SZCZECIN |
| 4088 | 0000221379 | 7681608716 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WĄGLANACH | ŁÓDZKIE | OPOCZYŃSKI | BIAŁACZÓW | WĄGLANY |
| 4089 | 0000221386 | 5213314251 | TOWARZYSTWO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU IMIENIA FRYDERYKA CHOPINA | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4090 | 0000221486 | 5251642158 | PROF-EUROPE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI JĘZYKA FRANCUSKIEGO | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4091 | 0000221505 | 7122907897 | FUNDACJA SZLACHETNE ZDROWIE | LUBELSKIE | LUBLIN | LUBLIN | LUBLIN |
| 4092 | 0000221535 | 6911264161 | CARITAS DIECEZJI LEGNICKIEJ | DOLNOŚLĄSKIE | M. LEGNICA | M. LEGNICA | LEGNICA |
| 4093 | 0000221595 | 9840152892 | STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB JEŹDZIECKI NAPIWODA | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | NIDZICKI | NIDZICA | NAPIWODA |
| 4094 | 0000221601 | GLIWICKI KLUB REKREACYJNO-SPORTOWY "STOKROTKA" TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ | ŚLĄSKIE | M. GLIWICE | M. GLIWICE | GLIWICE | |
| 4095 | 0000221607 | 4980190200 | STOWARZYSZENIE DEBRA POLSKA KRUCHY DOTYK | MAZOWIECKIE | WOŁOMIŃSKI | MARKI | MARKI |
| 4096 | 0000221611 | 8792427585 | STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM W TORUNIU | KUJAWSKO-POMORSKIE | TORUŃ | TORUŃ | TORUŃ |
| 4097 | 0000221661 | 5851411390 | STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO - SOPOT | POMORSKIE | M. SOPOT | M. SOPOT | SOPOT |
| 4098 | 0000221725 | 9542153986 | CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ | ŚLĄSKIE | M. KATOWICE | M. KATOWICE | KATOWICE |
| 4099 | 0000221831 | 5252320623 | FUNDACJA EDUKACYJNA JACKA KURONIA | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4100 | 0000221837 | 9372416032 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY COS "OLIMP" | ŚLĄSKIE | BIELSKI | SZCZYRK | SZCZYRK |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4081 | 0000224247 | 9161344519 | MILICKIE STOWARZYSZENIE "RAZEM BLIŻEJ" | DOLNOŚLĄSKIE | MILICKI | MILICZ | MILICZ |
| 4082 | 0000224354 | 8842637392 | "CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO" | DOLNOŚLĄSKIE | ŚWIDNICKI | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 4083 | 0000224408 | 5472018961 | "BESKIDZKA INICJATYWA LOKALNA" | ŚLĄSKIE | M. BIELSKO-BIAŁA | M. BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
| 4084 | 0000224452 | 7542784757 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CENTRALNEGO MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH | OPOLSKIE | M. OPOLE | M. OPOLE | OPOLE |
| 4085 | 0000224465 | 1132544594 | STOWARZYSZENIE STOŁECZNE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4086 | 0000224470 | 7931539963 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU NOWIN HORYNIECKICH | PODKARPACKIE | LUBACZOWSKI | HORYNIEC-ZDRÓJ | NOWINY HORYNIECKIE |
| 4087 | 0000224584 | 8512719230 | FUNDACJA "SAMARYTANIN" | ZACHODNIOPOMORSKIE | M. SZCZECIN | M. SZCZECIN | SZCZECIN |
| 4088 | 0000224647 | 8951829162 | FUNDACJA "STRACHOTA" WE WROCŁAWIU | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 4089 | 0000224658 | 7822313846 | CARITAS POZNAŃSKA | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃ | POZNAŃ | POZNAŃ |
| 4090 | 0000224677 | 8842347642 | TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO W ŚWIDNICY | DOLNOŚLĄSKIE | ŚWIDNICKI | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
| 4091 | 0000224719 | SPOŁECZNE OGNISKO MUZYCZNE IM.FRYDERYKA CHOPINA | PODKARPACKIE | DĘBICKI | DĘBICA | DĘBICA | |
| 4092 | 0000224753 | 9181996656 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ BUKOWINY | LUBELSKIE | BIŁGORAJSKI | BISZCZA | BUKOWINA |
| 4093 | 0000224754 | 8512902365 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AMICUS" | ZACHODNIOPOMORSKIE | POLICKI | POLICE | POLICE |
| 4094 | 0000224800 | 7393456751 | STOWARZYSZENIE REHABILITACJI I POMOCY OSOBOM Z WADĄ SŁUCHU "POKONAĆ CISZĘ" | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. OLSZTYN | M. OLSZTYN | OLSZTYN |
| 4095 | 0000224819 | 1132531901 | "FUNDACJA DLA WOLNOŚCI" | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4096 | 0000224845 | 5342047585 | MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PIVOT" | MAZOWIECKIE | PRUSZKOWSKI | PIASTÓW | PIASTÓW |
| 4097 | 0000224863 | 7251887151 | KLUB SPORTOWY "DRAGON"-ŁÓDŹ | ŁÓDZKIE | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 4098 | 0000224878 | 6782941173 | STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE PIERWIOSNEK | MAŁOPOLSKIE | M. KRAKÓW | M. KRAKÓW | KRAKÓW |
| 4099 | 0000224989 | KLUB KARATE "44" | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | |
| 4100 | 0000225011 | 5482435666 | CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | ŚLĄSKIE | CIESZYŃSKI | GOLESZÓW | DZIĘGIELÓW |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












