W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4541 | 0000238861 | 7542818108 | PIASTUN-FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY | OPOLSKIE | OPOLE | OPOLE | OPOLE |
| 4542 | 0000238898 | 7343130266 | FUNDACJA MŁODZIEŻ-EDUKACJA-PRZYSZŁOŚĆ | MAŁOPOLSKIE | M. NOWY SĄCZ | M. NOWY SĄCZ | NOWY SĄCZ |
| 4543 | 0000238997 | 5861844251 | STOWARZYSZENIE POMOCY ZWIERZĘTOM | POMORSKIE | M. GDYNIA | M. GDYNIA | GDYNIA |
| 4544 | 0000239012 | 5911610013 | STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ W KOŚCIERZYNIE | POMORSKIE | KOŚCIERSKI | KOŚCIERZYNA | KOŚCIERZYNA |
| 4545 | 0000239042 | 7342812673 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA | MAŁOPOLSKIE | NOWOSĄDECKI | MUSZYNA | ŻEGIESTÓW |
| 4546 | 0000239060 | 5213361463 | FUNDACJA POMOCY RODZINIE "CZŁOWIEK W POTRZEBIE" | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4547 | 0000239066 | 7322008330 | POLSKIE STOWARZYSZENIE LUDZI CIERPIĄCYCH NA PADACZKĘ - ODDZIAŁ ŁÓDZKI | ŁÓDZKIE | ZGIERSKI | OZORKÓW | OZORKÓW |
| 4548 | 0000239073 | 6871828490 | FUNDACJA "GRZEGORZA Z SANOKA" | PODKARPACKIE | SANOCKI | SANOK | SANOK |
| 4549 | 0000239089 | 5242550089 | SPOŁECZNY FUNDUSZ STYPENDIALNY | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4550 | 0000239124 | 7781033787 | WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃ | POZNAŃ | POZNAŃ |
| 4551 | 0000239253 | 7962686636 | FUNDACJA "DOBRY DUSZEK" | MAZOWIECKIE | M. RADOM | M. RADOM | RADOM |
| 4552 | 0000239323 | 8513036591 | STOWARZYSZENIE REWALORYZACJI ZABYTKÓW SAKRALNYCH I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W SZCZECINIE "KATEDRA" | ZACHODNIOPOMORSKIE | M. SZCZECIN | M. SZCZECIN | SZCZECIN |
| 4553 | 0000239458 | 5311493042 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAKROCZYMIU | MAZOWIECKIE | NOWODWORSKI | ZAKROCZYM | ZAKROCZYM |
| 4554 | 0000239575 | 5252340034 | FUNDACJA SPORT I WAKACJE | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4555 | 0000239583 | 7393505969 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM PATKUB | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. OLSZTYN | M. OLSZTYN | OLSZTYN |
| 4556 | 0000239602 | 1181813746 | STOWARZYSZENIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI "AKTYWNA SZKOŁA" | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4557 | 0000239622 | 8982069723 | "FUNDACJA DOLINY PAŁACÓW I OGRODÓW KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ" | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 4558 | 0000239627 | 9372465272 | STOWARZYSZENIE FORUM EDUKACYJNE | ŚLĄSKIE | M. BIELSKO-BIAŁA | M. BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
| 4559 | 0000239659 | 7891651486 | WIEJSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KULTURALNO-TURYSTYCZNE "SZANSA" | WIELKOPOLSKIE | WRZESIŃSKI | WRZEŚNIA | GRZYBOWO |
| 4560 | 0000239676 | FUNDACJA IMIENIA JANA PAWŁA II | DOLNOŚLĄSKIE | WAŁBRZYSKI | WAŁBRZYCH | WAŁBRZYCH |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4541 | 0000243268 | 6612243493 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | ŚWIĘTOKRZYSKIE | OSTROWIECKI | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI |
| 4542 | 0000243276 | 5971652736 | STOWARZYSZENIE "RADOŚĆ DZIECIOM" | ZACHODNIOPOMORSKIE | MYŚLIBORSKI | DĘBNO | DĘBNO |
| 4543 | 0000243288 | 7412005737 | ZACHODNIOMAZURSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | OSTRÓDZKI | OSTRÓDA | OSTRÓDA |
| 4544 | 0000243408 | 5851419351 | FUNDACJA DOM RAIN MANA | POMORSKIE | M. SOPOT | M. SOPOT | SOPOT |
| 4545 | 0000243454 | 5060038351 | TOWARZYSTWO WSPIERANIA EDUKACJI I KULTURY "TRADYCJA" | LUBELSKIE | RYCKI | RYKI | RYKI |
| 4546 | 0000243605 | 7651634347 | FUNDACJA NA RZECZ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W WAŁCZU | ZACHODNIOPOMORSKIE | WAŁECKI | WAŁCZ | WAŁCZ |
| 4547 | 0000243663 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "LIBERO" PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W STAROGARDZIE GDAŃSKIM | POMORSKIE | STAROGARDZKI | STAROGARD GDAŃSKI | STAROGARD GDAŃSKI | |
| 4548 | 0000243743 | 6642031979 | "DOROŚLI DZIECIOM" | ŚWIĘTOKRZYSKIE | STARACHOWICKI | STARACHOWICE | STARACHOWICE |
| 4549 | 0000243760 | 5833003166 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ STATKU-MUZEUM "SOŁDEK" | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
| 4550 | 0000243776 | 6511648165 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY "PO PROSTU PARTNER" | ŚLĄSKIE | M. ŻORY | M. ŻORY | ŻORY |
| 4551 | 0000243903 | 5842571160 | STOWARZYSZENIE GDAŃSKIEJ ZASPY | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
| 4552 | 0000243907 | 5262901422 | STOWARZYSZENIE PROGRAM STACJA | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4553 | 0000243985 | 9570966230 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI NEREK "KŁĘBUSZEK" IM.PROF.DR MARTY USZYCKIEJ-KARCZ | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
| 4554 | 0000244051 | 8133426759 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W RZESZOWIE | PODKARPACKIE | M. RZESZÓW | M. RZESZÓW | RZESZÓW |
| 4555 | 0000244069 | 2810023028 | KLUB SPORTOWY "LUBUSZANIN" DREZDENKO | LUBUSKIE | STRZELECKO-DREZDENECKI | DREZDENKO | DREZDENKO |
| 4556 | 0000244147 | 8133426736 | TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W RZESZOWIE | PODKARPACKIE | M. RZESZÓW | M. RZESZÓW | RZESZÓW |
| 4557 | 0000244150 | 8691860487 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM "W STRONĘ TĘCZY" | MAŁOPOLSKIE | BRZESKI | CZCHÓW | ZŁOTA |
| 4558 | 0000244171 | 5611536181 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY LUBIEWO "BORY" | KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | LUBIEWO | LUBIEWO |
| 4559 | 0000244228 | 1060000731 | INSTYTUT AUSCHWITZ NA RZECZ ZAPOBIEGANIA ZBRODNIOM LUDOBÓJSTWA I MASOWYM AKTOM OKRUCIEŃSTWA | MAŁOPOLSKIE | OŚWIĘCIMSKI | OŚWIĘCIM | OŚWIĘCIM |
| 4560 | 0000244232 | 7491988466 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU | OPOLSKIE | KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI | KĘDZIERZYN-KOŹLE | KĘDZIERZYN-KOŹLE |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












