W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | 0000243743 | 6642031979 | "DOROŚLI DZIECIOM" | ŚWIĘTOKRZYSKIE | STARACHOWICKI | STARACHOWICE | STARACHOWICE |
| 4642 | 0000243760 | 5833003166 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ STATKU-MUZEUM "SOŁDEK" | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
| 4643 | 0000243776 | 6511648165 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY "PO PROSTU PARTNER" | ŚLĄSKIE | M. ŻORY | M. ŻORY | ŻORY |
| 4644 | 0000243903 | 5842571160 | STOWARZYSZENIE GDAŃSKIEJ ZASPY | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
| 4645 | 0000243907 | 5262901422 | STOWARZYSZENIE PROGRAM STACJA | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4646 | 0000243985 | 9570966230 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI NEREK "KŁĘBUSZEK" IM.PROF.DR MARTY USZYCKIEJ-KARCZ | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
| 4647 | 0000244051 | 8133426759 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W RZESZOWIE | PODKARPACKIE | M. RZESZÓW | M. RZESZÓW | RZESZÓW |
| 4648 | 0000244147 | 8133426736 | TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W RZESZOWIE | PODKARPACKIE | M. RZESZÓW | M. RZESZÓW | RZESZÓW |
| 4649 | 0000244150 | 8691860487 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM "W STRONĘ TĘCZY" | MAŁOPOLSKIE | BRZESKI | CZCHÓW | ZŁOTA |
| 4650 | 0000244171 | 5611536181 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY LUBIEWO "BORY" | KUJAWSKO-POMORSKIE | TUCHOLSKI | LUBIEWO | LUBIEWO |
| 4651 | 0000244228 | 1060000731 | INSTYTUT AUSCHWITZ NA RZECZ ZAPOBIEGANIA ZBRODNIOM LUDOBÓJSTWA I MASOWYM AKTOM OKRUCIEŃSTWA | MAŁOPOLSKIE | OŚWIĘCIMSKI | OŚWIĘCIM | OŚWIĘCIM |
| 4652 | 0000244232 | 7491988466 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU | OPOLSKIE | KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI | KĘDZIERZYN-KOŹLE | KĘDZIERZYN-KOŹLE |
| 4653 | 0000244273 | 7492028219 | STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JAZDY TERENOWEJ "DUROMUTT" | OPOLSKIE | KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI | BIERAWA | KOTLARNIA |
| 4654 | 0000244279 | 8733087432 | STOWARZYSZENIE SOWI GAJ | MAŁOPOLSKIE | TARNOWSKI | WOJNICZ | WOJNICZ |
| 4655 | 0000244283 | 8252038710 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W FIUKÓWCE | LUBELSKIE | ŁUKOWSKI | KRZYWDA | FIUKÓWKA |
| 4656 | 0000244285 | 7822282123 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ANTONINEK" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 87 | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | M. POZNAŃ | POZNAŃ |
| 4657 | 0000244396 | POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA FENYLOKETONURIĘ I CHOROBY RZADKIE "ARS VIVENDI", SKRÓCONA NAZWA "ARS VIVENDI" | MAZOWIECKIE | PRUSZKOWSKI | RASZYN | RASZYN | |
| 4658 | 0000244472 | 7181233058 | ŁOMŻYŃSKIE STOWARZYSZENIE "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ" | PODLASKIE | M. ŁOMŻA | M. ŁOMŻA | ŁOMŻA |
| 4659 | 0000244561 | 7010038976 | STOWARZYSZENIE 61 | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4660 | 0000244589 | 6692409977 | TOWARZYSTWO KOSZALIŃSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ | ZACHODNIOPOMORSKIE | KOSZALIN | KOSZALIN | KOSZALIN |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | 0000247740 | 6261068299 | SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 13 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | ŚLĄSKIE | M.BYTOM | M.BYTOM | BYTOM |
| 4642 | 0000247764 | 7921075077 | OŚRODEK KULTURY I FORMACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. SŁUŻEBNICY BOŻEJ ANNY JENKE | PODKARPACKIE | JAROSŁAWSKI | JAROSŁAW | JAROSŁAW |
| 4643 | 0000247769 | 9512168954 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI DZIECI "BĄDŹMY RAZEM" | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4644 | 0000247809 | 6311008107 | CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ | ŚLĄSKIE | M. GLIWICE | M. GLIWICE | GLIWICE |
| 4645 | 0000247812 | 9372182580 | AKCJA KATOLICKA DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ | ŚLĄSKIE | BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
| 4646 | 0000247819 | 8651760928 | POLSKI KLUB EKOLOGICZNY "PRZYJACIELE ZIEMI" | PODKARPACKIE | STALOWOWOLSKI | STALOWA WOLA | STALOWA WOLA |
| 4647 | 0000247977 | 9542538568 | "ŚLĄSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I PSYCHOTERAPII" | ŚLĄSKIE | KATOWICE | KATOWICE | KATOWICE |
| 4648 | 0000248126 | 7542869063 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KATEDRY OPOLSKIEJ "CRUX" | OPOLSKIE | M. OPOLE | M. OPOLE | OPOLE |
| 4649 | 0000248193 | 7551859839 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W PRUDNIKU | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PRUDNIK |
| 4650 | 0000248225 | 7352601340 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU | MAŁOPOLSKIE | NOWOTARSKI | NOWY TARG | NOWY TARG |
| 4651 | 0000248232 | 7772884480 | DOM NA SKALE | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃSKI | KÓRNIK | CZMONIEC |
| 4652 | 0000248238 | 5471839644 | STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SERCE DLA SERCA" PRZY PARAFII ŚW. TRÓJCY W BIELSKU-BIAŁEJ | ŚLĄSKIE | M. BIELSKO-BIAŁA | M. BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
| 4653 | 0000248256 | 6751337418 | ARS LEGIS - STOWARZYSZENIE IM. ŚW. IVO HELORY - PATRONA PRAWNIKÓW | MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KRAKÓW |
| 4654 | 0000248267 | 7343144759 | STOWARZYSZENIE SEKCJA BRYDŻA SPORTOWEGO "ALF" | MAŁOPOLSKIE | NOWY SĄCZ | NOWY SĄCZ | NOWY SĄCZ |
| 4655 | 0000248320 | 6151953008 | GÓRNOŁUŻYCKIE STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY W ZGORZELCU | DOLNOŚLĄSKIE | ZGORZELECKI | ZGORZELEC | ZGORZELEC |
| 4656 | 0000248335 | 7822344137 | "FUNDACJA DLA ZWIERZĄT ANIMALIA" | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃ | POZNAŃ | POZNAŃ |
| 4657 | 0000248342 | 8151697598 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZPITALA W ŁAŃCUCIE | PODKARPACKIE | ŁAŃCUCKI | ŁAŃCUT | ŁAŃCUT |
| 4658 | 0000248353 | 6972181570 | LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "RAZEM Z NAMI" NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ | WIELKOPOLSKIE | M. LESZNO | M. LESZNO | LESZNO |
| 4659 | 0000248355 | 7393536177 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z PROBLEMAMI ZDROWOTNYMI "NASZA AMERYKA" | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | OLSZTYŃSKI | OLSZTYNEK | AMERYKA |
| 4660 | 0000248357 | 6331045755 | GÓRNICZY KLUB SPORTOWY KACZYCE | ŚLĄSKIE | CIESZYŃSKI | ZEBRZYDOWICE | KACZYCE |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












