W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4721 | 0000247174 | 7422110654 | MRĄGOWSKIE STOWARZYSZENIE ROWEROWE | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | MRĄGOWSKI | MRĄGOWO | MRĄGOWO |
| 4722 | 0000247280 | 5851483030 | CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ OPP | POMORSKIE | M. SOPOT | M. SOPOT | SOPOT |
| 4723 | 0000247340 | 9151705192 | "ART TRANSPARENT" | DOLNOŚLĄSKIE | WROCŁAW | WROCŁAW | WROCŁAW |
| 4724 | 0000247344 | 8982098759 | "PRO MEDICI VETERINARII" | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 4725 | 0000247350 | 8481752567 | FUNDACJA ZAPOBIEGANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I PROMOCJI ZDROWIA PRZY ODDZIALE REHABILITACJI SZPITALA W EŁKU "REHA-VITAE" | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | EŁCKI | EŁK | EŁK |
| 4726 | 0000247422 | 7352403410 | MIEJSKI MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY "PODHALE" NOWY TARG | MAŁOPOLSKIE | NOWOTARSKI | NOWY TARG | NOWY TARG |
| 4727 | 0000247448 | 6272561879 | CENTRUM USKRZYDLIJDZIECIAKI.PL | ŚLĄSKIE | M. CHORZÓW | M. CHORZÓW | CHORZÓW |
| 4728 | 0000247525 | 7282601440 | ZAKON RYCERSKI ŚWIĘTEGO JERZEGO, ZAŁOŻONY W 1326 ROKU PRZEZ KAROLA ROBERTA ANDEGAWEŃSKIEGO, KRÓLA WĘGIER | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 4729 | 0000247535 | FUNDACJA NA RZECZ OBRONY PRAW ZWIERZĄT SFINX | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | REMBERTÓW | WARSZAWA | |
| 4730 | 0000247597 | 7742897986 | MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE PRACY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DE FACTO" | MAZOWIECKIE | M. PŁOCK | M. PŁOCK | PŁOCK |
| 4731 | 0000247610 | 1132589214 | FUNDACJA SZTUKI MAREBITO | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4732 | 0000247684 | 8421675722 | FUNDACJA RADEMENES | POMORSKIE | BYTOWSKI | BYTÓW | BYTÓW |
| 4733 | 0000247740 | 6261068299 | SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 13 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | ŚLĄSKIE | M.BYTOM | M.BYTOM | BYTOM |
| 4734 | 0000247764 | 7921075077 | OŚRODEK KULTURY I FORMACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. SŁUŻEBNICY BOŻEJ ANNY JENKE | PODKARPACKIE | JAROSŁAWSKI | JAROSŁAW | JAROSŁAW |
| 4735 | 0000247769 | 9512168954 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI DZIECI "BĄDŹMY RAZEM" | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4736 | 0000247809 | 6311008107 | CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ | ŚLĄSKIE | M. GLIWICE | M. GLIWICE | GLIWICE |
| 4737 | 0000247812 | 9372182580 | AKCJA KATOLICKA DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ | ŚLĄSKIE | BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
| 4738 | 0000247819 | 8651760928 | POLSKI KLUB EKOLOGICZNY "PRZYJACIELE ZIEMI" | PODKARPACKIE | STALOWOWOLSKI | STALOWA WOLA | STALOWA WOLA |
| 4739 | 0000247977 | 9542538568 | "ŚLĄSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I PSYCHOTERAPII" | ŚLĄSKIE | KATOWICE | KATOWICE | KATOWICE |
| 4740 | 0000248126 | 7542869063 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KATEDRY OPOLSKIEJ "CRUX" | OPOLSKIE | M. OPOLE | M. OPOLE | OPOLE |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4721 | 0000251034 | 7511699246 | STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "DOLINA STOBRAWY" | OPOLSKIE | KLUCZBORSKI | KLUCZBORK | KLUCZBORK |
| 4722 | 0000251035 | 5782930542 | STOWARZYSZENIE ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. ELBLĄG | M. ELBLĄG | ELBLĄG |
| 4723 | 0000251223 | 5891878390 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PPOR. KLEMENSA WICKIEGO W PĘPOWIE | POMORSKIE | KARTUSKI | ŻUKOWO | PĘPOWO |
| 4724 | 0000251345 | 7831618232 | STOWARZYSZENIE POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃ | POZNAŃ | POZNAŃ |
| 4725 | 0000251470 | 6612258543 | "CZTERNASTKA" | ŚWIĘTOKRZYSKIE | OSTROWIECKI | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI |
| 4726 | 0000251565 | 7521402710 | STOWARZYSZENIE POKÓJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO | OPOLSKIE | NAMYSŁOWSKI | POKÓJ | POKÓJ |
| 4727 | 0000251568 | 6342593153 | STOWARZYSZENIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH SPOŁECZNY SAMODZIELNY OŚRODEK REHABILITACYJNO-OŚWIATOWY DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - CENTRUM ROZWOJU DZIECKA | ŚLĄSKIE | M. KATOWICE | M. KATOWICE | KATOWICE |
| 4728 | 0000251577 | 7181437358 | ŁOMŻYŃSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE | PODLASKIE | M. ŁOMŻA | M. ŁOMŻA | ŁOMŻA |
| 4729 | 0000251578 | 8431510218 | CZŁUCHOWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE | POMORSKIE | CZŁUCHOWSKI | CZŁUCHÓW | GLĘDOWO |
| 4730 | 0000251632 | 1181828009 | FUNDACJA "CHCĘ ŻYĆ" | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI ZACHODNI | STARE BABICE | ZIELONKI |
| 4731 | 0000251657 | 9462485002 | LUBELSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ "OPIEKUN" | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLIN |
| 4732 | 0000251723 | 5170166624 | CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE | PODKARPACKIE | M. RZESZÓW | M. RZESZÓW | RZESZÓW |
| 4733 | 0000251764 | 6852188121 | STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-EDUKACYJNE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W JAŚLE | PODKARPACKIE | JASIELSKI | JASŁO | JASŁO |
| 4734 | 0000251817 | 5581772651 | FUNDACJA "SALUS HOMINI" | KUJAWSKO-POMORSKIE | NAKIELSKI | NAKŁO NAD NOTECIĄ | NAKŁO NAD NOTECIĄ |
| 4735 | 0000251852 | 7742539488 | ORATORIUM IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO | MAZOWIECKIE | M. PŁOCK | M. PŁOCK | PŁOCK |
| 4736 | 0000251868 | 5832164329 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "CONRAD" | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
| 4737 | 0000251884 | 7372058933 | SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 99 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W TYMBARKU | MAŁOPOLSKIE | LIMANOWSKI | TYMBARK | TYMBARK |
| 4738 | 0000251912 | 7123000142 | FUNDACJA "PRO BONO FUTURO" | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLIN |
| 4739 | 0000251949 | 5532167298 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE | ŚLĄSKIE | ŻYWIECKI | CZERNICHÓW | MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE |
| 4740 | 0000252028 | 8951851434 | FUNDACJA "HASCO-LEK" | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












