W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | 0000250527 | 5252199400 | FUNDACJA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE "PRO SENIORE" IM. LEKARZY POLSKICH POLEGŁYCH I POMORDOWANYCH W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4802 | 0000250594 | 8172013872 | STOWARZYSZENIE "JEDNO ŻYCIE" | PODKARPACKIE | MIELECKI | MIELEC | MIELEC |
| 4803 | 0000250644 | 7010033973 | FUNDUSZ STYPENDIALNY XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. STASZICA | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4804 | 0000250649 | 5862166014 | FUNDACJA SŁONECZNA JESIEŃ | POMORSKIE | M. GDYNIA | M. GDYNIA | GDYNIA |
| 4805 | 0000250796 | 8992563229 | ROYAL RANGERS POLSKA | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 4806 | 0000250831 | 9591669000 | KIELECKI KLUB LEKKOATLETYCZNY | ŚWIĘTOKRZYSKIE | M. KIELCE | M. KIELCE | KIELCE |
| 4807 | 0000250945 | 5951424328 | FUNDACJA 750-LECIA KAMIONNY | WIELKOPOLSKIE | MIĘDZYCHODZKI | MIĘDZYCHÓD | MIĘDZYCHÓD |
| 4808 | 0000251022 | 8971712428 | POLSKI INSTYTUT OTWARTEGO DIALOGU | DOLNOŚLĄSKIE | TRZEBNICKI | WISZNIA MAŁA | LIGOTA PIĘKNA |
| 4809 | 0000251034 | 7511699246 | STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "DOLINA STOBRAWY" | OPOLSKIE | KLUCZBORSKI | KLUCZBORK | KLUCZBORK |
| 4810 | 0000251035 | 5782930542 | STOWARZYSZENIE ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ELBLĄSKI | PASŁĘK | PASŁĘK |
| 4811 | 0000251223 | 5891878390 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PPOR. KLEMENSA WICKIEGO W PĘPOWIE | POMORSKIE | KARTUSKI | ŻUKOWO | PĘPOWO |
| 4812 | 0000251345 | 7831618232 | STOWARZYSZENIE POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃ | POZNAŃ | POZNAŃ |
| 4813 | 0000251470 | 6612258543 | "CZTERNASTKA" | ŚWIĘTOKRZYSKIE | OSTROWIECKI | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI |
| 4814 | 0000251565 | 7521402710 | STOWARZYSZENIE POKÓJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO | OPOLSKIE | NAMYSŁOWSKI | POKÓJ | POKÓJ |
| 4815 | 0000251568 | 6342593153 | STOWARZYSZENIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH SPOŁECZNY SAMODZIELNY OŚRODEK REHABILITACYJNO-OŚWIATOWY DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - CENTRUM ROZWOJU DZIECKA | ŚLĄSKIE | M. KATOWICE | M. KATOWICE | KATOWICE |
| 4816 | 0000251577 | 7181437358 | ŁOMŻYŃSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE | PODLASKIE | M. ŁOMŻA | M. ŁOMŻA | ŁOMŻA |
| 4817 | 0000251578 | 8431510218 | CZŁUCHOWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE | POMORSKIE | CZŁUCHOWSKI | CZŁUCHÓW | GLĘDOWO |
| 4818 | 0000251632 | 1181828009 | FUNDACJA "CHCĘ ŻYĆ" | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI ZACHODNI | STARE BABICE | ZIELONKI |
| 4819 | 0000251723 | 5170166624 | CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE | PODKARPACKIE | M. RZESZÓW | M. RZESZÓW | RZESZÓW |
| 4820 | 0000251744 | 8882667028 | STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-TEATRALNE TEATR "NASZ" | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. WŁOCŁAWEK | M. WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | 0000255005 | STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZYCACH | PODKARPACKIE | TARNOBRZESKI | GORZYCE | GORZYCE | |
| 4802 | 0000255117 | 8341804092 | STOWARZYSZENIE CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH ZIEMI ŁOWICKIEJ | ŁÓDZKIE | ŁOWICKI | ŁOWICZ | ŁOWICZ |
| 4803 | 0000255125 | 9161365450 | "TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI CIESZKOWSKIEJ" | DOLNOŚLĄSKIE | MILICKI | CIESZKÓW | CIESZKÓW |
| 4804 | 0000255165 | 9372305628 | FENIKS - FUNDACJA NIOSĄCA POMOC DZIECIOM I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM | ŚLĄSKIE | BIELSKI | WILAMOWICE | STARA WIEŚ |
| 4805 | 0000255175 | 7393557268 | KOLEŻEŃSKI KLUB SPORTOWY "WARMIA" W OLSZTYNIE | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. OLSZTYN | M. OLSZTYN | OLSZTYN |
| 4806 | 0000255240 | 6252305618 | STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE CENTRUM - ARKA IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU | ŚLĄSKIE | BĘDZIŃSKI | BĘDZIN | BĘDZIN |
| 4807 | 0000255529 | 6972180582 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZIEMI LESZCZYŃSKIEJ "PRO-ACTIV" | WIELKOPOLSKIE | LESZCZYŃSKI | RYDZYNA | RYDZYNA |
| 4808 | 0000255565 | 8512974376 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI POLICKIEJ "SKARB" | ZACHODNIOPOMORSKIE | POLICKI | POLICE | POLICE |
| 4809 | 0000255604 | 6521631491 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "DYCHA" | ŚLĄSKIE | BIELSKO-BIALSKI | CZECHOWICE-DZIEDZICE | CZECHOWICE-DZIEDZICE |
| 4810 | 0000255615 | 2530258658 | TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RZEKI REGI | ZACHODNIOPOMORSKIE | GRYFICKI | GRYFICE | GRYFICE |
| 4811 | 0000255764 | 6312495339 | WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE GLIWICE | ŚLĄSKIE | M. GLIWICE | M. GLIWICE | GLIWICE |
| 4812 | 0000255978 | 8762329292 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TO-MY" | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. GRUDZIĄDZ | M. GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ |
| 4813 | 0000256024 | 6941633723 | STOWARZYSZENIE "ODNALEŹĆ SIEBIE" | DOLNOŚLĄSKIE | ZŁOTORYJSKI | ZŁOTORYJA | ZŁOTORYJA |
| 4814 | 0000256029 | 8222202228 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GRZEBOWILKU | MAZOWIECKIE | MIŃSKI | SIENNICA | GRZEBOWILK |
| 4815 | 0000256078 | 2910179617 | FUNDACJA "KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA" | PODLASKIE | KOLNEŃSKI | MAŁY PŁOCK | MAŁY PŁOCK |
| 4816 | 0000256079 | 9261610529 | STOWARZYSZENIE "PRZYSTAŃ" W KROŚNIE ODRZAŃSKIM | LUBUSKIE | KROŚNIEŃSKI | KROSNO ODRZAŃSKIE | KROSNO ODRZAŃSKIE |
| 4817 | 0000256083 | 9552233020 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE "PRAWOBRZEŻE-SZCZECIN" | ZACHODNIOPOMORSKIE | M. SZCZECIN | M. SZCZECIN | SZCZECIN |
| 4818 | 0000256137 | 6491117713 | STOWARZYSZENIE "DAJ SZANSĘ" POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM | ŚLĄSKIE | ZAWIERCIAŃSKI | ZAWIERCIE | ZAWIERCIE |
| 4819 | 0000256178 | 6761189712 | FUNDACJA ZDROWIE DZIECKA | MAŁOPOLSKIE | M. KRAKÓW | M. KRAKÓW | KRAKÓW |
| 4820 | 0000256184 | 8741692024 | STOWARZYSZENIE "ZGODNIE Z NATURĄ I TRADYCJĄ" | KUJAWSKO-POMORSKIE | BRODNICKI | ZBICZNO | ZBICZNO |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












