W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4881 | 0000254849 | UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "MARATON" | PODKARPACKIE | LEŻAJSKI | LEŻAJSK | GIEDLAROWA | |
| 4882 | 0000254856 | 7831615328 | POLSKA FEDERACJA JAPOŃSKIEGO KARATE | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃSKI | TARNOWO PODGÓRNE | TARNOWO PODGÓRNE |
| 4883 | 0000254909 | 5862169745 | FUNDACJA PLATEAUX | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4884 | 0000254917 | 9950175919 | GRODZISKA KOLEJ DREZYNOWA | WIELKOPOLSKIE | GRODZISKI | GRODZISK WIELKOPOLSKI | GRĄBLEWO |
| 4885 | 0000254922 | 6331799721 | LUDOWY KLUB SPORTOWY KOŃCZYCE MAŁE | ŚLĄSKIE | CIESZYŃSKI | ZEBRZYDOWICE | KOŃCZYCE MAŁE |
| 4886 | 0000254940 | 7962865422 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ JEDLNI-LETNISKO I WRZOSOWA | MAZOWIECKIE | RADOMSKI | JEDLNIA-LETNISKO | JEDLNIA-LETNISKO |
| 4887 | 0000254998 | 7561899912 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SIEDLISKO" | OPOLSKIE | STRZELECKI | KOLONOWSKIE | STANISZCZE WIELKIE |
| 4888 | 0000255005 | STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZYCACH | PODKARPACKIE | TARNOBRZESKI | GORZYCE | GORZYCE | |
| 4889 | 0000255117 | 8341804092 | STOWARZYSZENIE CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH ZIEMI ŁOWICKIEJ | ŁÓDZKIE | ŁOWICKI | ŁOWICZ | ŁOWICZ |
| 4890 | 0000255125 | 9161365450 | "TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI CIESZKOWSKIEJ" | DOLNOŚLĄSKIE | MILICKI | CIESZKÓW | CIESZKÓW |
| 4891 | 0000255157 | 5862059399 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI "OPTI" CWM | POMORSKIE | M. GDYNIA | M. GDYNIA | GDYNIA |
| 4892 | 0000255175 | 7393557268 | KOLEŻEŃSKI KLUB SPORTOWY "WARMIA" W OLSZTYNIE | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. OLSZTYN | M. OLSZTYN | OLSZTYN |
| 4893 | 0000255310 | 7531954670 | KLUB SPORTOWY "SPARTA" PACZKÓW | OPOLSKIE | NYSKI | PACZKÓW | PACZKÓW |
| 4894 | 0000255529 | 6972180582 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZIEMI LESZCZYŃSKIEJ "PRO-ACTIV" | WIELKOPOLSKIE | LESZCZYŃSKI | RYDZYNA | RYDZYNA |
| 4895 | 0000255565 | 8512974376 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI POLICKIEJ "SKARB" | ZACHODNIOPOMORSKIE | POLICKI | POLICE | POLICE |
| 4896 | 0000255604 | 6521631491 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "DYCHA" | ŚLĄSKIE | BIELSKO-BIALSKI | CZECHOWICE-DZIEDZICE | CZECHOWICE-DZIEDZICE |
| 4897 | 0000255615 | 2530258658 | TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RZEKI REGI | ZACHODNIOPOMORSKIE | GRYFICKI | GRYFICE | GRYFICE |
| 4898 | 0000255721 | 5361794343 | PASJA ŻYCIA IM. S. JÓZEFY MENENDEZ | MAZOWIECKIE | LEGIONOWSKI | LEGIONOWO | LEGIONOWO |
| 4899 | 0000255764 | 6312495339 | WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE GLIWICE | ŚLĄSKIE | M. GLIWICE | M. GLIWICE | GLIWICE |
| 4900 | 0000255978 | 8762329292 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TO-MY" | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. GRUDZIĄDZ | M. GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4881 | 0000261167 | 7010029658 | MAZOWIECKA FUNDACJA RODZIN ZASTĘPCZYCH | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4882 | 0000261181 | 8512982884 | FUNDACJA "WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK" | ZACHODNIOPOMORSKIE | SZCZECIN | SZCZECIN | SZCZECIN |
| 4883 | 0000261225 | 5571652690 | STOWARZYSZENIE "MŁODE DĘBY" | KUJAWSKO-POMORSKIE | MOGILEŃSKI | DĄBROWA | SŁABOSZEWKO |
| 4884 | 0000261242 | 6312501991 | FUNDACJA INSTYTUT GLOBALIZACJI | ŚLĄSKIE | GLIWICE | GLIWICE | GLIWICE |
| 4885 | 0000261249 | 9591749236 | STOWARZYSZENIE "ARKA NADZIEI" | ŚWIĘTOKRZYSKIE | KIELECKI | MORAWICA | DĘBSKA WOLA |
| 4886 | 0000261300 | 6252316220 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W BOBROWNIKACH | ŚLĄSKIE | BĘDZIŃSKI | BOBROWNIKI | BOBROWNIKI |
| 4887 | 0000261441 | 7962759996 | STOWARZYSZENIE "NASZA TRÓJKA" | MAZOWIECKIE | M. RADOM | M. RADOM | RADOM |
| 4888 | 0000261914 | 5213402133 | UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 4889 | 0000261924 | 9151715486 | STOWARZYSZENIE "TROSKA" | DOLNOŚLĄSKIE | TRZEBNICKI | TRZEBNICA | TRZEBNICA |
| 4890 | 0000261937 | 8711719882 | UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "JUNIS" | MAŁOPOLSKIE | DĄBROWSKI | SZCZUCIN | SZCZUCIN |
| 4891 | 0000261941 | 9930062827 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZGŁOBICACH | MAŁOPOLSKIE | TARNOWSKI | TARNÓW | ZGŁOBICE |
| 4892 | 0000261946 | 6351752421 | NIEZALEŻNA INICJATYWA RODZICÓW I POŁOŻNYCH "DOBRZE URODZENI" | ŚLĄSKIE | KATOWICE | KATOWICE | KATOWICE |
| 4893 | 0000262063 | 7361646891 | TATRZAŃSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W ZAKOPANEM | MAŁOPOLSKIE | NOWOTARSKI | NOWY TARG | NOWY TARG |
| 4894 | 0000262290 | 8161634470 | "STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI DĘBNO" | PODKARPACKIE | LEŻAJSKI | LEŻAJSK | DĘBNO |
| 4895 | 0000262377 | 8951864750 | WROCŁAWSKI KLUB KOSZYKÓWKI | DOLNOŚLĄSKIE | WROCŁAW | WROCŁAW | WROCŁAW |
| 4896 | 0000262492 | 7492003188 | STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU | OPOLSKIE | KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI | KĘDZIERZYN-KOŹLE | KĘDZIERZYN-KOŹLE |
| 4897 | 0000262613 | 8792500520 | STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ W PRZECZNIE | KUJAWSKO-POMORSKIE | TORUŃSKI | ŁUBIANKA | PRZECZNO |
| 4898 | 0000262627 | 8361787416 | STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - "GNIAZDO" | ŁÓDZKIE | SKIERNIEWICKI | SKIERNIEWICE | SKIERNIEWICE |
| 4899 | 0000262645 | 1251404652 | "TRÓJKA" | MAZOWIECKIE | WOŁOMIŃSKI | KOBYŁKA | KOBYŁKA |
| 4900 | 0000262753 | 5222831678 | EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE PROMOCJI AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ 50+ | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












