W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5221 | 0000277617 | 5832985411 | GDAŃSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNEJ | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
| 5222 | 0000277658 | 5213449293 | FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 5223 | 0000277808 | 7361650823 | FUNDACJA ANDRZEJA BRANDSTATTERA PRO ARTIS | MAŁOPOLSKIE | TATRZAŃSKI | ZAKOPANE | ZAKOPANE |
| 5224 | 0000277869 | 6030040645 | HAJNOWSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT "CIAPEK" | PODLASKIE | HAJNOWSKI | HAJNÓWKA | HAJNÓWKA |
| 5225 | 0000277956 | 8172053535 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SADKOWA GÓRA "INICJATYWA" | PODKARPACKIE | MIELECKI | BOROWA | SADKOWA GÓRA |
| 5226 | 0000278023 | 8982121004 | STOWARZYSZENIE NADZIEJA | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 5227 | 0000278261 | 8971734909 | POLSKO - CZESKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 5228 | 0000278267 | 5213435434 | FUNDACJA WIĘCEJ NIŻ SPORT | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 5229 | 0000278293 | 9111930942 | STOWARZYSZENIE "ROZWINĄĆ SKRZYDŁA" | DOLNOŚLĄSKIE | OLEŚNICKI | OLEŚNICA | OLEŚNICA |
| 5230 | 0000278355 | 7272698455 | FUNDACJA WALDIEGO - SERCE NA DŁONI | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 5231 | 0000278437 | 8461614224 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH "WŚRÓD NAS" | PODLASKIE | AUGUSTOWSKI | AUGUSTÓW | AUGUSTÓW |
| 5232 | 0000278465 | 6692443709 | STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ "BRONKA" | ZACHODNIOPOMORSKIE | M. KOSZALIN | M. KOSZALIN | KOSZALIN |
| 5233 | 0000278504 | 7952409668 | FUNDACJA ŻYCIA PODKARPACKIEGO - PODARUJ DZIECIOM RADOŚĆ | PODKARPACKIE | PRZEMYŚL | PRZEMYŚL | PRZEMYŚL |
| 5234 | 0000278531 | 7571437001 | STOWARZYSZENIE POMOCY LICEUM IM.MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM | MAZOWIECKIE | MAKOWSKI | MAKÓW MAZOWIECKI | MAKÓW MAZOWIECKI |
| 5235 | 0000278582 | 8513010025 | CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO | ZACHODNIOPOMORSKIE | M. SZCZECIN | M. SZCZECIN | SZCZECIN |
| 5236 | 0000278610 | 5222888224 | POLSKO - AMERYKAŃSKA FUNDACJA EDUKACJI I ROZWOJU EKONOMICZNEGO | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 5237 | 0000278620 | 7891585909 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TIGER TEAM | WIELKOPOLSKIE | WRZESIŃSKI | WRZEŚNIA | WRZEŚNIA |
| 5238 | 0000278628 | 8961429151 | "NASZE DZIECI" | DOLNOŚLĄSKIE | WROCŁAWSKI | KOBIERZYCE | TYNIEC MAŁY |
| 5239 | 0000278630 | 7952411837 | "PRZEMYSKA FUNDACJA ROZWOJU TAŃCA" | PODKARPACKIE | M. PRZEMYŚL | M. PRZEMYŚL | PRZEMYŚL |
| 5240 | 0000278664 | 5272540569 | FUNDACJA POMOCY PRACOWNIKOM OCHRONY I ICH RODZINOM "OCHRONA I POMOC" | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5221 | 0000283132 | 7010090126 | FUNDACJA MEDICOVER | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 5222 | 0000283158 | 8992621122 | STOWARZYSZENIE "HALLELU JAH" | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 5223 | 0000283230 | 8691911836 | KLUB SPORTOWY "JAKUB" | MAŁOPOLSKIE | BRZESKI | BRZESKO | BRZESKO |
| 5224 | 0000283315 | 8992635006 | STOWARZYSZENIE SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 5225 | 0000283409 | 9512224227 | FUNDACJA NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI SPOŁECZNEJ | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 5226 | 0000283567 | 5552047284 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ I RODZICÓW PO STRACIE BOŻA KRÓWKA | POMORSKIE | CHOJNICKI | CHOJNICE | CHOJNICE |
| 5227 | 0000283723 | 9591796508 | "FUNDACJA DLA DOBRA WSPÓLNEGO" | ŚWIĘTOKRZYSKIE | M. KIELCE | M. KIELCE | KIELCE |
| 5228 | 0000283761 | 7282664400 | STOWARZYSZENIE FORMACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ "SERCÓWKA" | ŁÓDZKIE | ŁÓDZKI WSCHODNI | KOLUSZKI | WIERZCHY |
| 5229 | 0000283788 | 8431565490 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY KOCZAŁA | POMORSKIE | CZŁUCHOWSKI | KOCZAŁA | KOCZAŁA |
| 5230 | 0000283814 | 7270126045 | ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŁÓDZKA | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 5231 | 0000283820 | 9131582450 | MROZOWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ŚRODOWISKA LOKALNEGO "MROZOVIA" | DOLNOŚLĄSKIE | ŚREDZKI | MIĘKINIA | MROZÓW |
| 5232 | 0000283825 | 8992612979 | FUNDACJA PROCURO | DOLNOŚLĄSKIE | WROCŁAW | WROCŁAW | WROCŁAW |
| 5233 | 0000283848 | 6172161063 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH "TACY SAMI" W JAROCINIE | WIELKOPOLSKIE | JAROCIŃSKI | JAROCIN | JAROCIN |
| 5234 | 0000283934 | 8851602513 | FUNDACJA "RATUJMY UŚMIECH DZIECKA" | DOLNOŚLĄSKIE | KŁODZKI | NOWA RUDA | NOWA RUDA |
| 5235 | 0000283942 | 7511718699 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI JASIENIE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ JASIENIE | OPOLSKIE | KLUCZBORSKI | LASOWICE WIELKIE | JASIENIE |
| 5236 | 0000283966 | 6312538712 | FUNDACJA WSPIERANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO, SPORTU ORAZ DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ RADAN | ŚLĄSKIE | M. GLIWICE | M. GLIWICE | GLIWICE |
| 5237 | 0000283993 | 8133515799 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZWIĄZKU STRZELECKIEGO "STRZELEC" | PODKARPACKIE | M. RZESZÓW | M. RZESZÓW | RZESZÓW |
| 5238 | 0000284033 | 8252085951 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OKRZEI | LUBELSKIE | ŁUKOWSKI | KRZYWDA | OKRZEJA |
| 5239 | 0000284234 | 6010058487 | STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "POMÓŻ MI BYĆ" | MAZOWIECKIE | PRZYSUSKI | PRZYSUCHA | PRZYSUCHA |
| 5240 | 0000284409 | 5771931420 | STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŻARKACH | ŚLĄSKIE | MYSZKOWSKI | ŻARKI | ŻARKI |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












