W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2024 rok, obowiązujący w 2025 roku, upubliczniliśmy 12 grudnia 2024 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521 | 0000023889 | 7561783724 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA | OPOLSKIE | STRZELECKI | UJAZD | STARY UJAZD |
522 | 0000023953 | 6292170998 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "TĘCZA" BŁĘDÓW | ŚLĄSKIE | M. DĄBROWA GÓRNICZA | M. DĄBROWA GÓRNICZA | DĄBROWA GÓRNICZA |
523 | 0000024008 | 7251815677 | FUNDACJA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU "GAJA" | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
524 | 0000024009 | 8791748028 | FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ARKADIA" W TORUNIU | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. TORUŃ | M. TORUŃ | TORUŃ |
525 | 0000024016 | 5251574221 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-CENTRUM | WARSZAWA |
526 | 0000024026 | 8741595261 | FUNDACJA SZKOŁY RYCERSKIEJ | ŚWIĘTOKRZYSKIE | SKARŻYSKI | SUCHEDNIÓW | SUCHEDNIÓW |
527 | 0000024029 | 5261663050 | SPOŁECZNY KOMITET OPIEKI NAD STARYMI POWĄZKAMI IMIENIA JERZEGO WALDORFFA | MAZOWIECKIE | M.ST.WARSZAWA | M.ST.WARSZAWA | WARSZAWA |
528 | 0000024132 | 5871368183 | PUCKIE STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE UMYSŁOWO "RAZEM" | POMORSKIE | PUCKI | PUCK | PUCK |
529 | 0000024181 | 5213020963 | FUNDACJA DR CLOWN | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
530 | 0000024182 | 5992551928 | FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ" | LUBUSKIE | GORZÓW WIELKOPOLSKI | GORZÓW WIELKOPOLSKI | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
531 | 0000024184 | 5222530971 | STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ISKRA" | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
532 | 0000024197 | 5213056323 | WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W WARSZAWIE | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
533 | 0000024272 | 7162202430 | PUŁAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" | LUBELSKIE | PUŁAWSKI | PUŁAWY | PUŁAWY |
534 | 0000024368 | 7491843348 | TOWARZYSTWO ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU | OPOLSKIE | KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI | KĘDZIERZYN-KOŹLE | KĘDZIERZYN-KOŹLE |
535 | 0000024372 | 7831427035 | STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW POLTECHNIKI POZNAŃSKIEJ | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | M. POZNAŃ | POZNAŃ |
536 | 0000024476 | 9462209897 | KLUB MOTOROWY "CROSS" W LUBLINIE | LUBELSKIE | LUBLIN | LUBLIN | LUBLIN |
537 | 0000024487 | 7133070322 | STOWARZYSZENIE "VIDES" | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI ZACHODNI | ŁOMIANKI | ŁOMIANKI |
538 | 0000024545 | 5911532276 | "PEDIATRIA XXI" STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W KOŚCIERZYNIE | POMORSKIE | KOŚCIERSKI | KOŚCIERZYNA | KOŚCIERZYNA |
539 | 0000024608 | 7391325944 | POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. OLSZTYN | M. OLSZTYN | OLSZTYN |
540 | 0000024646 | 6972000580 | RUCH TRZEŹWOŚCIOWY W LESZNIE | WIELKOPOLSKIE | M. LESZNO | M. LESZNO | LESZNO |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2024 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2024 rok w 2025 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja będzie zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2025 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2025 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 6 grudnia 2024 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2025 rok w 2026 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna

Zaktualizowane 2025-05-08 @ 17:01:19 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:38 przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:27 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak