W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | 0000289538 | 7851758019 | FUNDACJA DR LUCY | WIELKOPOLSKIE | ŚREMSKI | ŚREM | ŚREM |
| 5402 | 0000289594 | 7123093971 | STOWARZYSZENIE FIORE | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLIN |
| 5403 | 0000289669 | 7393649160 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. OLSZTYN | M. OLSZTYN | OLSZTYN |
| 5404 | 0000289674 | 9492061169 | FUNDACJA "MASZ SZANSĘ ŻYĆ" IMIENIA ANDRZEJA OLAKA PRZY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. C.K. NORWIDA W CZĘSTOCHOWIE | ŚLĄSKIE | M. CZĘSTOCHOWA | M. CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA |
| 5405 | 0000289734 | 1181920146 | FUNDACJA CULTURA ANIMI | MAZOWIECKIE | PIASECZYŃSKI | PIASECZNO | ZALESIE GÓRNE |
| 5406 | 0000289743 | 6861641850 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GÓRKI | PODKARPACKIE | BRZOZOWSKI | BRZOZÓW | GÓRKI |
| 5407 | 0000289747 | 7941754054 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI, WYPOCZYNKU I SPORTU W GMINIE KAŃCZUGA - EWIS | PODKARPACKIE | PRZEWORSKI | KAŃCZUGA | KAŃCZUGA |
| 5408 | 0000289829 | 7822408877 | FUNDACJA POMOCY LUDZIOM "JEST NADZIEJA" | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | M. POZNAŃ | POZNAŃ |
| 5409 | 0000289891 | 7010113146 | POLSKIE STOWARZYSZENIE GRACZY ULTIMATE | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 5410 | 0000289959 | 5832998336 | KLUB PRZYJACIÓŁ DZIECI NEPTUN | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
| 5411 | 0000289994 | 7752578478 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z DOMÓW DZIECKA I RODZIN ZASTĘPCZYCH "WYSPA SKARBÓW" | ŁÓDZKIE | KUTNOWSKI | KUTNO | KUTNO |
| 5412 | 0000290155 | 8522520866 | FUNDACJA ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO | ZACHODNIOPOMORSKIE | M. SZCZECIN | M. SZCZECIN | SZCZECIN |
| 5413 | 0000290213 | 6452389962 | STOWARZYSZENIE TG MAT | ŚLĄSKIE | TARNOGÓRSKI | TARNOWSKIE GÓRY | TARNOWSKIE GÓRY |
| 5414 | 0000290273 | 7123093043 | FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z WADAMI SERCA "COR INFANTIS" | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLINIE |
| 5415 | 0000290298 | 9182081278 | STOWARZYSZENIE KOBIET GORAJA - KOBIETA AKTYWNA | LUBELSKIE | BIŁGORAJSKI | GORAJ | GORAJ |
| 5416 | 0000290314 | 5782998847 | ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM CHORYM PSYCHICZNIE ICH RODZINOM I OPIEKUNOM "PRO-FAMILIA" | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ELBLĄG | ELBLĄG | ELBLĄG |
| 5417 | 0000290351 | 8862877225 | FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY "SALVATOR" | DOLNOŚLĄSKIE | WAŁBRZYSKI | WAŁBRZYCH | WAŁBRZYCH |
| 5418 | 0000290625 | 8371752655 | UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W SOCHACZEWIE | MAZOWIECKIE | SOCHACZEWSKI | SOCHACZEW | SOCHACZEW |
| 5419 | 0000290715 | 4990558819 | FUNDACJA HEARTS WORLDWIDE | ZACHODNIOPOMORSKIE | KOSZALIŃSKI | POLANÓW | POLANÓW |
| 5420 | 0000290787 | 7343271073 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI JANCZOWA "JANCZOWSKA WSPÓLNOTA" | MAŁOPOLSKIE | NOWOSĄDECKI | KORZENNA | JANCZOWA |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | 0000295160 | 6852239338 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NAWSIU KOŁACZYCKIM | PODKARPACKIE | JASIELSKI | KOŁACZYCE | NAWSIE KOŁACZYCKIE |
| 5402 | 0000295198 | 9562215064 | STOWARZYSZENIE "ŻYĆ LEPIEJ" | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. TORUŃ | M. TORUŃ | TORUŃ |
| 5403 | 0000295277 | 6121811640 | FUNDACJA "WSPIERAJMY ZDROWIE" | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC |
| 5404 | 0000295564 | 5311633170 | NASIELSKA FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI | MAZOWIECKIE | NOWODWORSKI | NASIELSK | NASIELSK |
| 5405 | 0000295581 | 9372506663 | PARAFIALNY KLUB SPORTOWY "ARKA - WILAMOWICE" | ŚLĄSKIE | BIELSKI | WILAMOWICE | WILAMOWICE |
| 5406 | 0000295660 | 8133530273 | FUNDACJA "RAZEM ZDĄŻYMY" | PODKARPACKIE | M. RZESZÓW | M. RZESZÓW | RZESZÓW |
| 5407 | 0000295925 | 5862225627 | "ADAPA" FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM I INNYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU | POMORSKIE | M. GDYNIA | M. GDYNIA | GDYNIA |
| 5408 | 0000295985 | 8361807739 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W SKIERNIEWICACH | ŁÓDZKIE | M. SKIERNIEWICE | M. SKIERNIEWICE | SKIERNIEWICE |
| 5409 | 0000296037 | 9542621743 | FUNDACJA "ELEKTROKARDIOLOGIA-OCHOJEC" | ŚLĄSKIE | M. KATOWICE | M. KATOWICE | KATOWICE |
| 5410 | 0000296159 | 7922203643 | STOWARZYSZENIE "NOWA KULTURA" W JAROSŁAWIU | PODKARPACKIE | JAROSŁAWSKI | JAROSŁAW | JAROSŁAW |
| 5411 | 0000296182 | 5252417475 | FUNDACJA WSPARCIA POLICJANTÓW | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 5412 | 0000296261 | 8130268490 | CHORĄGIEW PODKARPACKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO | PODKARPACKIE | M. RZESZÓW | M. RZESZÓW | RZESZÓW |
| 5413 | 0000296293 | 7352724870 | STOWARZYSZENIE RENOVARO IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ | MAŁOPOLSKIE | NOWOTARSKI | NOWY TARG | NOWY TARG |
| 5414 | 0000296481 | 6991913583 | RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | WIELKOPOLSKIE | RAWICKI | RAWICZ | RAWICZ |
| 5415 | 0000296536 | 5871647813 | STOWARZYSZENIE RADOŚĆ ŻYCIA | POMORSKIE | PUCKI | WŁADYSŁAWOWO | WŁADYSŁAWOWO |
| 5416 | 0000296593 | 6972248245 | STOWARZYSZENIE OFICERÓW REZERWY 69 LESZCZYŃSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" I GARNIZONU LESZNO | WIELKOPOLSKIE | M. LESZNO | M. LESZNO | LESZNO |
| 5417 | 0000296601 | 8272226917 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH DZIECKA" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ NR 8 W SIERADZU | ŁÓDZKIE | SIERADZKI | SIERADZ | SIERADZ |
| 5418 | 0000296642 | 6121806248 | STOWARZYSZENIE "INTEGRACJA I PRZYSZŁOŚĆ" SOŁECTW WYKROTY I ZAGAJNIK | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | NOWOGRODZIEC | WYKROTY |
| 5419 | 0000296652 | 5833008838 | FUNDACJA POMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
| 5420 | 0000296717 | 9562221627 | TORUŃSKIE TOWARZYSTWO FORTYFIKACYJNE | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. TORUŃ | M. TORUŃ | TORUŃ |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












