W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5561 | 0000299242 | 9562231407 | STOWARZYSZENIE ROWEROWY TORUŃ | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. TORUŃ | M. TORUŃ | TORUŃ |
| 5562 | 0000299272 | 7010109512 | FUNDACJA ARTIS CAUSAE | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 5563 | 0000299353 | 6321967878 | CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE ODDZIAŁ W JAWORZNIE | ŚLĄSKIE | M. JAWORZNO | M. JAWORZNO | JAWORZNO |
| 5564 | 0000299379 | 5512519966 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU "ALPS" | MAŁOPOLSKIE | WADOWICKI | WADOWICE | WADOWICE |
| 5565 | 0000299395 | 7382074827 | FUNDACJA POLSKA AKADEMIA ZOOPSYCHOLOGII I ANIMALOTERAPII | MAŁOPOLSKIE | GORLICKI | BIECZ | KORCZYNA |
| 5566 | 0000299410 | 9151738228 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU PĘGOWA | DOLNOŚLĄSKIE | TRZEBNICKI | OBORNIKI ŚLĄSKIE | PĘGÓW |
| 5567 | 0000299624 | 9462547660 | KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLIN |
| 5568 | 0000299655 | 6252364093 | FUNDACJA IM.ANNY PASEK | ŚLĄSKIE | BĘDZIŃSKI | BĘDZIN | BĘDZIN |
| 5569 | 0000299684 | 8862901107 | FUNDACJA JESUS CHRIST SECURITY | DOLNOŚLĄSKIE | WAŁBRZYSKI | BOGUSZÓW-GORCE | BOGUSZÓW-GORCE |
| 5570 | 0000299713 | 6612307052 | STOWARZYSZENIE "RAZEM" NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMYSŁOWO | ŚWIĘTOKRZYSKIE | OSTROWIECKI | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI |
| 5571 | 0000299720 | 1010002797 | "FUNDACJA JOLANTY I LESZKA CZARNECKICH" | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 5572 | 0000299839 | 7542928736 | STOWARZYSZENIE IMMACULATA | OPOLSKIE | OPOLE | OPOLE | OPOLE |
| 5573 | 0000299918 | 7773070124 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KICINA I OKOLIC - "LEN" | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃSKI | CZERWONAK | KICIN |
| 5574 | 0000299965 | 5321961964 | STOWARZYSZENIE USŁUG SPOŁECZNYCH "KROKUS" | MAZOWIECKIE | OTWOCKI | WIĄZOWNA | DZIECHCINIEC |
| 5575 | 0000300023 | 7141996293 | "ALWERNIA - FRANCISZKAŃSKIE DZIEŁO PROMOCJI MŁODZIEŻY I RODZINY" | LUBELSKIE | LUBARTOWSKI | LUBARTÓW | LUBARTÓW |
| 5576 | 0000300063 | 5621761175 | STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE "NASZA SZKOŁA" W GORZYCACH | KUJAWSKO-POMORSKIE | ŻNIŃSKI | ŻNIN | GORZYCE |
| 5577 | 0000300081 | 8133544051 | REGIONALNE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ "CHCĘ ZROZUMIEĆ" | PODKARPACKIE | M. RZESZÓW | M. RZESZÓW | RZESZÓW |
| 5578 | 0000300115 | 8411667603 | STOWARZYSZENIE EDUQ | POMORSKIE | LĘBORSKI | LĘBORK | LĘBORK |
| 5579 | 0000300121 | 6581928289 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY SZKOLE "NASZA SZKOŁA" | ŚWIĘTOKRZYSKIE | KONECKI | STĄPORKÓW | STĄPORKÓW |
| 5580 | 0000300236 | 9182100366 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI DŁUGI KĄT "ZAKĄTEK ROZTOCZE" | LUBELSKIE | BIŁGORAJSKI | JÓZEFÓW | DŁUGI KĄT |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5561 | 0000304880 | 5632344765 | KLUB SPORTOWY "VICTORIA ŻMUDŹ" | LUBELSKIE | CHEŁMSKI | ŻMUDŹ | ŻMUDŹ |
| 5562 | 0000304936 | 8461628114 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W AUGUSTOWIE IM. POLONII I POLAKÓW NA ŚWIECIE | PODLASKIE | AUGUSTOWSKI | AUGUSTÓW | AUGUSTÓW |
| 5563 | 0000305054 | 5311644297 | "STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PIĄTKI" | MAZOWIECKIE | NOWODWORSKI | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | NOWY DWÓR MAZOWIECKI |
| 5564 | 0000305072 | 9522047732 | FUNDACJA DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE | PODKARPACKIE | RZESZÓW | RZESZÓW | RZESZÓW |
| 5565 | 0000305109 | 9462553838 | STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "INTEGRACJA" | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLIN |
| 5566 | 0000305120 | 6080075545 | PLESZEWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" | WIELKOPOLSKIE | PLESZEWSKI | PLESZEW | PLESZEW |
| 5567 | 0000305166 | 8442284263 | STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI "VIVA MUSICA" | PODLASKIE | SUWAŁKI | SUWAŁKI | SUWAŁKI |
| 5568 | 0000305185 | 8722330260 | STOWARZYSZENIE "UWIERZ W SIEBIE" | PODKARPACKIE | DĘBICKI | DĘBICA | DĘBICA |
| 5569 | 0000305214 | 9661948108 | FUNDACJA "SPE SALVI" | PODLASKIE | BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK |
| 5570 | 0000305226 | 5761548978 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI GŁÓWCZYCE, GOSŁAWICE, ZWÓZ | OPOLSKIE | OLESKI | DOBRODZIEŃ | GŁÓWCZYCE |
| 5571 | 0000305252 | 7732411781 | "EX LITTERIS LIBERTAS" | ŁÓDZKIE | TOMASZOWSKI | BUDZISZEWICE | WĘGRZYNOWICE |
| 5572 | 0000305346 | 9730928328 | STOWARZYSZENIE "ORKAN DRZONÓW" | LUBUSKIE | ZIELONOGÓRSKI | ŚWIDNICA | DRZONÓW |
| 5573 | 0000305451 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OLIMP" | WIELKOPOLSKIE | WRZESIŃSKI | WRZEŚNIA | WRZEŚNIA | |
| 5574 | 0000305454 | 8971745729 | STOWARZYSZENIE SPORTOWE FORZA | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 5575 | 0000305559 | 5833027178 | FUNDACJA "AUTYZM BEZ TABU" | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
| 5576 | 0000305636 | 5792169532 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W SZTUMIE | POMORSKIE | SZTUMSKI | SZTUM | SZTUM |
| 5577 | 0000305648 | 6912412422 | FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z DOLNEGO ŚLĄSKA" | DOLNOŚLĄSKIE | WROCŁAW | WROCŁAW | WROCŁAW |
| 5578 | 0000305844 | 8842672566 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "SMYKI" | DOLNOŚLĄSKIE | ŚWIDNICKI | ŚWIEBODZICE | ŚWIEBODZICE |
| 5579 | 0000305848 | STOWARZYSZENIE "INTEGRACJA. SZKOŁA- RODZINA- ŚRODOWISKO LOKALNE" | DOLNOŚLĄSKIE | STRZELIŃSKI | BORÓW | BORÓW | |
| 5580 | 0000305952 | 9462555501 | FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA | LUBELSKIE | LUBLIN | LUBLIN | LUBLIN |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












