W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5661 | 0000304936 | 8461628114 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W AUGUSTOWIE IM. POLONII I POLAKÓW NA ŚWIECIE | PODLASKIE | AUGUSTOWSKI | AUGUSTÓW | AUGUSTÓW |
| 5662 | 0000305054 | 5311644297 | "STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PIĄTKI" | MAZOWIECKIE | NOWODWORSKI | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | NOWY DWÓR MAZOWIECKI |
| 5663 | 0000305072 | 9522047732 | FUNDACJA DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE | PODKARPACKIE | RZESZÓW | RZESZÓW | RZESZÓW |
| 5664 | 0000305109 | 9462553838 | STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "INTEGRACJA" | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLIN |
| 5665 | 0000305120 | 6080075545 | PLESZEWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" | WIELKOPOLSKIE | PLESZEWSKI | PLESZEW | PLESZEW |
| 5666 | 0000305214 | 9661948108 | FUNDACJA "SPE SALVI" | PODLASKIE | BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK |
| 5667 | 0000305252 | 7732411781 | "EX LITTERIS LIBERTAS" | ŁÓDZKIE | TOMASZOWSKI | BUDZISZEWICE | WĘGRZYNOWICE |
| 5668 | 0000305346 | 9730928328 | STOWARZYSZENIE "ORKAN DRZONÓW" | LUBUSKIE | ZIELONOGÓRSKI | ŚWIDNICA | DRZONÓW |
| 5669 | 0000305401 | 9492101124 | "JEDNOŚĆ W DZIAŁANIU" | ŚLĄSKIE | CZĘSTOCHOWSKI | KŁOMNICE | ZAWADA |
| 5670 | 0000305451 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OLIMP" | WIELKOPOLSKIE | WRZESIŃSKI | WRZEŚNIA | WRZEŚNIA | |
| 5671 | 0000305454 | 8971745729 | STOWARZYSZENIE SPORTOWE FORZA | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 5672 | 0000305559 | 5833027178 | FUNDACJA "AUTYZM BEZ TABU" | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
| 5673 | 0000305648 | 6912412422 | FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z DOLNEGO ŚLĄSKA" | DOLNOŚLĄSKIE | WROCŁAW | WROCŁAW | WROCŁAW |
| 5674 | 0000305844 | 8842672566 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "SMYKI" | DOLNOŚLĄSKIE | ŚWIDNICKI | ŚWIEBODZICE | ŚWIEBODZICE |
| 5675 | 0000305848 | STOWARZYSZENIE "INTEGRACJA. SZKOŁA- RODZINA- ŚRODOWISKO LOKALNE" | DOLNOŚLĄSKIE | STRZELIŃSKI | BORÓW | BORÓW | |
| 5676 | 0000305952 | 9462555501 | FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA | LUBELSKIE | LUBLIN | LUBLIN | LUBLIN |
| 5677 | 0000305983 | 8181669230 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI NOCKOWA | PODKARPACKIE | ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI | IWIERZYCE | NOCKOWA |
| 5678 | 0000305991 | 7971980298 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI KOZIETUŁY I OKOLIC | MAZOWIECKIE | GRÓJECKI | MOGIELNICA | KOZIETUŁY |
| 5679 | 0000306014 | 9512255469 | FUNDACJA DIGITAL EMPOWERMENT INSTITUTE | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 5680 | 0000306020 | 6921005320 | AEROKLUB ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO | DOLNOŚLĄSKIE | LUBIŃSKI | LUBIN | LUBIN |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5661 | 0000311385 | 9730859886 | KLUB SPORTOWY "AKADEMIA SPORTÓW WALKI KNOCKOUT" | LUBUSKIE | M. ZIELONA GÓRA | M. ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA |
| 5662 | 0000311436 | 8822064013 | FUNDACJA "SALUS PRO FAMILIA" | DOLNOŚLĄSKIE | DZIERŻONIOWSKI | DZIERŻONIÓW | DZIERŻONIÓW |
| 5663 | 0000311454 | 6631830406 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 "JESTEŚMY" | ŚWIĘTOKRZYSKIE | SKARŻYSKI | SKARŻYSKO-KAMIENNA | SKARŻYSKO-KAMIENNA |
| 5664 | 0000311609 | 5291739757 | STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | MAZOWIECKIE | GRODZISKI | GRODZISK MAZOWIECKI | GRODZISK MAZOWIECKI |
| 5665 | 0000311656 | 9820355770 | FUNDACJA "POMAGAJMY RAZEM - ZWIERZĘTA W POTRZEBIE" | ŁÓDZKIE | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 5666 | 0000311677 | 9471957937 | AMBER FUNDACJA POMOCY OFIAROM WYPADKÓW DROGOWYCH | ŁÓDZKIE | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 5667 | 0000311733 | 6423064542 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH OTOCZENIA "RAZEM" | ŚLĄSKIE | M. RYBNIK | M. RYBNIK | RYBNIK |
| 5668 | 0000311760 | 9910430191 | STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KRAINA DINOZAURÓW" | OPOLSKIE | OPOLSKI | OZIMEK | OZIMEK |
| 5669 | 0000311771 | 5811919780 | KWIDZYŃSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE | POMORSKIE | KWIDZYŃSKI | KWIDZYN | KWIDZYN |
| 5670 | 0000311804 | 8151758271 | STOWARZYSZENIE ŁAŃCUCKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | PODKARPACKIE | ŁAŃCUCKI | ŁAŃCUT | ŁAŃCUT |
| 5671 | 0000311823 | 7123133179 | FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY LUBELSKIEJ | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLIN |
| 5672 | 0000311828 | 7542948302 | FUNDACJA SYNERGIA | OPOLSKIE | M. OPOLE | M. OPOLE | OPOLE |
| 5673 | 0000311876 | 7792343014 | WIELKOPOLSKA FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | M. POZNAŃ | POZNAŃ |
| 5674 | 0000311988 | 5991113787 | POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM | LUBUSKIE | M. GORZÓW WIELKOPOLSKI | M. GORZÓW WIELKOPOLSKI | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
| 5675 | 0000312036 | 6572800851 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ | ŚWIĘTOKRZYSKIE | KIELECKI | ŁAGÓW | ŁAGÓW |
| 5676 | 0000312074 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CISEWIU | POMORSKIE | KOŚCIERSKI | KARSIN | CISEWIE 35 | |
| 5677 | 0000312130 | 7123136485 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA" | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLIN |
| 5678 | 0000312148 | 6511686786 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W ŻORACH | ŚLĄSKIE | ŻORY | ŻORY | ŻORY |
| 5679 | 0000312232 | 7621960852 | "USŁYSZ MARZENIA" | MAZOWIECKIE | WYSZKOWSKI | WYSZKÓW | WYSZKÓW |
| 5680 | 0000312236 | 9581599580 | FUNDACJA SZKWAŁ - MORZE DLA MŁODZIEŻY | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












