W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5881 | 0000317174 | 7322116798 | FUNDACJA "TWÓJ PORANEK" | ŁÓDZKIE | ZGIERSKI | ZGIERZ | ZGIERZ |
| 5882 | 0000317228 | 9482526945 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADOMSKIEJ FARY | MAZOWIECKIE | M. RADOM | M. RADOM | RADOM |
| 5883 | 0000317277 | 9372377674 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W BIELSKU-BIAŁEJ | ŚLĄSKIE | M. BIELSKO-BIAŁA | M. BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
| 5884 | 0000317292 | 8982148457 | STOWARZYSZENIE ŻÓŁTY PARASOL I PARTNERZY | DOLNOŚLĄSKIE | WROCŁAW | WROCŁAW | WROCŁAW |
| 5885 | 0000317326 | 7393727782 | "ZDROWE PŁUCA" | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. OLSZTYN | M. OLSZTYN | OLSZTYN |
| 5886 | 0000317355 | 8951935591 | FUNDACJA "SZTUKA, ZDROWIE, TOLERANCJA" | DOLNOŚLĄSKIE | WROCŁAW | WROCŁAW | WROCŁAW |
| 5887 | 0000317368 | 9151750347 | STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "TĘCZA" | DOLNOŚLĄSKIE | TRZEBNICKI | TRZEBNICA | TRZEBNICA |
| 5888 | 0000317482 | 9492102276 | FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "OTWÓRZMY SERCA DLA DZIECI" | ŚLĄSKIE | CZĘSTOCHOWSKI | KŁOMNICE | RZERZĘCZYCE |
| 5889 | 0000317555 | 8992659024 | "FUNDACJA LEPSZY START" | MAZOWIECKIE | PRUSZKOWSKI | BRWINÓW | PARZNIEW |
| 5890 | 0000317650 | 6422683740 | STOWARZYSZENIE KULTURALNO-SPOŁECZNE "ORKIESTRA DĘBIEŃSKO CZERWIONKA-LESZCZYNY" | ŚLĄSKIE | RYBNICKI | CZERWIONKA-LESZCZYNY | CZERWIONKA-LESZCZYNY |
| 5891 | 0000317744 | 7451730589 | SZCZYCIEŃSKI KLUB SPORTOWY "GWARDIA" SZCZYTNO | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | SZCZYCIEŃSKI | SZCZYTNO | SZCZYTNO |
| 5892 | 0000317880 | 6681872370 | KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI "GÓRNIK" W TURKU | WIELKOPOLSKIE | TURECKI | TUREK | TUREK |
| 5893 | 0000318050 | 9462569325 | POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W LUBLINIE | LUBELSKIE | LUBLIN | LUBLIN | LUBLIN |
| 5894 | 0000318107 | 9241863569 | STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE "OGNIWO" | LUBUSKIE | ŻAGAŃSKI | ŻAGAŃ | ŻAGAŃ |
| 5895 | 0000318122 | 9910435001 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZCZEDRZYKA | OPOLSKIE | OPOLSKI | OZIMEK | SZCZEDRZYK |
| 5896 | 0000318176 | 7422106747 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ATOS" W WOŹNICACH | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | MRĄGOWSKI | MIKOŁAJKI | WOŹNICE |
| 5897 | 0000318320 | 6182093050 | STOWARZYSZENIE MULTI.ART | WIELKOPOLSKIE | KALISZ | KALISZ | KALISZ |
| 5898 | 0000318329 | 1132747446 | WERBISTOWSKIE CENTRUM MIGRANTA FU SHENFU | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 5899 | 0000318357 | 5423110135 | STOWARZYSZENIE "TAŃCZĄCE TALENTY" | PODLASKIE | M. BIAŁYSTOK | M. BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK |
| 5900 | 0000318449 | 7962768676 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "STRAŻAK" W WIELOGÓRZE | MAZOWIECKIE | RADOMSKI | JEDLIŃSK | WIELOGÓRA |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5881 | 0000322167 | 8722340726 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA DĘBICA - KĘDZIERZ | PODKARPACKIE | DĘBICKI | DĘBICA | DĘBICA |
| 5882 | 0000322225 | 7681798208 | FUNDACJA "DAR DLA POTRZEBUJĄCYCH" | ŁÓDZKIE | OPOCZYŃSKI | OPOCZNO | MROCZKÓW GOŚCINNY |
| 5883 | 0000322277 | 8133579227 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH - "EKONOMIK" | PODKARPACKIE | M. RZESZÓW | M. RZESZÓW | RZESZÓW |
| 5884 | 0000322293 | 7372139086 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KAMIONCE MAŁEJ | MAŁOPOLSKIE | LIMANOWSKI | LASKOWA | KAMIONKA MAŁA |
| 5885 | 0000322302 | 7811860728 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃ | POZNAŃ | POZNAŃ |
| 5886 | 0000322699 | 5532442480 | STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA W PRZYBOROWIE "PROMYK" | ŚLĄSKIE | ŻYWIECKI | JELEŚNIA | PRZYBORÓW |
| 5887 | 0000322830 | 5542827052 | ANIMALS TOWARZYSTWO POMOCY ZWIERZĘTOM | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. BYDGOSZCZ | M. BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 5888 | 0000322850 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MŁAWIE | MAZOWIECKIE | MŁAWSKI | MŁAWA | MŁAWA | |
| 5889 | 0000322913 | 9282035941 | STOWARZYSZENIE "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM.M.GRZEGORZEWSKIEJ | LUBUSKIE | ŻARSKI | ŻARY | ŻARY |
| 5890 | 0000322933 | 6312581932 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KULTURY | ŚLĄSKIE | M. GLIWICE | M. GLIWICE | GLIWICE |
| 5891 | 0000323199 | 5321986390 | "FUNDACJA BADAŃ I ROZWOJU NAUKI" | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 5892 | 0000323220 | 5432161623 | STOWARZYSZENIE "METAMORPHOSIS" | PODLASKIE | HAJNOWSKI | HAJNÓWKA | HAJNÓWKA |
| 5893 | 0000323246 | 7282714121 | FUNDACJA "INSTYTUT DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH" | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 5894 | 0000323270 | 9462581645 | "UNIA ABSOLWENTÓW" | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLIN |
| 5895 | 0000323443 | 7481564428 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI I KULTURY W PILSZCZU | OPOLSKIE | GŁUBCZYCKI | KIETRZ | PILSZCZ |
| 5896 | 0000323481 | 7732425990 | FUNDACJA "N.S.J.-RODZINA" | ŁÓDZKIE | TOMASZOWSKI | TOMASZÓW MAZOWIECKI | TOMASZÓW MAZOWIECKI |
| 5897 | 0000323563 | 7492051193 | KOZIELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW HISTORII I ARCHEOLOGII "EXPLORATOR" | OPOLSKIE | KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI | KĘDZIERZYN-KOŹLE | KĘDZIERZYN-KOŹLE |
| 5898 | 0000323696 | 5242671976 | FUNDACJA HEROSI | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 5899 | 0000323819 | 8722342464 | STOWARZYSZENIE "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" | PODKARPACKIE | DĘBICKI | BRZOSTEK | BRZOSTEK |
| 5900 | 0000323834 | 6371992720 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W WOLBROMIU | MAŁOPOLSKIE | OLKUSKI | WOLBROM | WOLBROM |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












