W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5901 | 0000318482 | 5291768138 | AKADEMIA LIDERÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA DR BOGUSŁAWA FEDERA | MAZOWIECKIE | GRODZISKI | GRODZISK MAZOWIECKI | GRODZISK MAZOWIECKI |
| 5902 | 0000318510 | 5833051082 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA GDAŃSK-SOBIESZEWO | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
| 5903 | 0000318521 | 9730944037 | "WARTO JEST POMAGAĆ" | LUBUSKIE | M. ZIELONA GÓRA | M. ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA |
| 5904 | 0000318596 | 9471958552 | "FUNDACJA GO-NOW DARIUSZA WADOWSKIEGO" | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 5905 | 0000318602 | 5222908659 | FUNDACJA DKMS | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 5906 | 0000318637 | 9721192595 | SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY - MŁODZI ŚWIATU ODDZIAŁ W POZNANIU | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | M. POZNAŃ | POZNAŃ |
| 5907 | 0000318649 | 5213521895 | FUNDACJA A.R.T. | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 5908 | 0000318730 | 8241715495 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "OSTRÓWEK" | MAZOWIECKIE | WĘGROWSKI | ŁOCHÓW | OSTRÓWEK WĘGROWSKI |
| 5909 | 0000318860 | 7010170664 | STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETÓW BRYTYJSKICH | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 5910 | 0000318865 | 6141589908 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TKACZ" | DOLNOŚLĄSKIE | KAMIENNOGÓRSKI | LUBAWKA | CHEŁMSKO ŚLĄSKIE |
| 5911 | 0000318908 | 9522062660 | FUNDACJA "SOS BOKSEROM" | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 5912 | 0000318946 | 5922186978 | KLUB PIŁKARSKI "STAROGARD" | POMORSKIE | STAROGARDZKI | STAROGARD GDAŃSKI | STAROGARD GDAŃSKI |
| 5913 | 0000318961 | 6721547772 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W POŁCZYNIE ZDROJU | ZACHODNIOPOMORSKIE | ŚWIDWIŃSKI | POŁCZYN-ZDRÓJ | POŁCZYN ZDRÓJ |
| 5914 | 0000319202 | 9161373691 | STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DLA DOLINY BARYCZY | DOLNOŚLĄSKIE | MILICKI | MILICZ | MILICZ |
| 5915 | 0000319230 | 9522066273 | STOWARZYSZENIE "TWOJA SPRAWA" | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 5916 | 0000319272 | 4990587198 | STOWARZYSZENIE "LEPSZE JUTRO" | ZACHODNIOPOMORSKIE | KOSZALIŃSKI | BĘDZINO | SMOLNE |
| 5917 | 0000319285 | 5472106458 | STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ | ŚLĄSKIE | M. BIELSKO-BIAŁA | M. BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
| 5918 | 0000319418 | 1231173209 | FUNDACJA NA RZECZ ZWIERZĄT "PRZYTUL PSA" | MAZOWIECKIE | PIASECZYŃSKI | PRAŻMÓW | USTANÓW |
| 5919 | 0000319482 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "ABEON" | MAZOWIECKIE | M. SIEDLCE | M. SIEDLCE | SIELDCE | |
| 5920 | 0000319522 | 1251518344 | FUNDACJA OTWARTE SERCE | MAZOWIECKIE | WOŁOMIŃSKI | MARKI | MARKI |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5901 | 0000323892 | 9542664149 | STOWARZYSZENIE WSPÓLNIE W PRZYSZŁOŚĆ | ŚLĄSKIE | KATOWICE | KATOWICE | KATOWICE |
| 5902 | 0000323895 | 8652507456 | STOWARZYSZENIE DZIECIAK PRZY PRZEDSZKOLU NR 7 W STALOWEJ WOLI | PODKARPACKIE | STALOWOWOLSKI | STALOWA WOLA | STALOWA WOLA |
| 5903 | 0000323956 | 6151999364 | STOWARZYSZENIE "EUROPRYMUS" W ZGORZELCU | DOLNOŚLĄSKIE | ZGORZELECKI | ZGORZELEC | ZGORZELEC |
| 5904 | 0000324016 | 1231177779 | FUNDACJA CMP - CZY MOGĘ POMÓC? | MAZOWIECKIE | PIASECZYŃSKI | PIASECZNO | PIASECZNO |
| 5905 | 0000324111 | FUNDACJA ANDRZEJ MARZEC "MONTE CASSINO" | LUBELSKIE | KRAŚNICKI | KRAŚNIK | KRAŚNIK | |
| 5906 | 0000324209 | 6861658684 | FUNDACJA "W TROSCE O ŻYCIE" | PODKARPACKIE | BRZOZOWSKI | BRZOZÓW | BRZOZÓW |
| 5907 | 0000324329 | 5242678317 | STOWARZYSZENIE TŁUMACZY POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO (STPJM) | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 5908 | 0000324386 | 8982168307 | FUNDACJA "LEŚNA BRAĆ" | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 5909 | 0000324403 | 9571016890 | FUNDACJA OBUDŹ NADZIEJĘ | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
| 5910 | 0000324482 | 6521704310 | FUNDACJA DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH LOSOWO | ŚLĄSKIE | BIELSKI | CZECHOWICE-DZIEDZICE | CZECHOWICE-DZIEDZICE |
| 5911 | 0000324651 | 9282034226 | BELLALA VITA | ZACHODNIOPOMORSKIE | KOŁOBRZESKI | KOŁOBRZEG | KOŁOBRZEG |
| 5912 | 0000324662 | 6040112719 | KOLONIA ARTYSTÓW | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
| 5913 | 0000324716 | 6262523699 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI W BYTOMIU | ŚLĄSKIE | M. BYTOM | M. BYTOM | BYTOM |
| 5914 | 0000324731 | 5532449275 | STOWARZYSZENIE HUMANITARNO-EKOLOGICZNE "DLA BRACI MNIEJSZYCH" | ŚLĄSKIE | M. BIELSKO-BIAŁA | M. BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
| 5915 | 0000324758 | 9591854720 | "KIELECKIE STOWARZYSZENIE ALZHEIMEROWSKIE" | ŚWIĘTOKRZYSKIE | KIELCE | KIELCE | KIELCE |
| 5916 | 0000324819 | 7692171080 | STOWARZYSZENIE "STRAPATE RANCZO" | ŁÓDZKIE | BEŁCHATOWSKI | BEŁCHATÓW | KORCZEW |
| 5917 | 0000324831 | 8951943194 | OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY "ORZEŁ PAWŁOWICE WROCŁAW" | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 5918 | 0000324859 | 9671308741 | "FUNDACJA BEZPIECZNY ŚWIAT" | KUJAWSKO-POMORSKIE | BYDGOSKI | NOWA WIEŚ WIELKA | NOWA WIEŚ WIELKA |
| 5919 | 0000324928 | 5512546650 | FUNDACJA OSP CHOCZNIA | MAŁOPOLSKIE | WADOWICKI | WADOWICE | CHOCZNIA |
| 5920 | 0000324964 | 8172106823 | STOWARZYSZENIE "KU PRZYSZŁOŚCI" W PARTYNI | PODKARPACKIE | MIELECKI | RADOMYŚL WIELKI | PARTYNIA |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












