W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2024 rok, obowiązujący w 2025 roku, upubliczniliśmy 12 grudnia 2024 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 0000029577 | 5781067555 | LIGA KOBIET POLSKICH ODDZIAŁ TERENOWY W ELBLĄGU | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ELBLĄSKI | ELBLĄG | ELBLĄG |
42 | 0000029900 | 7393169129 | BANK ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | OLSZTYN | OLSZTYN | OLSZTYN |
43 | 0000029987 | 7392875836 | WARMIŃSKO-MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. OLSZTYN | M. OLSZTYN | OLSZTYN |
44 | 0000030497 | 8451791278 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ "PROMYK" W GIŻYCKU | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | GIŻYCKI | GIŻYCKO | GIŻYCKO |
45 | 0000030520 | STOWARZYSZENIE "JANTAR" | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ELBLĄSKI | ELBLĄG | ELBLĄG | |
46 | 0000031769 | 5781091619 | ELBLĄSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. ELBLĄG | M. ELBLĄG | ELBLĄG |
47 | 0000032421 | 8451035111 | MIKOŁAJSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH - MS | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | MRĄGOWSKI | MIKOŁAJKI | MIKOŁAJKI |
48 | 0000032763 | 8471446076 | STOWARZYSZENIE "OTWARTE DRZWI" | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | OLECKI | OLECKO | OLECKO |
49 | 0000032791 | 8471449979 | STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ" | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | OLECKI | KOWALE OLECKIE | KOWALE OLECKIE |
50 | 0000033262 | 7391191774 | KOMITET OCHRONY ORŁÓW | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | OLSZTYN | OLSZTYN | OLSZTYN |
51 | 0000033301 | 5782608295 | FUNDACJA ELBLĄG - FUNDUSZ LOKALNY REGIONU ELBLĄSKIEGO | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. ELBLĄG | M. ELBLĄG | ELBLĄG |
52 | 0000034507 | 8451802869 | RYŃSKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DAR SERCA" RYSIPON - DAR SERCA | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | GIŻYCKI | RYN | RYN |
53 | 0000036263 | 7441017393 | TOWARZYSTWO TENISA ZIEMNEGO W IŁAWIE | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | IŁAWSKI | IŁAWA | IŁAWA |
54 | 0000036454 | 8451669330 | GIŻYCKIE STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | GIŻYCKI | GIŻYCKO | GIŻYCKO |
55 | 0000037429 | 7392421992 | LIONS CLUB OLSZTYN | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | OLSZTYN | OLSZTYN | OLSZTYN |
56 | 0000037544 | 8491286492 | MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZNICZ" W BIAŁEJ PISKIEJ | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | PISKI | BIAŁA PISKA | BIAŁA PISKA |
57 | 0000038479 | 7421827686 | FUNDACJA "ZWIERZĘTA EULALII" | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | MRĄGOWSKI | PIECKI | ZYZDROJOWA WOLA |
58 | 0000039008 | 5781036603 | FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM IM. MATKI TERESY Z KALKUTY | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ELBLĄG | ELBLĄG | ELBLĄG |
59 | 0000040169 | 8481661451 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PRZYSTAŃ" PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI EŁCKIEJ | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | EŁCKI | EŁK | NOWA WIEŚ EŁCKA |
60 | 0000040588 | 7441503231 | IŁAWSKI KLUB SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "MORENA" | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | IŁAWSKI | IŁAWA | IŁAWA |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2024 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2024 rok w 2025 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja będzie zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2025 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2025 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 6 grudnia 2024 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2025 rok w 2026 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna

Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:38 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:27 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-03-10 @ 10:51:32 przez Martyna Leciak