W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2024 rok, obowiązujący w 2025 roku, upubliczniliśmy 12 grudnia 2024 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
781 | 0000034211 | 7342554900 | KLUB SPORTOWY "DUNAJEC" W NOWYM SĄCZU | MAŁOPOLSKIE | NOWY SĄCZ | NOWY SĄCZ | NOWY SĄCZ |
782 | 0000034219 | 6971909851 | STOWARZYSZENIE LESZCZYŃSKI BANK ŻYWNOŚCI | WIELKOPOLSKIE | LESZNO | LESZNO | LESZNO |
783 | 0000034280 | 7931474548 | MIEJSKI KLUB SPORTOWY "POGOŃ-SOKÓŁ" LUBACZÓW | PODKARPACKIE | LUBACZOWSKI | LUBACZÓW | LUBACZÓW |
784 | 0000034301 | 7642084019 | STOWARZYSZENIE PILSKI KLUB AMAZONEK | WIELKOPOLSKIE | PILSKI | PIŁA | PIŁA |
785 | 0000034414 | 9570479435 | GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE KOBIET AMAZONKI | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
786 | 0000034471 | 9730555790 | STOWARZYSZENIE SPORTOWE "DRZONKOWIANKA" | LUBUSKIE | ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA |
787 | 0000034472 | 6961712638 | STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW I WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM W GOSTYNIU IM. KS. PROF. FRANCISZKA OLEJNICZAKA - "OMNES UNUM SIMUS" | WIELKOPOLSKIE | GOSTYŃSKI | GOSTYŃ | GOSTYŃ |
788 | 0000034507 | 8451802869 | RYŃSKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DAR SERCA" RYSIPON - DAR SERCA | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | GIŻYCKI | RYN | RYN |
789 | 0000034605 | 9372120231 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI "ADA" | ŚLĄSKIE | M. BIELSKO-BIAŁA | M. BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
790 | 0000034615 | 5421953059 | SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR. 91 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | PODLASKIE | M. BIAŁYSTOK | M. BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK |
791 | 0000034656 | 7641816868 | KLUB ŻEGLARSKI "KLIWER" PIŁA | WIELKOPOLSKIE | PILSKI | PIŁA | PIŁA |
792 | 0000034670 | 8391897865 | FUNDACJA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NADZIEJA" | POMORSKIE | M. SŁUPSK | M. SŁUPSK | SŁUPSK |
793 | 0000034785 | 5260001602 | KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
794 | 0000034807 | 6971249805 | LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "KLUB ABSTYNENTÓW" W LESZNIE | WIELKOPOLSKIE | M. LESZNO | M. LESZNO | LESZNO |
795 | 0000034833 | 9730387594 | POLSKIE TOWARZYSTWO KRAJOZNAWCZE | LUBUSKIE | ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA |
796 | 0000034914 | 5260300368 | STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-CENTRUM | WARSZAWA |
797 | 0000034940 | 5512299803 | STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ | MAŁOPOLSKIE | WADOWICKI | KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | KALWARIA ZEBRZYDOWSKA |
798 | 0000034952 | 7951662313 | STOWARZYSZENIE PARK OCHRONY BIESZCZADZKIEJ FAUNY POBF W OLCHOWCU | PODKARPACKIE | BIESZCZADZKI | CZARNA | OLCHOWIEC |
799 | 0000034979 | 9730654859 | POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ TERENOWY W ZIELONEJ GÓRZE | LUBUSKIE | M. ZIELONA GÓRA | M. ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA |
800 | 0000034996 | 5261029324 | POWIŚLAŃSKA FUNDACJA SPOŁECZNA | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-CENTRUM | WARSZAWA |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2024 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2024 rok w 2025 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja będzie zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2025 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2025 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 6 grudnia 2024 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2025 rok w 2026 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna

Zaktualizowane 2025-05-08 @ 17:01:19 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:38 przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:27 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak