W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2024 rok, obowiązujący w 2025 roku, upubliczniliśmy 12 grudnia 2024 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8021 | 0000562087 | 7952532966 | FUNDACJA "UŁANI KRÓLA JANA" | PODKARPACKIE | PRZEMYSKI | BIRCZA | MALAWA |
8022 | 0000562135 | 6452543251 | STOWARZYSZENIE POMOCY BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM "KOCIMIĘTKA" | ŚLĄSKIE | TARNOGÓRSKI | TARNOWSKIE GÓRY | TARNOWSKIE GÓRY |
8023 | 0000562366 | 7712881621 | STOWARZYSZENIE "21" | ŁÓDZKIE | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
8024 | 0000562886 | 7861701506 | STOWARZYSZENIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI POWIATU ŚREDZKIEGO "EDU-XXI" | WIELKOPOLSKIE | ŚREDZKI | ŚRODA WIELKOPOLSKA | ŚRODA WIELKOPOLSKA |
8025 | 0000562889 | 5130241041 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OŚWIATY W RZĄSCE "NA 6+" | MAŁOPOLSKIE | KRAKOWSKI | ZABIERZÓW | RZĄSKA |
8026 | 0000563005 | 5833180750 | FUNDACJA ORLEN DLA POMORZA | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
8027 | 0000563071 | 9552372862 | STOWARZYSZENIE "MOTOCYKLIŚCI DLA DZIECI" | ZACHODNIOPOMORSKIE | SZCZECIN | SZCZECIN | SZCZECIN |
8028 | 0000563413 | 5833180916 | FUNDACJA MAMMA MIA | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
8029 | 0000563593 | 8133705608 | PODKARPACKIE CENTRUM HIPOTERAPII | PODKARPACKIE | RZESZOWSKI | BŁAŻOWA | BŁAŻOWA |
8030 | 0000563924 | 7010494711 | FUNDACJA WSPIERANIA INTEGRACJI WIETNAMCZYKÓW W POLSCE | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
8031 | 0000564135 | 6312658244 | "STOWARZYSZENIE BJJ FACTORY" | ŚLĄSKIE | GLIWICE | GLIWICE | GLIWICE |
8032 | 0000564363 | 8822121900 | POKOLORUJMY SZAROŚĆ | DOLNOŚLĄSKIE | DZIERŻONIOWSKI | DZIERŻONIÓW | DOBROCIN |
8033 | 0000564475 | 9261673441 | STOWARZYSZENIE STRZELECKO-OBRONNE, GUBIŃSKI KLUB SPORTOWY "PIONIER" | LUBUSKIE | KROŚNIEŃSKI | GUBIN | GUBIN |
8034 | 0000564579 | 5213700310 | "FUNDACJA ANIOŁÓW MIŁOSIERDZIA" | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
8035 | 0000564708 | 8992769511 | FUNDACJA SENSORIA | DOLNOŚLĄSKIE | WROCŁAW | WROCŁAW | WROCŁAW |
8036 | 0000564782 | 8792678927 | STOWARZYSZENIE NASZE SILNO | KUJAWSKO-POMORSKIE | TORUŃSKI | OBROWO | SILNO |
8037 | 0000564823 | 7123297805 | FUNDACJA "DOMOWE ZACISZE" | LUBELSKIE | LUBLIN | LUBLIN | LUBLIN |
8038 | 0000565173 | 6372195977 | OLKUSKIE STOWARZYSZENIE PROGRES | MAŁOPOLSKIE | OLKUSKI | OLKUSZ | OLKUSZ |
8039 | 0000565461 | 8862575458 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W WAŁBRZYCHU | DOLNOŚLĄSKIE | WAŁBRZYCH | WAŁBRZYCH | WAŁBRZYCH |
8040 | 0000565776 | 6423190838 | STOWARZYSZENIE "POD WIEŻĄ" | ŚLĄSKIE | RYBNIK | RYBNIK | RYBNIK |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2024 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2024 rok w 2025 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja będzie zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2025 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2025 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 6 grudnia 2024 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2025 rok w 2026 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna

Zaktualizowane 2025-05-08 @ 17:01:19 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:38 przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:27 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak