W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2024 rok, obowiązujący w 2025 roku, upubliczniliśmy 12 grudnia 2024 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8581 | 0000691006 | 7931608724 | KLUB PŁYWACKI "DELFIN" | PODKARPACKIE | LUBACZOWSKI | HORYNIEC-ZDRÓJ | HORYNIEC-ZDRÓJ |
8582 | 0000691209 | 6191736665 | KOŁO ŁOWIECKIE "SZARAK" MIĘDZYBÓRZ | DOLNOŚLĄSKIE | OLEŚNICKI | SYCÓW | SYCÓW |
8583 | 0000691228 | 6263026690 | FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI ROZWOJU I SPEKTRUM AUTYZMU "TERAZ MY" | ŚLĄSKIE | BYTOM | BYTOM | BYTOM |
8584 | 0000691479 | 7393903629 | FUNDACJA RÓŻA WIATRÓW | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | OLSZTYN | OLSZTYN | OLSZTYN |
8585 | 0000691735 | 7642682157 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA | WIELKOPOLSKIE | PILSKI | PIŁA | PIŁA |
8586 | 0000692934 | 8911628782 | STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA" | KUJAWSKO-POMORSKIE | ALEKSANDROWSKI | RACIĄŻEK | RACIĄŻEK |
8587 | 0000693315 | 8943113029 | URTICA DZIECIOM | DOLNOŚLĄSKIE | WROCŁAW | WROCŁAW | WROCŁAW |
8588 | 0000693408 | 6282222245 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "GÓRNIK" LIBIĄŻ | MAŁOPOLSKIE | CHRZANOWSKI | LIBIĄŻ | LIBIĄŻ |
8589 | 0000693764 | 5432184771 | FUNDACJA GRUPY UNIBEP UNITALENT | PODLASKIE | BIELSKI | BIELSK PODLASKI | BIELSK PODLASKI |
8590 | 0000693861 | 9581683518 | CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE W GDYNI | POMORSKIE | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA |
8591 | 0000694168 | 7692229253 | FUNDACJA "PRZEKRACZAĆ GRANICE" | ŁÓDZKIE | BEŁCHATOWSKI | KLESZCZÓW | KLESZCZÓW |
8592 | 0000694323 | 9662114919 | FUNDACJA MALI WOJOWNICY | PODLASKIE | BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK |
8593 | 0000694911 | 9562327627 | INSTYTUT DYSKURSU I DIALOGU | KUJAWSKO-POMORSKIE | TORUŃ | TORUŃ | TORUŃ |
8594 | 0000694947 | 9372698935 | FUNDACJA NA RZECZ POMOCY KOBIETOM | ŚLĄSKIE | BIELSKI | JASIENICA | MIĘDZYRZECZE GÓRNE |
8595 | 0000694989 | 6182164784 | STOWARZYSZENIE JÓZEF | WIELKOPOLSKIE | KALISZ | KALISZ | KALISZ |
8596 | 0000695283 | 5833263683 | "TWORZYĆ MIŁOŚCIĄ" | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
8597 | 0000695396 | 6312673858 | FUNDACJA 4R - RODZINA,RADOŚĆ,REFLEKSJA,ROZWÓJ | ŚLĄSKIE | GLIWICE | GLIWICE | GLIWICE |
8598 | 0000695656 | 7182146781 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA "GRUPA RATOWNICZA NADZIEJA" | PODLASKIE | ŁOMŻA | ŁOMŻA | ŁOMŻA |
8599 | 0000695922 | 5833264116 | AKADEMIA PIŁKARSKA JAGUAR | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
8600 | 0000696590 | 5851479784 | FUNDACJA IM. KS. JANA KACZKOWSKIEGO | POMORSKIE | SOPOT | SOPOT | SOPOT |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2024 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2024 rok w 2025 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja będzie zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2025 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2025 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 6 grudnia 2024 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2025 rok w 2026 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna

Zaktualizowane 2025-05-08 @ 17:01:19 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:38 przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:27 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak