W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2024 rok, obowiązujący w 2025 roku, upubliczniliśmy 12 grudnia 2024 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8841 | 0000759399 | 5213847591 | WARSAW RUN CLUB | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
8842 | 0000759736 | 9462684701 | FUNDACJA "ŻYĆ Z AUTYZMEM" | LUBELSKIE | LUBLIN | LUBLIN | LUBLIN |
8843 | 0000759866 | 5751890379 | OŚRODEK REHABILITACYJNY POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO RAFAŁA ARCHANIOŁA W RUSINOWICACH | ŚLĄSKIE | LUBLINIECKI | KOSZĘCIN | RUSINOWICE |
8844 | 0000759988 | 5170396028 | "GENERAACJA" FUNDACJA NA RZECZ ZAWSZE DOSTĘPNEJ KOMUNIKACJI (AAC) I TECHNOLOGII WSPOMAGAJĄCEJ (AT) | PODKARPACKIE | RZESZOWSKI | GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | GŁOGÓW MAŁOPOLSKI |
8845 | 0000760013 | 5170395997 | STOWARZYSZENIE "POD SKRZYDŁEM ANIOŁA" | PODKARPACKIE | RZESZÓW | RZESZÓW | RZESZÓW |
8846 | 0000760343 | 8733269067 | STOWARZYSZENIE "TARNÓW PIERWSZE NIEPODLEGŁE" | MAŁOPOLSKIE | TARNÓW | TARNÓW | TARNÓW |
8847 | 0000760954 | 7010895479 | FUNDACJA LUDZIE I MEDYCYNA | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
8848 | 0000761265 | 9221942685 | KOŁO ZAMOJSKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA | LUBELSKIE | ZAMOŚĆ | ZAMOŚĆ | ZAMOŚĆ |
8849 | 0000761587 | 8212660923 | FUNDACJA SIEDLECKIE HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI | MAZOWIECKIE | SIEDLCE | SIEDLCE | SIEDLCE |
8850 | 0000761727 | 9581697331 | FUNDACJA STWARDNIENIEROZSIANE.INFO | POMORSKIE | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA |
8851 | 0000762017 | 8393209094 | SŁUPSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU | POMORSKIE | SŁUPSK | SŁUPSK | SŁUPSK |
8852 | 0000762041 | 5871720071 | FUNDACJA RARE DISEASES | POMORSKIE | PUCKI | KOSAKOWO | SUCHY DWÓR |
8853 | 0000762054 | 8762483739 | PROHIPO STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PROMOCJI SPORTU JEŹDZIECKIEGO | KUJAWSKO-POMORSKIE | GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ |
8854 | 0000762300 | 6671775429 | STOWARZYSZENIE "POKOCHAJ BURKA" | WIELKOPOLSKIE | SŁUPECKI | SŁUPCA | SŁUPCA |
8855 | 0000762317 | 8792708203 | OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE JĄKAJĄCYCH SIĘ KLUB J TORUŃ | KUJAWSKO-POMORSKIE | TORUŃ | TORUŃ | TORUŃ |
8856 | 0000762727 | 8393209303 | CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE ODDZIAŁ TERENOWY W SŁUPSKU | POMORSKIE | SŁUPSK | SŁUPSK | SŁUPSK |
8857 | 0000762794 | 5833334213 | FUNDACJA PRZYSTAŃ DOBRA | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
8858 | 0000763143 | 6642141573 | STOWARZYSZENIE OCHRONY PRAW ZWIERZĄT "CANE FERITO" | ŚWIĘTOKRZYSKIE | STARACHOWICKI | BRODY | MŁYNEK |
8859 | 0000763246 | 6252467864 | FUNDACJA POMOCY "LUDZIK" | ŚLĄSKIE | BĘDZIŃSKI | SŁAWKÓW | SŁAWKÓW |
8860 | 0000763453 | 5252774620 | FUNDACJA "POKONAĆ ENDOMETRIOZĘ" | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2024 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2024 rok w 2025 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja będzie zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2025 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2025 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 6 grudnia 2024 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2025 rok w 2026 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna

Zaktualizowane 2025-05-08 @ 17:01:19 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:38 przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:27 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak