W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2024 rok, obowiązujący w 2025 roku, upubliczniliśmy 12 grudnia 2024 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9001 | 0000802174 | 7822870280 | "DLA ŚWIATA" | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃ | POZNAŃ | POZNAŃ |
9002 | 0000802771 | 9231734600 | FUNDACJA OSTOJA | WIELKOPOLSKIE | WOLSZTYŃSKI | SIEDLEC | ZAKRZEWO |
9003 | 0000802839 | 8842774864 | KLUB SPORTÓW OBRONNYCH ŚWIDNICA | DOLNOŚLĄSKIE | ŚWIDNICKI | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |
9004 | 0000803709 | 6621822351 | POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ POWIATOWY W PIŃCZOWIE | ŚWIĘTOKRZYSKIE | PIŃCZOWSKI | PIŃCZÓW | PIŃCZÓW |
9005 | 0000804499 | 8831868811 | STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA KŁODZKIEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" | DOLNOŚLĄSKIE | KŁODZKI | KŁODZKO | KŁODZKO |
9006 | 0000805584 | 7962992965 | FUNDACJA "IŁŻECKA AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ" | MAZOWIECKIE | RADOMSKI | IŁŻA | IŁŻA |
9007 | 0000805902 | 5381860706 | STOWARZYSZENIE EMPATYCZNI | LUBELSKIE | RADZYŃSKI | RADZYŃ PODLASKI | RADZYŃ PODLASKI |
9008 | 0000806964 | 5512641934 | FUNDACJA MRRUCZANDO | MAŁOPOLSKIE | WADOWICKI | LANCKORONA | LANCKORONA |
9009 | 0000807026 | 6762572175 | FUNDACJA PRZYJACIELE KONIA PETRUSA | MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KRAKÓW |
9010 | 0000807057 | 7393923678 | STOWARZYSZENIE POMOCY HUMANITARNEJ FENI | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | OLSZTYN | OLSZTYN | OLSZTYN |
9011 | 0000807223 | 1133004629 | FUNDACJA HOSPICYJNA MÓJ DOM | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
9012 | 0000807265 | 6561962610 | TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WŁOSZCZOWSKIE | ŚWIĘTOKRZYSKIE | WŁOSZCZOWSKI | WŁOSZCZOWA | WŁOSZCZOWA |
9013 | 0000807301 | 8311485937 | KLUB STRZELECKI "KRUK" ŁASK | ŁÓDZKIE | ŁASKI | ŁASK | ŁASK |
9014 | 0000808195 | 7010949258 | FUNDACJA IM. ALEXISA DE TOCQUEVILLE'A | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
9015 | 0000808718 | 6342968593 | FUNDACJA WSPIERANIA INTEGRACJI "GRINGO" | ŚLĄSKIE | KATOWICE | KATOWICE | KATOWICE |
9016 | 0000808930 | 9720770481 | KOŁO POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃ | POZNAŃ | POZNAŃ |
9017 | 0000809148 | 6443551498 | STOWARZYSZENIE KIBICÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 1906 | ŚLĄSKIE | SOSNOWIEC | SOSNOWIEC | SOSNOWIEC |
9018 | 0000810380 | 6322024535 | DEVELOPMENTAL NEURO-MOTOR STIMULATION INSTITUTE INTERNATIONAL | ŚLĄSKIE | JAWORZNO | JAWORZNO | JAWORZNO |
9019 | 0000810662 | 6751716995 | "FUNDACJA POKONAJ CHŁONIAKA" | MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KRAKÓW |
9020 | 0000811781 | 9571119940 | STOWARZYSZENIE RÓŻOWY MOTYL | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2024 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2024 rok w 2025 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja będzie zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2025 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2025 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 6 grudnia 2024 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2025 rok w 2026 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna

Zaktualizowane 2025-05-08 @ 17:01:19 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:38 przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:27 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak