W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9301 | 0000846993 | 6772454164 | FUNDACJA WISŁY KRAKÓW | MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KRAKÓW |
| 9302 | 0000847477 | 8442369568 | STOWARZYSZENIE "ZWIĄZEK UKRAIŃCÓW W SUWAŁKACH" | PODLASKIE | SUWAŁKI | SUWAŁKI | SUWAŁKI |
| 9303 | 0000847795 | 5542986299 | FUNDACJA KAKTUS | KUJAWSKO-POMORSKIE | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 9304 | 0000847857 | 9820383542 | FUNDACJA DOBRODZIEJE SIĘ | ŁÓDZKIE | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 9305 | 0000849107 | 5472219607 | FUNDACJA "DOŚĆ" | POMORSKIE | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA |
| 9306 | 0000849327 | 6861693462 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BRZOZOWA - ZDROJU | PODKARPACKIE | BRZOZOWSKI | BRZOZÓW | BRZOZÓW |
| 9307 | 0000850644 | 8943156783 | FUNDACJA POLSKA GÓROM! | DOLNOŚLĄSKIE | WROCŁAW | WROCŁAW | WROCŁAW |
| 9308 | 0000851291 | 6832110363 | FUNDACJA DZIECIOM KOLOROWY MOST | MAŁOPOLSKIE | WIELICKI | NIEPOŁOMICE | NIEPOŁOMICE |
| 9309 | 0000851307 | 8491594070 | FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY GATUNKÓW GINĄCYCH I ZAGROŻONYCH "BORN TO BE FREE" IM. DR INŻ. MARKA KELLERA | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | PISKI | RUCIANE-NIDA | KADZIDŁOWO |
| 9310 | 0000852257 | 1182211506 | KLUB SPORTOWY WIERTEL FIGHT TEAM | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 9311 | 0000852640 | 7712420073 | MIEJSKO-GMINNY KLUB SPORTOWY "SKALNIK" SULEJÓW | ŁÓDZKIE | PIOTRKOWSKI | SULEJÓW | SULEJÓW |
| 9312 | 0000852643 | 6783186017 | FUNDACJA " MLEKO I MIÓD " | MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KRAKÓW |
| 9313 | 0000852687 | 5252831097 | FUNDACJA NA RZECZ PACJENTÓW - OPIEKA FARMACEUTYCZNA W CENTRUM UWAGI | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
| 9314 | 0000852904 | 5922281777 | STOWARZYSZENIE RODZINA KOLPINGA W HUCIE KALNEJ | POMORSKIE | STAROGARDZKI | CZARNA WODA | HUTA KALNA |
| 9315 | 0000853574 | 9492244272 | FUNDACJA PRZYJACIELE RAKOWA | ŚLĄSKIE | CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA |
| 9316 | 0000854461 | 6252474516 | "WARTO WIERZYĆ- SZAWALA POMAGA" | ŚLĄSKIE | BĘDZIŃSKI | BĘDZIN | BĘDZIN |
| 9317 | 0000855775 | 5482731962 | FUNDACJA "HEAVEN FOR AFRICA" | ŚLĄSKIE | CIESZYŃSKI | USTROŃ | USTROŃ |
| 9318 | 0000855824 | 9562362693 | FUNDACJA PRAWA OJCA | KUJAWSKO-POMORSKIE | TORUŃ | TORUŃ | TORUŃ |
| 9319 | 0000855830 | 7123405927 | FUNDACJA DARUJEMY TROSKĘ | LUBELSKIE | LUBLIN | LUBLIN | LUBLIN |
| 9320 | 0000856350 | 8222382644 | FUNDACJA "ŚWIAT INTEGRACJI" | MAZOWIECKIE | MIŃSKI | SULEJÓWEK | SULEJÓWEK |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9301 | 0001062732 | 9581079863 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SIÓDEMKA" RUMIA | POMORSKIE | WEJHEROWSKI | RUMIA | RUMIA |
| 9302 | 0001066002 | 5260214338 | TOWARZYSTWO BIBLIJNE W POLSCE | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 9303 | 0001066118 | 9372361070 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "DWÓJKA" KOZY | ŚLĄSKIE | BIELSKI | KOZY | KOZY |
| 9304 | 0001066814 | 6351831528 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KARATE KYOKUSHIN ORZESZE | ŚLĄSKIE | MIKOŁOWSKI | ORZESZE | ORZESZE |
| 9305 | 0001066941 | 5921908501 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ÓSEMKA" | POMORSKIE | STAROGARDZKI | STAROGARD GDAŃSKI | STAROGARD GDAŃSKI |
| 9306 | 0001068347 | 8831872741 | KONDYCJA.NET TEAM | DOLNOŚLĄSKIE | KŁODZKI | KŁODZKO | KŁODZKO |
| 9307 | 0001069455 | 9223078765 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI W ZAMOŚCIU | LUBELSKIE | ZAMOŚĆ | ZAMOŚĆ | ZAMOŚĆ |
| 9308 | 0001071403 | 5542972972 | STOWARZYSZENIE STUKOT | KUJAWSKO-POMORSKIE | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 9309 | 0001072528 | 6443554953 | AMATORSKI KLUB SPORTOWY 1917 "NIWKA" | ŚLĄSKIE | SOSNOWIEC | SOSNOWIEC | SOSNOWIEC |
| 9310 | 0001072797 | 6692563170 | STOWARZYSZENIE WOLNA EDUKACJA | ZACHODNIOPOMORSKIE | KOSZALIN | KOSZALIN | KOSZALIN |
| 9311 | 0001085144 | 7352901929 | LUDOWY KLUB SPORTOWY DUNAJEC | MAŁOPOLSKIE | NOWOTARSKI | KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM | KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM |
| 9312 | 0001094757 | 7962969943 | KLUB ŻEGLARSKI PIONKI | MAZOWIECKIE | RADOMSKI | PIONKI | PIONKI |
| 9313 | 0001111716 | 8133611451 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "SPRINT" | PODKARPACKIE | RZESZÓW | RZESZÓW | RZESZÓW |
| 9314 | 0001139383 | 6312695222 | DIECEZJALNE DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY "PEŁNI ŻYCIA" | ŚLĄSKIE | GLIWICE | GLIWICE | GLIWICE |
| 9315 | 0001139510 | 6443554976 | AMATORSKI KLUB SPORTOWY 2020 GÓRNIK NIWKA SOSNOWIEC | ŚLĄSKIE | SOSNOWIEC | SOSNOWIEC | SOSNOWIEC |
| 9316 | 0001185488 | 7382159446 | STOWARZYSZENIE CANTORES CARVATIANI | MAŁOPOLSKIE | GORLICKI | GORLICE | GORLICE |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












