W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 0000039720 | 6451201985 | FUNDACJA NA RZECZ DZIECI "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" | ŚLĄSKIE | TARNOGÓRSKI | MIASTECZKO ŚLĄSKIE | MIASTECZKO ŚLĄSKIE |
| 942 | 0000039731 | 5832086836 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NARODOWEGO MUZEUM MORSKIEGO | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
| 943 | 0000039753 | 5422382512 | KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU | PODLASKIE | M. BIAŁYSTOK | M. BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK |
| 944 | 0000039761 | 6841727703 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KROŚNIE | PODKARPACKIE | M. KROSNO | M. KROSNO | KROSNO |
| 945 | 0000039764 | 7830006805 | FUNDACJA SOLIDARNEJ POMOCY IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | M. POZNAŃ | POZNAŃ |
| 946 | 0000039803 | 9372238174 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RUDZICY | ŚLĄSKIE | BIELSKI | JASIENICA | RUDZICA |
| 947 | 0000039805 | 6831853843 | STOWARZYSZENIE L&I SUE | MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KRAKÓW |
| 948 | 0000039824 | 5541545498 | FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU CHIRURGII W BYDGOSZCZY | KUJAWSKO-POMORSKIE | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 949 | 0000039835 | 5512277888 | STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH | MAŁOPOLSKIE | WADOWICKI | ANDRYCHÓW | ANDRYCHÓW |
| 950 | 0000039866 | 8131911539 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RZESZOWA | PODKARPACKIE | M. RZESZÓW | M. RZESZÓW | RZESZÓW |
| 951 | 0000039900 | 6482426047 | STOWARZYSZENIE MUZYCZNE "PRELUDIUM" PRZY PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W ZABRZU | ŚLĄSKIE | M. ZABRZE | M. ZABRZE | ZABRZE |
| 952 | 0000039927 | 6462123183 | SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I" | ŚLĄSKIE | TYCHY | TYCHY | TYCHY |
| 953 | 0000039939 | 8222063301 | POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ZARZĄD ODDZIAŁU W MIŃSKU MAZOWIECKIM | MAZOWIECKIE | MIŃSKI | MIŃSK MAZOWIECKI | MIŃSK MAZOWIECKI |
| 954 | 0000039942 | 5661747980 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CIECHANOWIE | MAZOWIECKIE | CIECHANOWSKI | CIECHANÓW | CIECHANÓW |
| 955 | 0000039979 | 5832694814 | STOWARZYSZENIE "NASZ GDAŃSK" | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
| 956 | 0000040016 | 6782788702 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z CHORBĄ NOWOTWOROWĄ KOLIBER | MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KRAKÓW |
| 957 | 0000040064 | 9291679997 | STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM "DALEJ RAZEM" | LUBUSKIE | M. ZIELONA GÓRA | M. ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA |
| 958 | 0000040168 | 6442146413 | STOWARZYSZENIE CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ NAZWA W JĘZYKU ANGIELSKIM: "THE PSORIASIS ASSOCIATION" | ŚLĄSKIE | M. SOSNOWIEC | M. SOSNOWIEC | SOSNOWIEC |
| 959 | 0000040169 | 8481661451 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PRZYSTAŃ" PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI EŁCKIEJ | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | EŁCKI | EŁK | NOWA WIEŚ EŁCKA |
| 960 | 0000040259 | 6282014021 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ROZKOCHOWIE | MAŁOPOLSKIE | CHRZANOWSKI | BABICE | ROZKOCHÓW |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 0000040513 | 8641743696 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "TRATWA" | ŚWIĘTOKRZYSKIE | SANDOMIERSKI | SANDOMIERZ | SANDOMIERZ |
| 942 | 0000040559 | 5611361155 | STOWARZYSZENIE "DOROŚLI-DZIECIOM" | KUJAWSKO-POMORSKIE | SĘPOLEŃSKI | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE |
| 943 | 0000040564 | 6842275315 | FUNDACJA POMOC LEŚNIKOM W KROŚNIE | PODKARPACKIE | M. KROSNO | M. KROSNO | KROSNO |
| 944 | 0000040588 | 7441503231 | IŁAWSKI KLUB SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "MORENA" | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | IŁAWSKI | IŁAWA | IŁAWA |
| 945 | 0000040632 | 7352403953 | FUNDACJA DZIECI PIENIN | MAŁOPOLSKIE | NOWOTARSKI | KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM | KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM |
| 946 | 0000040665 | 7150201353 | KRAŚNICKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE | LUBELSKIE | KRAŚNICKI | KRAŚNIK | KRAŚNIK |
| 947 | 0000040670 | 5731534977 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CZĘSTOCHOWY | ŚLĄSKIE | CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA |
| 948 | 0000040714 | 8862060671 | TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W WAŁBRZYCHU | DOLNOŚLĄSKIE | WAŁBRZYCH | WAŁBRZYCH | WAŁBRZYCH |
| 949 | 0000040747 | 5841994881 | FUNDACJA NA RZECZ ODZYSKANIA ZAGINIONYCH DZIEŁ SZTUKI "LATEBRA" | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
| 950 | 0000040811 | 5861928120 | STOWARZYSZENIE OSÓB Z WADĄ SŁUCHU "CISZA" | POMORSKIE | M. GDYNIA | M. GDYNIA | GDYNIA |
| 951 | 0000040813 | 6321181801 | STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH | ŚLĄSKIE | M. JAWORZNO | M. JAWORZNO | JAWORZNO |
| 952 | 0000040868 | 5471920783 | STOWARZYSZENIE "OLSZÓWKA" | ŚLĄSKIE | M. BIELSKO-BIAŁA | M. BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA |
| 953 | 0000041003 | 5951383836 | STOWARZYSZENIE ARTVIVAT! | WIELKOPOLSKIE | POZNAŃ | POZNAŃ | POZNAŃ |
| 954 | 0000041081 | 6171992804 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOLINIE | WIELKOPOLSKIE | JAROCIŃSKI | JAROCIN | GOLINA |
| 955 | 0000041113 | 1180746120 | WARSZAWSKIE HOSPICJUM SPOŁECZNE | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 956 | 0000041185 | 6161366985 | "FUNDACJA WIOSKI FRANCISZKAŃSKIEJ" | DOLNOŚLĄSKIE | LWÓWECKI | LUBOMIERZ | JANICE |
| 957 | 0000041221 | 6491881986 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NIEGOWONICACH | ŚLĄSKIE | ZAWIERCIAŃSKI | ŁAZY | NIEGOWONICE |
| 958 | 0000041253 | 8992226578 | FUNDACJA EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ | DOLNOŚLĄSKIE | WROCŁAW | WROCŁAW | WROCŁAW |
| 959 | 0000041270 | TOWARZYSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRZELIN 2000 | DOLNOŚLĄSKIE | STRZELIŃSKI | STRZELIN | STRZELIN | |
| 960 | 0000041304 | 5782593441 | ELBLĄSKI KLUB ROTARY | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ELBLĄG | ELBLĄG | ELBLĄG |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












