W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 0000050483 | 9570002561 | FUNDACJA MIKI-CENTRUM REHABILITACJI | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
| 1202 | 0000050510 | 6462065020 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM "BLIŻEJ NAS" | ŚLĄSKIE | M. TYCHY | M. TYCHY | TYCHY |
| 1203 | 0000050512 | 1230913383 | TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI ODDZIAŁ W CZERSKU | MAZOWIECKIE | PIASECZYŃSKI | GÓRA KALWARIA | CZERSK |
| 1204 | 0000050601 | 8133185942 | KATEDRALNY CHÓR CHŁOPIĘCO-MĘSKI PUERI CANTORES RESOVIENSES | PODKARPACKIE | M. RZESZÓW | M. RZESZÓW | RZESZÓW |
| 1205 | 0000050609 | 5241067793 | BRÓDNOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I RODZIN OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI "POMOST" | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-TARGÓWEK | WARSZAWA |
| 1206 | 0000050611 | 9840169912 | STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY "ŚWIATŁO" | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | NIDZICKI | NIDZICA | NIDZICA |
| 1207 | 0000050677 | 8981758774 | ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO PRZY POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 1208 | 0000050740 | 9481793644 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEWIDOMYM I NIEDOWIDZĄCYM "NADZIEJA" | MAZOWIECKIE | M. RADOM | M. RADOM | RADOM |
| 1209 | 0000050757 | 5782784112 | STOWARZYSZENIE "SERCE ZA UŚMIECH" PRZY SZPITALU MIEJSKIM ŚW. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. ELBLĄG | M. ELBLĄG | ELBLĄG |
| 1210 | 0000050892 | 7811566271 | KLUB SPORTU I REKREACJI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "TĘCZA" | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | M. POZNAŃ | POZNAŃ |
| 1211 | 0000050894 | 8151598169 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "CZARNI" KRACZKOWA | PODKARPACKIE | ŁAŃCUCKI | ŁAŃCUT | KRACZKOWA |
| 1212 | 0000050905 | 6751287092 | STOWARZYSZENIE WIOSNA | MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KRAKÓW |
| 1213 | 0000050910 | 9661425787 | STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RAZEM" W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ | PODLASKIE | BIAŁOSTOCKI | CZARNA BIAŁOSTOCKA | CZARNA BIAŁOSTOCKA |
| 1214 | 0000050970 | 5832161035 | STOWARZYSZENIE KAJAKOWE "WODNIAK" | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
| 1215 | 0000050973 | 5541970988 | LIGA KOBIET POLSKICH KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. BYDGOSZCZ | M. BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 1216 | 0000051002 | 9561913582 | STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA | KUJAWSKO-POMORSKIE | TORUŃ | TORUŃ | TORUŃ |
| 1217 | 0000051026 | 6731718086 | "FUNDACJA IMIENIA STANISŁAWA KARŁOWSKIEGO" | ZACHODNIOPOMORSKIE | SZCZECINECKI | BORNE SULINOWO | JUCHOWO |
| 1218 | 0000051058 | 5252017592 | TOWARZYSTWO NAUKOWE PRAKSEOLOGII | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 1219 | 0000051072 | 6652221948 | TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH | WIELKOPOLSKIE | M. KONIN | M. KONIN | KONIN |
| 1220 | 0000051167 | 7441504940 | STOWARZYSZENIE IŁAWSKI KLUB "AMAZONKI" | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | IŁAWSKI | IŁAWA | IŁAWA |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 0000051822 | 7431601647 | STOWARZYSZENIE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SION W BARTOSZYCACH | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | BARTOSZYCKI | BARTOSZYCE | BARTOSZYCE |
| 1202 | 0000051853 | 7392993079 | STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. OLSZTYN | M. OLSZTYN | OLSZTYN |
| 1203 | 0000051965 | FUNDACJA "NOWOCZESNY SZPITAL" | LUBUSKIE | SULĘCIŃSKI | SULĘCIN | SULĘCIN | |
| 1204 | 0000051995 | 6772180123 | POLSKA ORGANIZACJA ROZWOJU SPORTU I TURYSTYKI | MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KRAKÓW |
| 1205 | 0000052022 | 7251105651 | BANK ŻYWNOŚCI W ŁODZI IM. MARKA EDELMANA | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 1206 | 0000052078 | 6751036800 | STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA | MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KRAKÓW |
| 1207 | 0000052079 | 5521497862 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁĘTOWNI | MAŁOPOLSKIE | SUSKI | JORDANÓW | ŁĘTOWNIA |
| 1208 | 0000052086 | 9291181702 | ZRZESZENIE SPORTOWO - REHABILITACYJNE "START" | LUBUSKIE | M. ZIELONA GÓRA | M. ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA |
| 1209 | 0000052095 | 9491873327 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZALESICACH | ŚLĄSKIE | CZĘSTOCHOWSKI | PRZYRÓW | ZALESICE |
| 1210 | 0000052101 | 6112426871 | "GM-STRATEGIA" | DOLNOŚLĄSKIE | M. JELENIA GÓRA | M. JELENIA GÓRA | JELENIA GÓRA |
| 1211 | 0000052150 | 6340196873 | FUNDACJA EKOLOGICZNA "SILESIA" | ŚLĄSKIE | KATOWICE | KATOWICE | KATOWICE |
| 1212 | 0000052166 | 5511761412 | WADOWICKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - KLUB ABSTYNENTÓW "VICTORIA" | MAŁOPOLSKIE | WADOWICKI | WADOWICE | WADOWICE |
| 1213 | 0000052186 | 7431862684 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ W BARTOSZYCACH | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | BARTOSZYCKI | BARTOSZYCE | BARTOSZYCE |
| 1214 | 0000052291 | 5212934075 | FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM "DOMINIK" | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
| 1215 | 0000052319 | 9680748540 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRZEZINACH | WIELKOPOLSKIE | KALISKI | BRZEZINY | BRZEZINY |
| 1216 | 0000052354 | 7311829282 | "STOWARZYSZENIE RAZEM PRZY DZIENNYM OŚRODKU ADAPTACYJNYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PABIANICACH" | ŁÓDZKIE | PABIANICKI | PABIANICE | PABIANICE |
| 1217 | 0000052362 | 6431572193 | SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI "IMPERIUM SŁOŃCA" | ŚLĄSKIE | M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE |
| 1218 | 0000052378 | 6782014018 | HUTNICZA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ | MAŁOPOLSKIE | M. KRAKOW | M. KRAKÓW | KRAKÓW |
| 1219 | 0000052387 | 9880166506 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY WSI GODZIĘCIN | DOLNOŚLĄSKIE | WOŁOWSKI | BRZEG DOLNY | GODZIĘCIN |
| 1220 | 0000052400 | 7251799665 | FUNDACJA DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI | ŁÓDZKIE | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












