W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2024 rok, obowiązujący w 2025 roku, upubliczniliśmy 12 grudnia 2024 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1281 | 0000055204 | 5421300021 | PODLASKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" | PODLASKIE | M. BIAŁYSTOK | M. BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK |
1282 | 0000055205 | 9542392573 | STOWARZYSZENIE "PO MOC" DLA KOBIET I DZIECI IM. MARII NIEPOKALANEJ | ŚLĄSKIE | M. KATOWICE | M. KATOWICE | KATOWICE |
1283 | 0000055219 | STOWARZYSZENIE "DOM TAŃCA" | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-CENTRUM | WARSZAWA | |
1284 | 0000055263 | 7661794845 | OBORNICKIE STOWARZYSZENIE LOTNICZE KLUB SPORTOWY | WIELKOPOLSKIE | OBORNICKI | OBORNIKI | OBORNIKI |
1285 | 0000055270 | 9570727755 | AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA W GDAŃSKU | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
1286 | 0000055368 | 7841149187 | STOWARZYSZENIE CENTRUM REHABILITACYJNO-KULTURALNE PROMYK-GNIEZNO | WIELKOPOLSKIE | GNIEŹNIEŃSKI | GNIEZNO | GNIEZNO |
1287 | 0000055376 | 8171406492 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WOLI MIELECKIEJ | PODKARPACKIE | MIELECKI | MIELEC | WOLA MIELECKA |
1288 | 0000055381 | 8942490267 | DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA "RAZEM" | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
1289 | 0000055503 | 1131807560 | FUNDACJA URSZULI JAWORSKIEJ | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-CENTRUM | WARSZAWA |
1290 | 0000055532 | 9271695800 | STOWARZYSZENIE "RAZEM" W SULĘCINIE | LUBUSKIE | SULĘCIŃSKI | SULĘCIN | SULĘCIN |
1291 | 0000055538 | 8431421822 | STOWARZYSZENIE "NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY DEBRZNO" | POMORSKIE | CZŁUCHOWSKI | DEBRZNO | DEBRZNO |
1292 | 0000055578 | 6760017541 | "FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA SM IM. BŁ. ANIELI SALAWY" | MAŁOPOLSKIE | M. KRAKÓW | M. KRAKÓW | KRAKÓW |
1293 | 0000055622 | 6971937505 | MIEJSKI KLUB PŁYWACKI ASTROMAL-LESZNO | WIELKOPOLSKIE | M. LESZNO | M. LESZNO | LESZNO |
1294 | 0000055636 | 6381022762 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W PSZCZYNIE Z SIEDZIBĄ W PIASKU | ŚLĄSKIE | PSZCZYŃSKI | PSZCZYNA | PIASEK |
1295 | 0000055648 | 9462160323 | KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W LUBLINIE | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLIN |
1296 | 0000055713 | 9462214970 | TOWARZYSTWO OŚWIATOWE IM. STEFANA BATOREGO | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLIN |
1297 | 0000055717 | 7811025517 | STOWARZYSZENIE MŁODYCH WIELKOPOLAN | WIELKOPOLSKIE | GNIEŹNIEŃSKI | GNIEZNO | GNIEZNO |
1298 | 0000055814 | 9730663338 | STOWARZYSZENIE KOSZYKÓWKI MŁODZIEŻOWEJ "ZASTAL" | LUBUSKIE | ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA |
1299 | 0000055831 | 7393001252 | ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. OLSZTYN | M. OLSZTYN | OLSZTYN |
1300 | 0000055996 | 6652190030 | BANK ŻYWNOŚCI W KONINIE | WIELKOPOLSKIE | M. KONIN | M. KONIN | KONIN |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2024 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2024 rok w 2025 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja będzie zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2025 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2025 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 6 grudnia 2024 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2025 rok w 2026 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna

Zaktualizowane 2025-05-08 @ 17:01:19 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:38 przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:27 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak