W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 0000054156 | 5861985224 | STOWARZYSZENIE AMAZONEK GDYŃSKICH | POMORSKIE | M. GDYNIA | M. GDYNIA | GDYNIA |
| 1302 | 0000054167 | 8522334046 | STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EKOLOGICZNE "ZWIERZĘCY TELEFON ZAUFANIA" | ZACHODNIOPOMORSKIE | M. SZCZECIN | M. SZCZECIN | SZCZECIN |
| 1303 | 0000054174 | 5992733523 | WIELOSEKCYJNY KLUB SPORTOWY "RÓŻA" RÓŻANKI | LUBUSKIE | GORZOWSKI | KŁODAWA | RÓŻANKI |
| 1304 | 0000054195 | 5891583370 | KASZUBSKA FUNDACJA REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PODARUJ TROCHĘ SŁOŃCA" | POMORSKIE | KARTUSKI | SOMONINO | STARKOWA HUTA 35 |
| 1305 | 0000054198 | 6341431000 | ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI I OSOBOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM "SZANSA" | ŚLĄSKIE | M. KATOWICE | M. KATOWICE | KATOWICE |
| 1306 | 0000054280 | 7371722435 | STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚWIĘTEGO WINCENTEGO A`PAULO W LIMANOWEJ | MAŁOPOLSKIE | LIMANOWSKI | LIMANOWA | LIMANOWA |
| 1307 | 0000054310 | 6222425097 | STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI W ODOLANOWIE - CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | WIELKOPOLSKIE | OSTROWSKI | ODOLANÓW | ODOLANÓW |
| 1308 | 0000054327 | 5821529678 | KLUB SENIORA "WRZOS" W BRANIEWIE | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | BRANIEWSKI | BRANIEWO | BRANIEWO |
| 1309 | 0000054394 | 7542480980 | ZWIĄZEK ŚLĄSKICH ROLNIKÓW | OPOLSKIE | M. OPOLE | M. OPOLE | OPOLE |
| 1310 | 0000054452 | 6761068380 | FUNDACJA L'ARCHE | MAŁOPOLSKIE | WIELICKI | WIELICZKA | ŚLEDZIEJOWICE |
| 1311 | 0000054662 | 5213129772 | FUNDACJA NA RZECZ HISTORII I TRADYCJI WOJSK OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 1312 | 0000054704 | 8961002317 | DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ AUTYZMU | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 1313 | 0000054710 | 9372186299 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JASIENICY | ŚLĄSKIE | BIELSKI | JASIENICA | JASIENICA |
| 1314 | 0000054835 | 8851559993 | "INICJATYWA LOKALNA NA RZECZ ROZWOJU GMINY NOWA RUDA" | DOLNOŚLĄSKIE | KŁODZKI | NOWA RUDA | LUDWIKOWICE KŁODZKIE |
| 1315 | 0000054839 | 8730007792 | KLUB SPORTOWY "BŁĘKITNI" W TARNOWIE | MAŁOPOLSKIE | TARNOWSKI | TARNÓW | TARNÓW |
| 1316 | 0000054888 | 9541026211 | FUNDACJA TRANSPLANTACJI SZPIKU I LECZENIA CHORÓB KRWI | ŚLĄSKIE | M. KATOWICE | M. KATOWICE | KATOWICE |
| 1317 | 0000054960 | 8992428282 | STOWARZYSZENIE "PIERWSZY KROK" | DOLNOŚLĄSKIE | WROCŁAW | WROCŁAW | WROCŁAW |
| 1318 | 0000055043 | 8961315418 | KLUB SPORTOWY "NEFRYT" | DOLNOŚLĄSKIE | WROCŁAWSKI | JORDANÓW ŚLĄSKI | JORDANÓW ŚLĄSKI |
| 1319 | 0000055071 | 9511593543 | WARSZAWSKI ODDZIAŁ TERENOWY KRAJOWEGO TOWARZYSTWA AUTYZMU | MAZOWIECKIE | WARSZAWSKI | WARSZAWA-CENTRUM | WARSZAWA |
| 1320 | 0000055194 | 6971599698 | LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE "AMAZONKA" | WIELKOPOLSKIE | LESZNO | LESZNO | LESZNO |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 0000056169 | 8392481635 | INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY "ZRYW" | POMORSKIE | M. SŁUPSK | M. SŁUPSK | SŁUPSK |
| 1302 | 0000056171 | 5850207983 | STOWARZYSZENIE "COR-KARDIOCHIRURGIA GDAŃSKA O.P.P." | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
| 1303 | 0000056211 | 9531650818 | OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SENIORA | KUJAWSKO-POMORSKIE | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 1304 | 0000056257 | 6111886961 | KLUB SPORTOWY SUDETY JELENIA GÓRA STOWARZYSZENIE | DOLNOŚLĄSKIE | M. JELENIA GÓRA | M. JELENIA GÓRA | JELENIA GÓRA |
| 1305 | 0000056259 | 8171558463 | STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ STAL MIELEC W MIELCU | PODKARPACKIE | MIELECKI | MIELEC | MIELEC |
| 1306 | 0000056278 | 5242409965 | FUNDACJA IMIENIA ŚW. JÓZEFA | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 1307 | 0000056283 | 8133261666 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PODKARPACKIEJ RODZINY SZKÓŁ IM.JANA PAWŁA II | PODKARPACKIE | RZESZOWSKI | TRZEBOWNISKO | JASIONKA |
| 1308 | 0000056335 | 6371412906 | STOWARZYSZENIE "ZIEMIA KLUCZEWSKA" W KLUCZACH | MAŁOPOLSKIE | OLKUSKI | KLUCZE | KLUCZE |
| 1309 | 0000056348 | 9541184447 | STOWARZYSZENIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI „UNIKAT” | ŚLĄSKIE | M. KATOWICE | M. KATOWICE | KATOWICE |
| 1310 | 0000056352 | 8961001915 | STOWARZYSZENIE UPAMIĘTNIENIA OFIAR ZBRODNI UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 1311 | 0000056387 | 8691608983 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "DUNAJEC" W ZAKLICZYNIE | MAŁOPOLSKIE | TARNOWSKI | ZAKLICZYN | ZAKLICZYN |
| 1312 | 0000056401 | 5731178324 | STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ | ŚLĄSKIE | M. CZĘSTOCHOWA | M. CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA |
| 1313 | 0000056409 | 7393208473 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ REGIONALNY | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. OLSZTYN | M. OLSZTYN | OLSZTYN |
| 1314 | 0000056428 | 7441450227 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ "JESTEŚMY" | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | IŁAWSKI | IŁAWA | IŁAWA |
| 1315 | 0000056435 | 6422644467 | STOWARZYSZENIE ZABYTKOWEJ KOPALNI "IGNACY" | ŚLĄSKIE | RYBNIK | RYBNIK | RYBNIK |
| 1316 | 0000056474 | 5782745313 | REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W ELBLĄGU | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. ELBLĄG | M. ELBLĄG | ELBLĄG |
| 1317 | 0000056492 | "GMINNY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY" W NOWOGRODŹCU | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | NOWOGRODZIEC | NOWOGRODZIEC | |
| 1318 | 0000056503 | 5490003361 | FUNDACJA PAMIĘCI OFIAR AUSCHWITZ-BIRKENAU | MAŁOPOLSKIE | OŚWIĘCIMSKI | OŚWIĘCIM | OŚWIĘCIM |
| 1319 | 0000056656 | 9531112624 | REGIONALNE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE BYDGOSTIA | KUJAWSKO-POMORSKIE | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |
| 1320 | 0000056797 | 6442483524 | HOSPICJUM SOSNOWIECKIE IM. ŚW. TOMASZA AP. | ŚLĄSKIE | SOSNOWIEC | SOSNOWIEC | SOSNOWIEC |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












