W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2024 rok, obowiązujący w 2025 roku, upubliczniliśmy 12 grudnia 2024 roku.
Do 15 grudnia 2025 roku zamieścimy na tej stronie wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2025 rok w 2026 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 0000244910 | 5992948583 | STOWARZYSZENIE "WSPARCIE" | LUBUSKIE | GORZOWSKI | WITNICA | WITNICA |
142 | 0000248687 | 9730854481 | STOWARZYSZENIE "DAMY RADĘ" | LUBUSKIE | M. ZIELONA GÓRA | M. ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA |
143 | 0000248873 | 5992561737 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WITNICY | LUBUSKIE | GORZOWSKI | WITNICA | WITNICA |
144 | 0000249506 | 2810031157 | "DOM WSPÓLNOTY BARKA W DREZDENKU" | LUBUSKIE | STRZELECKO-DREZDENECKI | DREZDENKO | DREZDENKO |
145 | 0000252395 | 9271873207 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI "POMOST" | LUBUSKIE | ŚWIEBODZIŃSKI | ŚWIEBODZIN | ŚWIEBODZIN |
146 | 0000253405 | 9252011054 | STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ "CHORAŁ" | LUBUSKIE | NOWOSOLSKI | NOWA SÓL | NOWA SÓL |
147 | 0000253538 | 4290043697 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŁCZYNIE | LUBUSKIE | SULĘCIŃSKI | KRZESZYCE | KOŁCZYN |
148 | 0000256079 | 9261610529 | STOWARZYSZENIE "PRZYSTAŃ" W KROŚNIE ODRZAŃSKIM | LUBUSKIE | KROŚNIEŃSKI | KROSNO ODRZAŃSKIE | KROSNO ODRZAŃSKIE |
149 | 0000257335 | 9241820844 | FUNDACJA "BORY DOLNOŚLĄSKIE" | LUBUSKIE | ŻAGAŃSKI | IŁOWA | IŁOWA |
150 | 0000258348 | 4290029154 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W SULĘCINIE | LUBUSKIE | SULĘCIŃSKI | SULĘCIN | SULĘCIN |
151 | 0000260311 | 5981578243 | "FUNDACJA ZIELONEJ DOLINY ODRY I WARTY" | LUBUSKIE | SŁUBICKI | GÓRZYCA | GÓRZYCA |
152 | 0000260966 | 4970045117 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ OŚRODEK" | LUBUSKIE | WSCHOWSKI | WSCHOWA | WSCHOWA |
153 | 0000270567 | 5993048172 | "STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMIN" | LUBUSKIE | GORZOWSKI | WITNICA | PYRZANY |
154 | 0000271030 | 8522510454 | FUNDACJA STEPHANUS | LUBUSKIE | GORZOWSKI | WITNICA | KAMIEŃ WIELKI |
155 | 0000271699 | 9281987616 | STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I SYMPATYKÓW SZKOŁY "NASZA BUDA" | LUBUSKIE | ŻARSKI | LUBSKO | LUBSKO |
156 | 0000272659 | 9271889935 | STOWARZYSZENIE OŚWIATOWCÓW GANESA | LUBUSKIE | ŚWIEBODZIŃSKI | SKĄPE | RADOSZYN |
157 | 0000274696 | 9281988343 | STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ORTOPEDII W ŻARACH - "ORTOPEDIA ŻARSKA" | LUBUSKIE | ŻARSKI | ŻARY | ŻARY |
158 | 0000274854 | 9252037013 | NOWOSOLSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | LUBUSKIE | NOWOSOLSKI | NOWA SÓL | NOWA SÓL |
159 | 0000282625 | 9290002749 | CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO | LUBUSKIE | M. ZIELONA GÓRA | M. ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA |
160 | 0000285376 | 6572770305 | STOWARZYSZENIE OCHRONY SÓW | LUBUSKIE | ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2024 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2024 rok w 2025 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2025 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 1 grudnia 2025 roku (bo 30 listopada przypada w 2025 roku w niedzielę).
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 6 grudnia 2024 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2025 rok w 2026 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna

Zaktualizowane 2025-08-08 @ 12:05:35 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-07-17 @ 20:32:37 przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-07-17 @ 20:30:59 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak