W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2025 rok, obowiązujący w 2026 roku, upubliczniliśmy 10 grudnia 2025 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
Do końca grudnia 2025 roku są opublikowane dwa wykazy 1,5% – wykaz za 2024 rok (obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku) oraz wykaz za 2025 rok (obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku).
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2025 rok w 2026 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 0000082970 | 8861778248 | WAŁBRZYSKIE STOWARZYSZENIE "AMAZONKI" | DOLNOŚLĄSKIE | WAŁBRZYCH | WAŁBRZYCH | WAŁBRZYCH |
| 1922 | 0000082987 | 5961105926 | FUNDACJA NASZ DOM | LUBUSKIE | MIĘDZYRZECKI | TRZCIEL | LUTOL MOKRY |
| 1923 | 0000082995 | 5431181345 | POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW | PODLASKIE | HAJNOWSKI | BIAŁOWIEŻA | BIAŁOWIEŻA |
| 1924 | 0000083004 | 9562002196 | STOWARZYSZENIE INICJATYW NIEMOŻLIWYCH "MOTYKA" | KUJAWSKO-POMORSKIE | TORUŃ | TORUŃ | TORUŃ |
| 1925 | 0000083096 | 5561112897 | POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W INOWROCŁAWIU | KUJAWSKO-POMORSKIE | INOWROCŁAWSKI | INOWROCŁAW | INOWROCŁAW |
| 1926 | 0000083116 | 5842468315 | STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE FREGATA | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
| 1927 | 0000083207 | 7931486149 | LUBACZOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ TRZEŹWOŚCI "VIA" | PODKARPACKIE | LUBACZOWSKI | LUBACZÓW | LUBACZÓW |
| 1928 | 0000083236 | 9121471513 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "TĘCZA" W OŁAWIE | DOLNOŚLĄSKIE | OŁAWSKI | OŁAWA | OŁAWA |
| 1929 | 0000083239 | 5571535228 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JEZIORACH WIELKICH | KUJAWSKO-POMORSKIE | MOGILEŃSKI | JEZIORA WIELKIE | JEZIORA WIELKIE |
| 1930 | 0000083265 | 7711662360 | STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ POMOCY ABSTYNENCKIEJ "PAŁACYK" | ŁÓDZKIE | M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
| 1931 | 0000083356 | 5261673344 | POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
| 1932 | 0000083388 | 9570565175 | POMORSKA FUNDACJA EDUKACYJNA IM. PROFESORA LONGINA PASTUSIAKA | POMORSKIE | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK |
| 1933 | 0000083414 | 1130749932 | SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 1934 | 0000083440 | 6472175342 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BIERTUŁTOWY | ŚLĄSKIE | WODZISŁAWSKI | RADLIN | RADLIN |
| 1935 | 0000083534 | 7221357750 | STOWARZYSZENIE RODZINA W CIECHANOWCU | PODLASKIE | WYSOKOMAZOWIECKI | CIECHANOWIEC | CIECHANOWIEC |
| 1936 | 0000083609 | 7962383551 | ORATORYJNE STOWARZYSZENIE "RADOŚĆ" | MAZOWIECKIE | M. RADOM | M. RADOM | RADOM |
| 1937 | 0000083727 | 6761127007 | ODDZIAŁ AKADEMICKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO W KRAKOWIE | MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KRAKÓW |
| 1938 | 0000083782 | 7122709039 | FUNDACJA GODNE ŻYCIE | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLIN |
| 1939 | 0000083933 | 6282019797 | STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "MUMINKI" | MAŁOPOLSKIE | CHRZANOWSKI | TRZEBINIA | TRZEBINIA |
| 1940 | 0000083960 | 6760056280 | FUNDACJA SZKOLNA DONA | MAŁOPOLSKIE | M. KRAKÓW | M. KRAKÓW | KRAKÓW |
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
| LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 0000085893 | 5481180922 | TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZARZECZA | ŚLĄSKIE | CIESZYŃSKI | CHYBIE | CHYBIE |
| 1922 | 0000085929 | 7361046079 | TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM.KAROLA SZYMANOWSKIEGO | MAŁOPOLSKIE | TATRZAŃSKI | ZAKOPANE | ZAKOPANE |
| 1923 | 0000085939 | 7931461853 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI LUBACZOWSKIEJ | PODKARPACKIE | LUBACZOWSKI | LUBACZÓW | LUBACZÓW |
| 1924 | 0000085940 | 8992068197 | STOWARZYSZENIE AMAZONEK "FEMINA - FENIX" WROCŁAW | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 1925 | 0000085977 | 9570701980 | POLSKIE TOWARZYSTWO BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI | POMORSKIE | M. GDYNIA | M. GDYNIA | GDYNIA |
| 1926 | 0000086035 | 8392755593 | SŁUPSKIE STOWARZYSZENIE "AMAZONKA" | POMORSKIE | SŁUPSK | SŁUPSK | SŁUPSK |
| 1927 | 0000086043 | 7391183467 | WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. OLSZTYN | M. OLSZTYN | OLSZTYN |
| 1928 | 0000086057 | 7122373674 | FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TACY SAMI" | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLIN |
| 1929 | 0000086114 | 7531543955 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | OTMUCHÓW |
| 1930 | 0000086185 | 8961000927 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO "WAWRZYNY" | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
| 1931 | 0000086210 | 8971401390 | FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ" | DOLNOŚLĄSKIE | WROCŁAW | WROCŁAW | WROCŁAW |
| 1932 | 0000086304 | 8882221580 | WŁOCŁAWSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. WŁOCŁAWEK | M. WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK |
| 1933 | 0000086420 | 8133276337 | PODKARPACKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA | PODKARPACKIE | M. RZESZÓW | M. RZESZÓW | RZESZÓW |
| 1934 | 0000086466 | 7250009974 | FUNDACJA ULICY PIOTRKOWSKIEJ | ŁÓDZKIE | M. ŁÓDŹ | M. ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |
| 1935 | 0000086477 | 6940004416 | ZŁOTORYJSKI KLUB SPORTOWY "GÓRNIK" - ZŁOTORYJA | DOLNOŚLĄSKIE | ZŁOTORYJSKI | ZŁOTORYJA | ZŁOTORYJA |
| 1936 | 0000086481 | 6211655132 | TOWARZYSTWO ATLETYCZNE "ROZUM" W KROTOSZYNIE | WIELKOPOLSKIE | KROTOSZYŃSKI | KROTOSZYN | KROTOSZYN |
| 1937 | 0000086649 | 5842448488 | STOWARZYSZENIE "KLUB SPORTOWY OLIMPIA OSOWA" | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
| 1938 | 0000086700 | 8651427092 | FUNDACJA POMOCY DZIECIOM OSIEROCONYM, BEZDOMNYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM IM.KS. CZESŁAWA WALI W RUDNIKU NAD SANEM | PODKARPACKIE | NIŻAŃSKI | RUDNIK NAD SANEM | RUDNIK NAD SANEM |
| 1939 | 0000086818 | 5210086832 | LIGA OBRONY KRAJU | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
| 1940 | 0000086892 | 9482190267 | ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RADOMSKI BANK ŻYWNOŚCI | MAZOWIECKIE | M. RADOM | M. RADOM | RADOM |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2025 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2025 rok w 2026 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja była zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2026 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – będzie musiała wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2026 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 5 grudnia 2025 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2026 rok w 2027 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2025 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:24:26 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 13:17:52 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-12-10 @ 12:46:44 przez Martyna Leciak












