W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2024 rok, obowiązujący w 2025 roku, upubliczniliśmy 12 grudnia 2024 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 0000088158 | 7691819509 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" | ŁÓDZKIE | BEŁCHATOWSKI | BEŁCHATÓW | BEŁCHATÓW |
1962 | 0000088380 | 8961003848 | TOWARZYSTWO DZIAŁAŃ DLA SAMOROZWOJU | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | M. WROCŁAW | WROCŁAW |
1963 | 0000088401 | 6971018247 | POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW | MAZOWIECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA | WARSZAWA |
1964 | 0000088689 | 9461769571 | FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN" | LUBELSKIE | M. LUBLIN | M. LUBLIN | LUBLIN |
1965 | 0000088827 | 8442049562 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY " NIE JESTEŚ SAM" | PODLASKIE | SEJNEŃSKI | PUŃSK | PUŃSK |
1966 | 0000088848 | 9151627463 | STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ "BÓR" OBORNIKI ŚLĄSKIE | DOLNOŚLĄSKIE | TRZEBNICKI | OBORNIKI ŚLĄSKIE | OBORNIKI ŚLĄSKIE |
1967 | 0000088851 | 6761174538 | POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAŁOPOLSKI | MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KRAKÓW |
1968 | 0000088855 | 8291563521 | STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI | ŁÓDZKIE | ZDUŃSKOWOLSKI | ZDUŃSKA WOLA | ZDUŃSKA WOLA |
1969 | 0000088951 | 5832773028 | OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE ANTYMOBBINGOWE OSA | POMORSKIE | M. GDAŃSK | M. GDAŃSK | GDAŃSK |
1970 | 0000088974 | 5421776858 | KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "EZECHIASZ" | PODLASKIE | M. BIAŁYSTOK | M. BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK |
1971 | 0000088980 | 9730377035 | TOWARZYSTWO PŁYWACKIE ZIELONA GÓRA | LUBUSKIE | M. ZIELONA GÓRA | M. ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA |
1972 | 0000089011 | 7120157469 | STOWARZYSZENIE HARCERSTWA KATOLICKIEGO "ZAWISZA" FEDERACJA SKAUTINGU EUROPEJSKIEGO | MAZOWIECKIE | M. ST. WARSZAWA | M. ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
1973 | 0000089028 | 5992749613 | POLSKIE STOWARZYSZENIE FENIX | LUBUSKIE | GORZÓW WIELKOPOLSKI | GORZÓW WIELKOPOLSKI | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
1974 | 0000089070 | STOWARZYSZENIE SPORTIS | PODKARPACKIE | STALOWOWOLSKI | STALOWA WOLA | STALOWA WOLA | |
1975 | 0000089178 | 8252051722 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KSAWERYNOWIE | LUBELSKIE | ŁUKOWSKI | WOLA MYSŁOWSKA | KSAWERYNÓW |
1976 | 0000089210 | 5871509896 | KLUB STRZELECKI "GROT" W PUCKU | POMORSKIE | PUCKI | PUCK | PUCK |
1977 | 0000089251 | 7342055634 | STOWARZYSZENIE KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA W NOWYM SĄCZU | MAŁOPOLSKIE | NOWY SĄCZ | NOWY SĄCZ | NOWY SĄCZ |
1978 | 0000089478 | 6951249618 | KLUB SPORTOWY "OLIMPIA" W JAWORZE | DOLNOŚLĄSKIE | JAWORSKI | JAWOR | JAWOR |
1979 | 0000089541 | 8732903852 | STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "BEZ BARIER" | MAŁOPOLSKIE | TARNOWSKI | ZAKLICZYN | ZAKLICZYN |
1980 | 0000089639 | 7751217241 | SPOŁECZNA FUNDACJA MIASTA KUTNA | ŁÓDZKIE | KUTNOWSKI | KUTNO | KUTNO |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2024 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2024 rok w 2025 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja będzie zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2025 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2025 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 6 grudnia 2024 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2025 rok w 2026 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna

Zaktualizowane 2025-05-08 @ 17:01:19 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:38 przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:27 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak