W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2024 rok, obowiązujący w 2025 roku, upubliczniliśmy 12 grudnia 2024 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000001304 | 5782546074 | ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ELBLĄGU | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. ELBLĄG | M. ELBLĄG | ELBLĄG |
2 | 0000001316 | 5781091298 | ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. ELBLĄG | M. ELBLĄG | ELBLĄG |
3 | 0000002406 | 7411883789 | KLUB ŻEGLARSKI OSTRÓDA | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | OSTRÓDZKI | OSTRÓDA | OSTRÓDA |
4 | 0000003007 | 5821431287 | STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ "SOCJAL" W BRANIEWIE | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | BRANIEWSKI | BRANIEWO | BRANIEWO |
5 | 0000004368 | 7392760978 | STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEJ RODZINY | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. OLSZTYN | M. OLSZTYN | OLSZTYN |
6 | 0000005380 | 7421978942 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE SYNAPSA | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | MRĄGOWSKI | MRĄGOWO | MRĄGOWO |
7 | 0000005622 | 5782501746 | "NASZA SZKOŁA" STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GRONOWIE GÓRNYM | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. ELBLĄG | M. ELBLĄG | GRONOWO GÓRNE |
8 | 0000006479 | STOWARZYSZENIE "RAZEM" | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | SZCZYCIEŃSKI | ŚWIĘTAJNO | ŚWIĘTAJNO | |
9 | 0000007981 | 7411486410 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W OSTRÓDZIE | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | OSTRÓDZKI | OSTRÓDA | OSTRÓDA |
10 | 0000009872 | 5821526616 | KLUB SPORTOWY "WAŁSZA" W PIENIĘŻNIE | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | BRANIEWSKI | PIENIĘŻNO | PIENIĘŻNO |
11 | 0000011703 | 5782210055 | STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI "CANTATA" W ELBLĄGU | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ELBLĄG | ELBLĄG | ELBLĄG |
12 | 0000012657 | 7411998251 | STOWARZYSZENIE "SZKOLNIAK" | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | OSTRÓDZKI | MAŁDYTY | SZYMONOWO |
13 | 0000012703 | 7421978474 | STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY "SUKCES" | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | MRĄGOWSKI | MRĄGOWO | MRĄGOWO |
14 | 0000014250 | 5782496407 | ELBLĄSKA RADA KONSULTACYJNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ELBLĄG | ELBLĄG | ELBLĄG |
15 | 0000014251 | 7393238244 | OLSZTYŃSKIE STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE PALIUM | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. OLSZTYN | M. OLSZTYN | OLSZTYN |
16 | 0000014834 | 7391165481 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W OLSZTYNIE | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. OLSZTYN | M. OLSZTYN | OLSZTYN |
17 | 0000014968 | 8770001873 | KOMITET ROZBUDOWY SZPITALA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | NOWOMIEJSKI | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | NOWE MIASTO LUBAWSKIE |
18 | 0000015075 | 5781074408 | ELBLĄSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | M. ELBLĄG | M. ELBLĄG | ELBLĄG |
19 | 0000016441 | 5781367004 | AEROKLUB ELBLĄSKI | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ELBLĄSKI | ELBLĄG | ELBLĄG |
20 | 0000016836 | 5782617561 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TOLKMICKU | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ELBLĄSKI | TOLKMICKO | TOLKMICKO |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2024 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2024 rok w 2025 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja będzie zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2025 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2025 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 6 grudnia 2024 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2025 rok w 2026 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna

Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:38 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:27 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-03-10 @ 10:51:32 przez Martyna Leciak