W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Wykaz tworzymy na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2024 rok, obowiązujący w 2025 roku, upubliczniliśmy 12 grudnia 2024 roku.
Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.
Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.
W zakładce archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2024 rok w 2025 roku
LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000000668 | 6331000451 | GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "PNIÓWEK - 74" | ŚLĄSKIE | PSZCZYŃSKI | PAWŁOWICE | PAWŁOWICE |
2 | 0000055636 | 6381022762 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W PSZCZYNIE Z SIEDZIBĄ W PIASKU | ŚLĄSKIE | PSZCZYŃSKI | PSZCZYNA | PIASEK |
3 | 0000116683 | 6381003701 | GÓRNICZY KLUB SPORTOWY PIAST WOLA | ŚLĄSKIE | PSZCZYŃSKI | MIEDŹNA | WOLA |
4 | 0000122217 | 6381528579 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z WADAMI SŁUCHU I Z WADAMI WYMOWY | ŚLĄSKIE | PSZCZYŃSKI | PSZCZYNA | PSZCZYNA |
5 | 0000130935 | 6381523665 | HOSPICJUM ŚW. OJCA PIO | ŚLĄSKIE | PSZCZYŃSKI | PSZCZYNA | PSZCZYNA |
6 | 0000144457 | 6381537549 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PSZCZYNIE | ŚLĄSKIE | PSZCZYŃSKI | PSZCZYNA | PSZCZYNA |
7 | 0000145518 | 6381459683 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA | ŚLĄSKIE | PSZCZYŃSKI | MIEDŹNA | WOLA |
8 | 0000146013 | 6380001597 | FUNDACJA NA DOBRO HARCERSTWA GÓRNOŚLĄSKIEGO | ŚLĄSKIE | PSZCZYŃSKI | KOBIÓR | KOBIÓR |
9 | 0000171008 | 6381513247 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZNICZ" JANKOWICE | ŚLĄSKIE | PSZCZYŃSKI | PSZCZYNA | JANKOWICE |
10 | 0000178591 | 6380015056 | FUNDACJA SPOŁECZNOŚCI EWANGELIZACJI DZIECI | ŚLĄSKIE | PSZCZYŃSKI | PSZCZYNA | PIASEK |
11 | 0000232335 | 6381592703 | MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "GILUS" | ŚLĄSKIE | PSZCZYŃSKI | MIEDŹNA | GILOWICE |
12 | 0000236679 | 6381674341 | KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W PSZCZYNIE | ŚLĄSKIE | PSZCZYŃSKI | PSZCZYNA | PSZCZYNA |
13 | 0000237488 | 6381668027 | STOWARZYSZENIE "OMNIBUS" | ŚLĄSKIE | PSZCZYŃSKI | PSZCZYNA | PSZCZYNA |
14 | 0000241956 | 6381674335 | ŚLĄSKO-MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE UBEZPIECZONYCH | ŚLĄSKIE | PSZCZYŃSKI | PSZCZYNA | PSZCZYNA |
15 | 0000284863 | 6381729533 | STOWARZYSZENIE "RAZEM" DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI | ŚLĄSKIE | PSZCZYŃSKI | PSZCZYNA | PSZCZYNA |
16 | 0000288347 | 6381725179 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PIASKU | ŚLĄSKIE | PSZCZYŃSKI | PSZCZYNA | PIASEK |
17 | 0000345847 | 6381810583 | STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY OBYWATELSKIEJ "QUO IURE?" | ŚLĄSKIE | PSZCZYŃSKI | PSZCZYNA | PORĘBA |
18 | 0000346362 | 6381775711 | "PSZCZYŃSKA FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU SPORTU" | ŚLĄSKIE | PSZCZYŃSKI | PSZCZYNA | PSZCZYNA |
19 | 0000425968 | 6381806280 | FUNDACJA "ZWIERZĘCA ARKADIA" | ŚLĄSKIE | PSZCZYŃSKI | PSZCZYNA | JANKOWICE |
20 | 0000464918 | 6381807859 | PRZYSTAŃ OCALENIE | ŚLĄSKIE | PSZCZYŃSKI | PSZCZYNA | ĆWIKLICE |
Ważne!
Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada, uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest ona w stanie likwidacji albo upadłości i terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Organizację, która otrzymała status OPP w 2024 roku (do 30 listopada włącznie), automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2024 rok w 2025 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji albo upadłości. Taka organizacja będzie zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2025 roku albo – jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, czyli do 30 listopada 2025 roku.
Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 6 grudnia 2024 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2025 rok w 2026 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2024 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Podstawa prawna

Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:38 [aktualna wersja] przez
Zaktualizowane 2025-04-10 @ 12:49:27 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak
Zaktualizowane 2025-03-10 @ 10:51:32 przez Martyna Leciak