W wykazie dotacji znajdują się informacje nt. wniosków i dotacji
dotyczących konkursów rozstrzygniętych od początku działania NIW-CRSO
Stan na dzień 26-05-2025 r.
Pobierz wybrane dane
154
wyników
/
na
8
stronach
| LP. | NIP | Numer | Nazwa organizacji | Lokalizacja | Kwota | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6612341066 | 4547 | Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 48 848,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 2 | 6612189693 | 3015 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BUKOWIE I OKOLIC | Bukowie (świętokrzyskie) | 122 310,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 3 | 6612377348 | 971 | Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 234 790,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 4 | 6612043713 | 621 | Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu Św. | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 154 870,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 5 | 6612373273 | 25422 | Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" | Boksycka (świętokrzyskie) | 8 254,00 zł | W trakcie oceny merytorycznej |
| 6 | 6612218029 | 21659 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 680 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 7 | 6612341066 | 20419 | Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 499 800,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 8 | 6612341066 | 15509 | Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 51 440,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 9 | 6612218029 | 15210 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 119 840,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 10 | 6612043713 | 13722 | Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu Św. | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 90 256,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 11 | 6612262007 | 39630 | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 7 198,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 12 | 6612341066 | 28912 | Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 156 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 13 | 6612380899 | 29158 | FUNDACJA KUNÓW POMAGA | kunów (świętokrzyskie) | 509 500,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 14 | 6612370056 | 29168 | Stowarzyszenie Szachowe HETMAN | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (świętokrzyskie) | 346 520,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 15 | 6612218029 | 29334 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 690 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 16 | 6612369834 | 30562 | Fundacja Questingu | BAŁTÓW (świętokrzyskie) | 700 000,00 zł | Zakwalifikowany do drugiego etapu |
| 17 | 6612378827 | 30590 | Stowarzyszenie Zintegrowani | Miłkowska Karczma (świętokrzyskie) | 700 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 18 | 6612373899 | 30677 | Fundacja Mir | Miłków (świętokrzyskie) | 700 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 19 | 6612043713 | 31074 | Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu Św. | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 340 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 20 | 6611962671 | 31329 | Świętokrzyski Bank Żywności | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 100 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
W archiwum znajdują się informacje nt. wniosków i dotacji
dotyczących konkursów rozstrzygniętych w latach poprzednich
Stan na dzień 26-05-2025 r.
Pobierz wybrane dane
154
wyników
/
na
8
stronach
| LP. | NIP | Numer | Nazwa organizacji | Lokalizacja | Kwota | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6612341066 | 4547 | Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 48 848,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 2 | 6612189693 | 3015 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BUKOWIE I OKOLIC | Bukowie (świętokrzyskie) | 122 310,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 3 | 6612377348 | 971 | Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 234 790,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 4 | 6612043713 | 621 | Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu Św. | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 154 870,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 5 | 6612373273 | 25422 | Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" | Boksycka (świętokrzyskie) | 8 254,00 zł | W trakcie oceny merytorycznej |
| 6 | 6612218029 | 21659 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 680 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 7 | 6612341066 | 20419 | Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 499 800,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 8 | 6612341066 | 15509 | Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 51 440,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 9 | 6612218029 | 15210 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 119 840,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 10 | 6612043713 | 13722 | Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu Św. | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 90 256,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 11 | 6612262007 | 39630 | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 7 198,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 12 | 6612341066 | 28912 | Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 156 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 13 | 6612380899 | 29158 | FUNDACJA KUNÓW POMAGA | kunów (świętokrzyskie) | 509 500,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 14 | 6612370056 | 29168 | Stowarzyszenie Szachowe HETMAN | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (świętokrzyskie) | 346 520,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 15 | 6612218029 | 29334 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 690 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 16 | 6612369834 | 30562 | Fundacja Questingu | BAŁTÓW (świętokrzyskie) | 700 000,00 zł | Zakwalifikowany do drugiego etapu |
| 17 | 6612378827 | 30590 | Stowarzyszenie Zintegrowani | Miłkowska Karczma (świętokrzyskie) | 700 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 18 | 6612373899 | 30677 | Fundacja Mir | Miłków (świętokrzyskie) | 700 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 19 | 6612043713 | 31074 | Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu Św. | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 340 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 20 | 6611962671 | 31329 | Świętokrzyski Bank Żywności | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 100 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |












